FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo Copa Dirección de Asuntos Estudiantiles 2007

*Partidas del torneo en formato .pgn ( .pgn 44.3 KB; .cbv 10KB ) 67 partidas

Los días 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo el torneo Copa Dirección de Asuntos Estudiantiles 2007. El evento contaba con el respaldo del Ministerio de Educación de la República de Panamá y con el aval de la Federación de Ajedrez de la República de Panamá, pues era válido para la lista de clasificaciones ELO Nacionales. El torneo tuvo dos categorias, juvenil e infantil. Además se premiaba al mejor equipo de los colegios participantes.

Veamos la tabla de posiciones:


Tabla de posiciones.

Place Name                   Rtg  Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins

  1   Cedeño, José           1585 4.5     14.0    10.0  15.5 12.00    4
  2   Carrera Du Bois, Alhan 1685 4.5     13.5     8.5  13.5 11.50    4
  3   Pittí, José            1632 4       14.0     7.5  14.0  9.50    4
  4   Jenkins, Esteban       1600 4       12.5    10.0  17.0 12.50    3
  5   León, Orlando          1642 4       12.0     8.5  14.5  8.50    4
  6   Cabrera, Gustine       1500 3.5      8.5     7.0  11.5  5.75    3
  7   Chen, Felipe           1478 3       12.0     9.0  15.0  7.00    3
  8   Pittí, Alfredo         1400 3       10.0    10.0  16.0  7.00    3
  9   Baloco, Fabio          1400 3        8.0     7.0  11.0  5.00    3
      Torres, Julian         1400 3        8.0     7.0  11.0  5.00    3
 11   Magallon, Juan         1400 3        7.0     6.0  11.5  6.00    3
 12   Aizpurúa, Patrick      1426 2.5      8.5     9.0  16.0  6.25    2
 13   Pon, Willy             1400 2.5      8.5     8.0  13.0  4.25    2
 14   Apolayo, Pablo         1400 2.5      8.5     7.5  13.5  5.25    2
 15   Mendoza, Jason         1400 2.5      7.5     7.5  12.5  4.75    2
 16   Zhong, Sosa            1400 2.5      6.5     6.5  10.0  4.25    2
 17   Muñoz, Alba            1754 2        9.0    10.0  16.0  4.00    2
 18   Veliz, Elias           1400 2        7.0     8.5  13.5  3.00    2
 19   Quevedo, Sergio        1400 2        6.0     7.0  11.0  2.00    2
 20   Pittí, Dariana         1565 2        5.0     7.5  12.0  2.00    1
 21   Braham, Odalis         1485 2        4.0     8.0  12.0  3.50    2
 22   Garcia, Miguel Angel   1400 2        4.0     5.0   9.0  1.00    2
 23   Angulo, Orlando        1400 1        5.0     5.5   8.5  0.00    1
 24   Baloco, Ida            1400 1        3.0     7.0  11.5  0.00    1
 25   Aparicio, Aruxi        1400 1        2.0     6.5   9.5  0.00    1
 26   Melo, Maximo           1400 0        0.0     5.0  11.0  0.00    0
 27   Saénz, Rolando         1400 0        0.0     4.5   8.5  0.00    0
 28   Carrillo, Magela       1400 0        0.0     3.5   9.0  0.00    0

jose cedeño

El ganador del torneo resultó ser José Cedeño, del Instituto Fermín Naudeau A, con 4.5 puntos de 5 posibles. En la segunda posición y empatado en puntos con el primer lugar Alhan Carrera Du Bois, del Instituto Sun Yat Sen. En el tercer lugar, José Pittí, del Instituto Fermín Naudeau, con 4 puntos, seguido de Esteban Jenkins y Orlando León, con igual cantidad de puntos. En la categoría infantil Alhan Carrera Du Bois resultó ser lider indiscutible de la misma, ya que su ubicación en el evento lo hacía merecedor del primer lugar. En la segunda posición Patrick Aizpurúa, Instituto Fermín Naudeau, fue el mas cercano contendor, con 2.5 unidades. En el tercer lugar Willy Pon, del Instituto Sun Yat Sen, con 2.5 puntos, al igual que Pablo Apolayo, Instituto Justo Arosemena, quien ocupa la cuarta posición. En la quinta posición Sergio Quevedo, del Instituto Justo Arosemena, con 2 puntos.

jose cedeñoEn el evento por equipos el Instituto Fermín Naudeau gana la justa de manera autoritativa. En la grafica vemos a los felices ganadores, de izquierda a derecha vemos a Orlando León, Alba Muñóz, el Presidente de la Federación de Ajedrez de Panamá Alhan Carrera, José Cedeño, José Pittí, Patrick Aizpurúa, Felipe Chen y Esteban Jenkins.

 

 

Reportaje del torneo César Riquelme, árbitro del torneo.

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP