FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo Navideño 2007

Como ya es tradición la Federación de ajedrez de la República de Panamá hace todos los años un torneo navideño cuyo objetivo expreso es que compartamos como una gran familia el advenimiento de nuestro señor Jesucristo, la Navidad. La verdad que pasamos un rato ameno, especialmente porque este año se creó la novedad de un torneo en parejas, padre-hijo, abuelo-nieto, etc que resultó ser de muy buena acogida por la comunidad ajedrecística nacional. Ademas de este torneo se programó un torneo ATA (ajedrez tiempo activo) y un torneo Blitz (5 minutos) . Los premios fueron anunciados oportunamente en este mismo cyberespacio y consistian en:
Torneo en pareja: Primer lugar  B/.60.00,      Segundo Lugar: B/.40.00 y  Tercer Lugar:    B/.20.00
Torneo ATA:1°: Canasta Navideña +B/.50.00. 2°: B/.30.00
Torneo Blitz: 1°: B/.40.00 , 2°: B/.25.00 y 3°: B/.15.00

Sin más preambulos les muestro las tablas de posiciones:

Tabla de posiciones Torneo en parejas

Place Name                Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   Equipo Carrera      1850 11.5    41.0  40.5    27.0    6 78.75
  2   Equipo Sanchez      1780 9       33.0  44.5    27.5    4 58.00
  3   Equipo Arosemena    1900 8       30.0  46.0    28.5    3 53.00
  4   Equipo Carrillo     1600 7       26.0  37.0    26.0    2 35.50
  5   Equipo Manzanares   1520 6.5     22.5  41.5    28.5    3 31.75
  6   Equipo Pineda       1600 6.5     21.5  37.0    24.0    2 29.75
  7   Equipo Garzon       1700 6.5     21.5  36.0    23.5    2 35.75
  8   Equipo Perez        1450 6.5     20.5  33.5    23.5    1 33.75
  9   Equipo Milord       1500 6       23.0  36.0    24.5    1 35.00
 10   Equipo Ardines      1550 6       23.0  33.5    22.0    1 29.00
 11   Equipo Fernandez    1560 6       22.0  42.5    25.0    1 37.00
 12   Equipo Cantilo-Paz  1750 6       21.0  36.5    24.0    0 36.50
 13   Equipo De Leon      1450 6       21.0  35.0    24.0    0 35.00
 14   Equipo Tapia        1400 6       20.0  32.0    23.5    1 27.50
 15   Equipo Paredes      1500 6       19.0  34.0    22.5    2 29.50
 16   Equipo Lukowiecki   1400 6       17.0  30.5    20.0    2 19.00
 17   Equipo Vega         1400 5.5     20.5  32.0    21.5    2 18.50
 18   Equipo Apolayo      1400 5.5     18.0  35.0    25.0    1 30.75
 19   Equipo Cesar        1800 4.5     19.0  42.0    24.5    0 29.75
 20   Equipo Vásquez      1400 3.5     13.0  27.5    19.5    1  8.25
 21   Equipo Chaluja      1425 2        3.5  29.5    21.0    1  5.00
 22   Equipo De Sanctis   1400 1.5      6.0  30.0    21.5    0  4.50

El equipo conformado por el MN Alhan Carrera y Alhan Carrera Du Bois (padre e hijo) ganan de forma autoritativa el primer torneo navideño en parejas. Totalizaron 11.5 puntos de 12 posibles!! Toda una "manopla" ganadora. En el segundo lugar, con 9 puntos el MF Jorge Sánchez y su pupilo quienes luego de un principio dubitativo supieron recuperarse para obtener este puesto. En el tercer lugar el MN Jorge Luis Arosemena y su hija la MNF Betty Arosemena con 8 puntos, esta era la pareja favorita por el publico para llevarse el torneo pero, ahora que se analiza retrospectivamente, el resultado del match con los ganadores del evento fue decisivo.

Tabla de posiciones ATA

Place Name                   Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   Baules, Jorge          2266 4.5     14.0  16.0    10.0    4 14.00
  2   Valdes, Rances         2283 4       13.5  16.5     9.5    3 12.50
  3   Mathews, César         1968 4       12.0  12.0     7.5    4  7.00
  4   Carrillo, José         1879 4       11.0  11.0     7.0    4  8.00
  5   Padilla, Alvaro        2083 3.5     12.5  16.0    10.0    3 10.50
  6   Carrera, Alhan         2008 3.5     11.5  15.0     9.0    3  8.75
  7   Van Der Hans, Carlos   2023 3       11.0  16.0     9.5    3  8.00
  8   Haskins, Marco         1998 3       10.0  15.5     9.5    3  7.50
  9   Pineda, Jorge          1784 3        9.0  13.5     8.0    3  6.50
 10   Vargas, Rogelio        1785 3        9.0  11.0     7.5    3  5.50
 11   Carrera Du Bois, Alhan 1741 2.5      7.5  13.0     7.5    2  5.25
 12   Perez, Henry           1573 2.5      7.5  11.5     7.5    2  5.25
 13   Muñoz, Alba            1656 2.5      6.5  10.5     7.0    2  3.25
 14   Jenkins, Esteban       1667 2.5      6.5  10.0     6.0    2  3.25
 15   León, Orlando          1706 2.5      5.5  11.0     6.5    2  3.25
 16   Pitti, Jose            1670 2        6.0  14.0     9.5    2  0.00
 17   Ardines, Luis          1668 2        6.0  11.0     7.0    2  2.50
 18   Polo, Arquimedes       1400 2        5.0  11.0     7.5    1  1.00
 19   Gonzalez, Jorge        1562 2        5.0   9.0     6.0    2  1.00
 20   Sánchez, Jorge         2156 1        4.0  12.0     6.0    1  2.00
 21   Pineda jr, Jorge       1400 1        3.0  12.0     7.5    0  0.00
 22   Ellero, Diego          1400 1        2.0  13.5     7.5    0  0.00
 23   Apolayo, Pablo         1400 0        0.0  12.5     6.5    0  0.00
 24   Hay, Mario             2172 0        0.0   2.0     2.0    0  0.00

En el torneo ATA el MF Jorge Baúles sigue imponiendo su reinado, 4.5 puntos de 5 posibles, sin perder y en buen estilo. En la segunda posición Rances Valdés con 4 puntos, exhibiendo buen ajedrez como ya es costumbre y en la tercera posición del torneo César Mathews con 4 puntos también. Muy buena actuación de José Carrillo que logró posicionarse en los primeros lugares con 4 puntos obteniendo asi parte de los premios en efectivo.

Paralelo al evento de los mayores se realizó un torneo ATA para aquellos menores de 14 años, cuyo resultado se lo ofrecemos a continuación:

Tabla de posiciones ATA sub-14

Place Name                    Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   Fernandez, Bernardo     1585 5       15.0  11.0     7.0    5 11.00
  2   Manzanares, Giancarlo   1482 4       13.0  11.0     6.0    4  6.00
  3   Pon, Willy              1509 4       12.0  12.0     6.0    4  7.00
  4   Apolayo jr, Pablo       1400 3        6.0  10.0     6.0    3  2.00
  5   Manzanares, Giandanello 1568 2        8.0  15.0     9.0    2  2.00
  6   Ocaña, William          1400 1        4.0  14.0     9.0    1  0.00
  7   Ocaña, Jorge            1400 1        2.0  13.0     9.0    1  0.00
  8   Aboganen, Salomon       1400 0        0.0  14.0     8.0    0  0.00

Bernardo Fernández gana casi que holgadamente el evento con 5 de 5 posibles, en el segundo lugar empatados con 4 puntos Giancarlo Manzanares y Willy Pon, determinandose los lugares por los sistemas de desempate. Buena actuación de ambos, el futuro del ajedrez afianzandose.

Tabla de posiciones Blitz

Place Name                    Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   Baules, Jorge           2266 6       27.0  32.5    23.5    6 27.00
  2   Valdes, Rances          2283 5.5     21.5  30.5    21.5    5 23.25
  3   Padilla, Alvaro         2083 5       23.0  29.0    21.0    5 18.00
  4   Muñoz, Alberto          1785 5       21.0  27.0    21.0    5 17.00
  5   Mathews, Bryan          2036 5       19.0  29.5    21.0    5 19.50
  6   Mathews, César          1968 5       19.0  27.5    20.0    5 17.50
  7   Van Der Hans, Carlos    2023 4.5     20.5  29.5    20.5    4 16.75
  8   Carrera, Alhan          2008 4       19.0  30.5    22.5    4 15.50
  9   Rivera, Rafael          2008 4       19.0  28.0    20.0    4 12.00
 10   Sánchez, Jorge          2156 4       17.0  28.5    20.0    4 14.00
 11   De Leon, Javier         2166 4       15.0  25.5    17.5    4 13.00
 12   Haskins, Marco          1998 4       15.0  25.0    17.5    4 11.50
 13   Carrera Du Bois, Alhan  1741 4       13.0  25.5    18.0    4 11.00
 14   Pineda, Jorge           1784 3.5     13.5  21.5    15.5    3  8.25
 15   León, Orlando           1706 3.5     12.5  23.5    16.0    3  8.25
 16   Pitti, Jose             1670 3       14.0  25.5    19.0    3  7.50
 17   Zapata, Luis            1627 3       14.0  24.0    19.0    3  7.50
 18   Carrillo, José          1879 3       13.0  23.5    16.5    3  6.00
 19   Gonzalez, Jorge         1562 3       12.0  23.5    17.5    3  8.50
 20   Fernandez, Bernardo     1585 3       10.0  22.5    16.5    3  9.00
 21   Jenkins, Esteban        1667 3        9.0  17.0    13.0    3  3.00
 22   Manzanares, Giandanello 1568 3        8.0  20.0    16.0    3  5.00
 23   Manzanares, Giancarlo   1482 3        8.0  16.5    12.5    3  4.50
 24   Muñoz, Alba             1656 2        9.0  23.5    16.5    2  5.00
 25   Pon, Willy              1509 2        7.0  18.0    14.0    2  1.50
 26   Pineda jr, Jorge        1400 1.5      8.0  20.0    15.0    1  3.75
 27   Apolayo jr, Pablo       1488 1.5      5.0  18.0    13.0    1  0.75
 28   Apolayo, Pablo          1400 0        0.0  20.5    14.0    0  0.00

En el torneo Blitz las cosas no fueron nada sorprendentes pues el MF Jorge Baules repite este año ganandose el evento de ajedrez relámpago, obteniendo el primer lugar indiscutido. En el segundo el MN Rancés Valdés con 5.5 y empatados con 5 puntos el EN Alvaro Padilla, el clase A Alberto Muñóz y los hermanos César y Bryan Mathews.

Reportaje elaborado por César Riquelme, arbitro de estos eventos.

 

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP