
CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE AJEDREZ 2007
San Salvador, 23 al 29 de Octubre del 2007
San Salvador, 23 al 29 de Octubre del 2007
FEMENINO
POSICIONES FINALES

A decir verdad no recuerdo en la historia reciente del ajedrez femenino panameño una actuación tan destacada por una ajedrecista de este terruño, la MNF Yaribeth González ha tenido una sobresaliente actuación en el recientemente finalizado Campeonato Centroamericano de Ajedrez 2007. Felicitaciones
| Rk. | Nombre | FED | Rtg | Pts. | Prog | ||
| 1 | WIM | Zepeda Sonia | ESA | 2045 | 7,0 | 36,5 | |
| 2 | WIM | Zepeda Lorena | ESA | 2145 | 7,0 | 34,0 | |
| 3 | WFM | Castaneda Ada | ESA | 2049 | 6,0 | 29,5 | |
| 4 | Mencos Claudia | GUA | 1980 | 6,0 | 28,0 | ||
| 5 | Gonzalez Yaribeth | PAN | 0 | 5,5 | 29,5 | ||
| 6 | Sanchez Ingrid | ESA | 0 | 5,0 | 25,5 | ||
| 7 | Madrigal Ana | NCA | 0 | 5,0 | 22,0 | ||
| 8 | WFM | Pastor Tania | ESA | 1972 | 4,5 | 26,5 | |
| 9 | Muñoz Carolina | CRC | 2059 | 4,5 | 25,5 | ||
| 10 | Queme Catalina | GUA | 0 | 4,5 | 21,5 | ||
| 11 | Garcia Veronica | CRC | 0 | 4,5 | 20,5 | ||
| 12 | Henriquez Amelia | NCA | 0 | 4,5 | 19,5 | ||
| 13 | WFM | Da Bosco Carla | CRC | 2003 | 4,0 | 20,5 | |
| 14 | Hernandez Bera | ESA | 0 | 3,5 | 20,5 | ||
| 15 | Alarcon Pamela | NCA | 0 | 3,5 | 18,5 | ||
| 16 | Rivera Azucena | NCA | 0 | 2,5 | 10,5 | ||
| 17 | Morales Karla | ESA | 0 | 2,0 | 11,0 | ||
| 18 | Alarcon Cyntya | NCA | 0 | 1,5 | 7,5 | ||
| 19 | WFM | Castro Azalea | ESA | 1968 | 0,0 | 0,0 |
RONDA 9
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 19 | Sanchez Ingrid | 5 | 0 - 1 | 6 | WIM | Zepeda Sonia | 4 | |||
| 2 | 7 | WFM | Pastor Tania | 4½ | 0 - 1 | 6 | WIM | Zepeda Lorena | 1 | ||
| 3 | 2 | Muñoz Carolina | 4½ | 0 - 1 | 5 | WFM | Castaneda Ada | 3 | |||
| 4 | 12 | Gonzalez Yaribeth | 5 | ½ - ½ | 4½ | Madrigal Ana | 15 | ||||
| 5 | 6 | Mencos Claudia | 5 | 1 - 0 | 4 | WFM | Da Bosco Carla | 5 | |||
| 6 | 17 | Queme Catalina | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Hernandez Bera | 14 | ||||
| 7 | 16 | Morales Karla | 2 | 0 - 1 | 3½ | Henriquez Amelia | 13 | ||||
| 8 | 11 | Garcia Veronica | 3½ | 1 - 0 | 1½ | Alarcon Cyntya | 9 | ||||
| 9 | 10 | Alarcon Pamela | 3 | ½ - ½ | 2 | Rivera Azucena | 18 |
RONDA 8
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 1 | WIM | Zepeda Lorena | 5½ | ½ - ½ | 4½ | Sanchez Ingrid | 19 | |||
| 2 | 4 | WIM | Zepeda Sonia | 5½ | ½ - ½ | 4 | Muñoz Carolina | 2 | |||
| 3 | 3 | WFM | Castaneda Ada | 4½ | ½ - ½ | 4 | WFM | Pastor Tania | 7 | ||
| 4 | 14 | Hernandez Bera | 3½ | 0 - 1 | 4 | Mencos Claudia | 6 | ||||
| 5 | 12 | Gonzalez Yaribeth | 4 | 1 - 0 | 3½ | Garcia Veronica | 11 | ||||
| 6 | 15 | Madrigal Ana | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Henriquez Amelia | 13 | ||||
| 7 | 5 | WFM | Da Bosco Carla | 3 | 1 - 0 | 3 | Alarcon Pamela | 10 | |||
| 8 | 17 | Queme Catalina | 2½ | 1 - 0 | 1½ | Alarcon Cyntya | 9 | ||||
| 9 | 18 | Rivera Azucena | 1 | 1 - 0 | 2 | Morales Karla | 16 |
RONDA 7
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 3 | WFM | Castaneda Ada | 4½ | 0 - 1 | 4½ | WIM | Zepeda Lorena | 1 | ||
| 2 | 7 | WFM | Pastor Tania | 4 | 0 - 1 | 4½ | WIM | Zepeda Sonia | 4 | ||
| 3 | 19 | Sanchez Ingrid | 3½ | 1 - 0 | 4 | Gonzalez Yaribeth | 12 | ||||
| 4 | 15 | Madrigal Ana | 3 | ½ - ½ | 3½ | Muñoz Carolina | 2 | ||||
| 5 | 6 | Mencos Claudia | 3 | 1 - 0 | 3 | Alarcon Pamela | 10 | ||||
| 6 | 11 | Garcia Veronica | 3 | ½ - ½ | 2½ | WFM | Da Bosco Carla | 5 | |||
| 7 | 13 | Henriquez Amelia | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Queme Catalina | 17 | ||||
| 8 | 14 | Hernandez Bera | 2½ | 1 - 0 | 1 | Rivera Azucena | 18 | ||||
| 9 | 9 | Alarcon Cyntya | ½ | 1 | bye |
RONDA 6
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 1 | WIM | Zepeda Lorena | 4 | ½ - ½ | 4 | WIM | Zepeda Sonia | 4 | ||
| 2 | 10 | Alarcon Pamela | 3 | 0 - 1 | 3½ | WFM | Castaneda Ada | 3 | |||
| 3 | 12 | Gonzalez Yaribeth | 3 | 1 - 0 | 3 | Mencos Claudia | 6 | ||||
| 4 | 17 | Queme Catalina | 2½ | 0 - 1 | 3 | WFM | Pastor Tania | 7 | |||
| 5 | 2 | Muñoz Carolina | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hernandez Bera | 14 | ||||
| 6 | 5 | WFM | Da Bosco Carla | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sanchez Ingrid | 19 | |||
| 7 | 16 | Morales Karla | 2 | 0 - 1 | 2 | Madrigal Ana | 15 | ||||
| 8 | 18 | Rivera Azucena | 1 | 0 - 1 | 2 | Garcia Veronica | 11 | ||||
| 9 | 9 | Alarcon Cyntya | ½ | 0 - 1 | 1½ | Henriquez Amelia | 13 |
RONDA 5
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 4 | WIM | Zepeda Sonia | 3½ | ½ - ½ | 3 | WFM | Castaneda Ada | 3 | ||
| 2 | 12 | Gonzalez Yaribeth | 3 | 0 - 1 | 3 | WIM | Zepeda Lorena | 1 | |||
| 3 | 6 | Mencos Claudia | 2 | 1 - 0 | 2½ | Muñoz Carolina | 2 | ||||
| 4 | 7 | WFM | Pastor Tania | 2½ | ½ - ½ | 2 | WFM | Da Bosco Carla | 5 | ||
| 5 | 15 | Madrigal Ana | 2 | 0 - 1 | 2 | Alarcon Pamela | 10 | ||||
| 6 | 11 | Garcia Veronica | 1½ | ½ - ½ | 2 | Queme Catalina | 17 | ||||
| 7 | 13 | Henriquez Amelia | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Hernandez Bera | 14 | ||||
| 8 | 19 | Sanchez Ingrid | 1½ | 1 - 0 | 1 | Rivera Azucena | 18 | ||||
| 9 | 9 | Alarcon Cyntya | ½ | 0 - 1 | 1 | Morales Karla | 16 |
RONDA 4
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 4 | WIM | Zepeda Sonia | 3 | ½ - ½ | 2½ | Gonzalez Yaribeth | 12 | |||
| 2 | 17 | Queme Catalina | 2 | 0 - 1 | 2 | WIM | Zepeda Lorena | 1 | |||
| 3 | 3 | WFM | Castaneda Ada | 2 | 1 - 0 | 2 | Mencos Claudia | 6 | |||
| 4 | 2 | Muñoz Carolina | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Henriquez Amelia | 13 | ||||
| 5 | 14 | Hernandez Bera | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WFM | Pastor Tania | 7 | |||
| 6 | 10 | Alarcon Pamela | 1 | 1 - 0 | 1½ | Garcia Veronica | 11 | ||||
| 7 | 18 | Rivera Azucena | 1 | 0 - 1 | 1 | Madrigal Ana | 15 | ||||
| 8 | 5 | WFM | Da Bosco Carla | 1 | 1 - 0 | ½ | Alarcon Cyntya | 9 | |||
| 9 | 16 | Morales Karla | 0 | + - - | 0 | WFM | Castro Azalea | 8 |
RONDA 3
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultadosados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 6 | Mencos Claudia | 2 | 0 - 1 | 2 | WIM | Zepeda Sonia | 4 | |||
| 2 | 7 | WFM | Pastor Tania | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gonzalez Yaribeth | 12 | |||
| 3 | 1 | WIM | Zepeda Lorena | 1 | 1 - 0 | 1½ | Muñoz Carolina | 2 | |||
| 4 | 3 | WFM | Castaneda Ada | 1 | 1 - 0 | 1 | Madrigal Ana | 15 | |||
| 5 | 17 | Queme Catalina | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Da Bosco Carla | 5 | |||
| 6 | 11 | Garcia Veronica | 1 | ½ - ½ | 1 | Sanchez Ingrid | 19 | ||||
| 7 | 13 | Henriquez Amelia | 1 | ½ - ½ | ½ | Rivera Azucena | 18 | ||||
| 8 | 9 | Alarcon Cyntya | ½ | 0 - 1 | 0 | Alarcon Pamela | 10 |
RONDA 2
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultadosados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 6 | Mencos Claudia | 1 | 1 - 0 | 1 | WIM | Zepeda Lorena | 1 | |||
| 2 | 2 | Muñoz Carolina | 1 | ½ - ½ | 1 | WFM | Pastor Tania | 7 | |||
| 3 | 4 | WIM | Zepeda Sonia | 1 | 1 - 0 | 1 | Queme Catalina | 17 | |||
| 4 | 12 | Gonzalez Yaribeth | 1 | ½ - ½ | ½ | WFM | Da Bosco Carla | 5 | |||
| 5 | 14 | Hernandez Bera | ½ | 1 - 0 | ½ | Alarcon Cyntya | 9 | ||||
| 6 | 18 | Rivera Azucena | ½ | 0 - 1 | 0 | WFM | Castaneda Ada | 3 | |||
| 7 | 10 | Alarcon Pamela | 0 | 0 - 1 | 0 | Henriquez Amelia | 13 | ||||
| 8 | 16 | Morales Karla | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Veronica | 11 | ||||
| 9 | 15 | Madrigal Ana | 0 | 1 | bye |
RONDA 1
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultadosados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 1 | WIM | Zepeda Lorena | 0 | 1 - 0 | 0 | Alarcon Pamela | 10 | |||
| 2 | 11 | Garcia Veronica | 0 | 0 - 1 | 0 | Muñoz Carolina | 2 | ||||
| 3 | 3 | WFM | Castaneda Ada | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalez Yaribeth | 12 | |||
| 4 | 13 | Henriquez Amelia | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | Zepeda Sonia | 4 | |||
| 5 | 5 | WFM | Da Bosco Carla | 0 | ½ - ½ | 0 | Hernandez Bera | 14 | |||
| 6 | 15 | Madrigal Ana | 0 | 0 - 1 | 0 | Mencos Claudia | 6 | ||||
| 7 | 7 | WFM | Pastor Tania | 0 | 1 - 0 | 0 | Morales Karla | 16 | |||
| 8 | 17 | Queme Catalina | 0 | 1 - 0 | 0 | WFM | Castro Azalea | 8 | |||
| 9 | 9 | Alarcon Cyntya | 0 | ½ - ½ | 0 | Rivera Azucena | 18 | ||||
| 10 | 19 | Sanchez Ingrid | 0 | 1 | bye |
PARTICIPANTES
| No. | Nombre | FED | Rtg | ||
| 1 | WIM | Zepeda Lorena | ESA | 2145 | |
| 2 | Muñoz Carolina | CRC | 2059 | ||
| 3 | WFM | Castaneda Ada | ESA | 2049 | |
| 4 | WIM | Zepeda Sonia | ESA | 2045 | |
| 5 | WFM | Da Bosco Carla | CRC | 2003 | |
| 6 | Mencos Claudia | GUA | 1980 | ||
| 7 | WFM | Pastor Tania | ESA | 1972 | |
| 8 | WFM | Castro Azalea | ESA | 1968 | |
| 9 | Alarcon Cyntya | NCA | 0 | ||
| 10 | Alarcon Pamela | NCA | 0 | ||
| 11 | Garcia Veronica | CRC | 0 | ||
| 12 | Gonzalez Yaribeth | PAN | 0 | ||
| 13 | Henriquez Amelia | NCA | 0 | ||
| 14 | Hernandez Bera | ESA | 0 | ||
| 15 | Madrigal Ana | NCA | 0 | ||
| 16 | Morales Karla | ESA | 0 | ||
| 17 | Queme Catalina | GUA | 0 | ||
| 18 | Rivera Azucena | NCA | 0 | ||
| 19 | Sanchez Ingrid | ESA | 0 |
Fuentes
http://www.ajedrezelsalvador.net
http://www.fideamerica.com
