
CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE AJEDREZ 2007
San Salvador, 23 al 29 de Octubre del 2007
San Salvador, 23 al 29 de Octubre del 2007
ABSOLUTO
POSICIONES FINALES

El MF Jorge Baúles ha ocupado la quinta posición de un plantel de 39 ajedrecistas del area centroamericana, constituyendo una actuación muy pero muy buena. El otro representante del país, el MN Rancés Valdés, ocupó la discreta posición número 16.

| Rk. | Nombre | FED | Rtg | Pts. | Prog | ||
| 1 | IM | Valdes Leonardo | CRC | 2401 | 7,5 | 40,0 | |
| 2 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2434 | 7,0 | 38,5 | |
| 3 | IM | Leyva Hector | ESA | 2409 | 6,0 | 33,0 | |
| 4 | IM | Urbina Ricardo | HON | 2272 | 6,0 | 32,5 | |
| 5 | FM | Baules Jorge | PAN | 2291 | 6,0 | 32,5 | |
| 6 | FM | Arias Lemmys | ESA | 2293 | 6,0 | 30,5 | |
| 7 | FM | Chavez Ricardo | ESA | 2195 | 5,5 | 31,5 | |
| 8 | FM | Martinez Nelson | ESA | 2177 | 5,5 | 29,5 | |
| 9 | Pacheco Julio | ESA | 2078 | 5,5 | 29,5 | ||
| 10 | Carvajal Jonathan | CRC | 2142 | 5,5 | 28,5 | ||
| 11 | Velasquez Oscar | ESA | 2115 | 5,5 | 24,5 | ||
| 12 | Carranza Ivan | NCA | 2122 | 5,5 | 23,0 | ||
| 13 | FM | Lorenzana Wilson | GUA | 2230 | 5,0 | 29,0 | |
| 14 | Tobar Jorge | ESA | 1993 | 5,0 | 25,0 | ||
| 15 | Picado Jorge | NCA | 2186 | 4,5 | 25,0 | ||
| 16 | Valdes Rances | PAN | 2108 | 4,5 | 23,5 | ||
| 17 | Aguilar Gustavo | ESA | 2100 | 4,5 | 23,5 | ||
| 18 | Ortiz Marco | NCA | 2048 | 4,5 | 22,5 | ||
| 19 | Madrigal Mariano | NCA | 0 | 4,5 | 21,5 | ||
| 20 | Hernandez Virgilio | ESA | 1996 | 4,5 | 20,5 | ||
| 21 | Iraheta Rafael | ESA | 1972 | 4,5 | 18,5 | ||
| 22 | Flores Maynor | GUA | 0 | 4,0 | 22,5 | ||
| 23 | Caminos Oswaldo | ESA | 0 | 4,0 | 19,0 | ||
| 24 | Sandoval Mario | ESA | 1931 | 4,0 | 16,0 | ||
| 25 | Lopez Carlos Manuel | ESA | 1866 | 4,0 | 16,0 | ||
| 26 | Martinez Luis Gerardo | ESA | 1752 | 4,0 | 15,0 | ||
| 27 | FM | Bravo William | NCA | 2161 | 3,5 | 25,0 | |
| 28 | Juarez Miguel | ESA | 0 | 3,5 | 16,5 | ||
| 29 | Argueta Carlos | ESA | 0 | 3,5 | 13,0 | ||
| 30 | Hernandez Mauricio | 0 | 3,0 | 13,0 | |||
| 31 | Mejia Lucio | ESA | 0 | 3,0 | 12,0 | ||
| 32 | Arce Jaime | ESA | 0 | 3,0 | 10,5 | ||
| 33 | Aguilar Gerardo | ESA | 0 | 2,5 | 14,5 | ||
| 34 | Mejia Giusseped | ESA | 0 | 2,5 | 9,5 | ||
| 35 | Sanchez Jose | ESA | 0 | 2,0 | 14,0 | ||
| 36 | Duarte Juan | ESA | 0 | 2,0 | 11,0 | ||
| 37 | Perez Samael | ESA | 0 | 2,0 | 8,0 | ||
| 38 | Flores Mario | ESA | 0 | 1,5 | 9,0 | ||
| 39 | Gutierrez Remberto | ESA | 2131 | 0,0 | 0,0 |
RONDA 9
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 4 | FM | Arias Lemmys | 5 | 1 - 0 | 7 | IM | Gonzalez Bernal | 1 | ||
| 2 | 10 | FM | Martinez Nelson | 5 | ½ - ½ | 7 | IM | Valdes Leonardo | 3 | ||
| 3 | 6 | IM | Urbina Ricardo | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Leyva Hector | 2 | ||
| 4 | 7 | FM | Lorenzana Wilson | 5 | 0 - 1 | 5 | FM | Baules Jorge | 5 | ||
| 5 | 18 | Pacheco Julio | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Chavez Ricardo | 8 | |||
| 6 | 9 | Picado Jorge | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Velasquez Oscar | 15 | ||||
| 7 | 12 | Carvajal Jonathan | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Valdes Rances | 16 | ||||
| 8 | 20 | Hernandez Virgilio | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Carranza Ivan | 14 | ||||
| 9 | 19 | Ortiz Marco | 4 | ½ - ½ | 4 | Madrigal Mariano | 34 | ||||
| 10 | 21 | Tobar Jorge | 4 | 1 - 0 | 4 | Flores Maynor | 32 | ||||
| 11 | 17 | Aguilar Gustavo | 4 | ½ - ½ | 3½ | Lopez Carlos Manuel | 24 | ||||
| 12 | 11 | FM | Bravo William | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Iraheta Rafael | 22 | |||
| 13 | 23 | Sandoval Mario | 3 | 1 - 0 | 3 | Arce Jaime | 27 | ||||
| 14 | 39 | Hernandez Mauricio | 3 | 0 - 1 | 3 | Martinez Luis Gerardo | 25 | ||||
| 15 | 29 | Caminos Oswaldo | 3 | 1 - 0 | 3 | Mejia Lucio | 36 | ||||
| 16 | 26 | Aguilar Gerardo | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Juarez Miguel | 33 | ||||
| 17 | 38 | Sanchez Jose | 2 | 0 - 1 | 2½ | Argueta Carlos | 28 | ||||
| 18 | 30 | Duarte Juan | 2 | - - + | 1½ | Mejia Giusseped | 35 |
RONDA 8
RONDA 7
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 3 | IM | Valdes Leonardo | 5½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Urbina Ricardo | 6 | ||
| 2 | 1 | IM | Gonzalez Bernal | 5 | 1 - 0 | 4½ | FM | Chavez Ricardo | 8 | ||
| 3 | 10 | FM | Martinez Nelson | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Leyva Hector | 2 | ||
| 4 | 12 | Carvajal Jonathan | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Arias Lemmys | 4 | |||
| 5 | 5 | FM | Baules Jorge | 4 | 1 - 0 | 4 | Tobar Jorge | 21 | |||
| 6 | 7 | FM | Lorenzana Wilson | 4 | 1 - 0 | 4 | Pacheco Julio | 18 | |||
| 7 | 11 | FM | Bravo William | 3½ | 0 - 1 | 3 | Carranza Ivan | 14 | |||
| 8 | 9 | Picado Jorge | 3 | 1 - 0 | 3½ | Valdes Rances | 16 | ||||
| 9 | 17 | Aguilar Gustavo | 3 | 1 - 0 | 3 | Madrigal Mariano | 34 | ||||
| 10 | 20 | Hernandez Virgilio | 3 | ½ - ½ | 3 | Ortiz Marco | 19 | ||||
| 11 | 28 | Argueta Carlos | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Velasquez Oscar | 15 | ||||
| 12 | 32 | Flores Maynor | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Juarez Miguel | 33 | ||||
| 13 | 26 | Aguilar Gerardo | 2 | ½ - ½ | 2 | Iraheta Rafael | 22 | ||||
| 14 | 23 | Sandoval Mario | 2 | 0 - 1 | 2 | Mejia Lucio | 36 | ||||
| 15 | 29 | Caminos Oswaldo | 2 | 1 - 0 | 2 | Martinez Luis Gerardo | 25 | ||||
| 16 | 35 | Mejia Giusseped | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Lopez Carlos Manuel | 24 | ||||
| 17 | 38 | Sanchez Jose | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Arce Jaime | 27 | ||||
| 18 | 37 | Perez Samael | 1 | 0 - 1 | 1 | Hernandez Mauricio | 39 |
RONDA 6
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 2 | IM | Leyva Hector | 4 | 0 - 1 | 4½ | IM | Valdes Leonardo | 3 | ||
| 2 | 18 | Pacheco Julio | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Gonzalez Bernal | 1 | |||
| 3 | 8 | FM | Chavez Ricardo | 4 | ½ - ½ | 3½ | FM | Baules Jorge | 5 | ||
| 4 | 4 | FM | Arias Lemmys | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Martinez Nelson | 10 | ||
| 5 | 6 | IM | Urbina Ricardo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Bravo William | 11 | ||
| 6 | 19 | Ortiz Marco | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Lorenzana Wilson | 7 | |||
| 7 | 21 | Tobar Jorge | 3 | 1 - 0 | 3 | Picado Jorge | 9 | ||||
| 8 | 34 | Madrigal Mariano | 3 | 0 - 1 | 3 | Carvajal Jonathan | 12 | ||||
| 9 | 16 | Valdes Rances | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Flores Maynor | 32 | ||||
| 10 | 14 | Carranza Ivan | 2 | 1 - 0 | 2 | Sandoval Mario | 23 | ||||
| 11 | 22 | Iraheta Rafael | 2 | 0 - 1 | 2 | Aguilar Gustavo | 17 | ||||
| 12 | 20 | Hernandez Virgilio | 2 | 1 - 0 | 2 | Aguilar Gerardo | 26 | ||||
| 13 | 25 | Martinez Luis Gerardo | 2 | 0 - 1 | 1½ | Argueta Carlos | 28 | ||||
| 14 | 33 | Juarez Miguel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sanchez Jose | 38 | ||||
| 15 | 30 | Duarte Juan | 1 | + - - | 1½ | Lopez Carlos Manuel | 24 | ||||
| 16 | 36 | Mejia Lucio | 1 | 1 - 0 | 1 | Perez Samael | 37 | ||||
| 17 | 39 | Hernandez Mauricio | 1 | 0 - 1 | ½ | Arce Jaime | 27 | ||||
| 18 | 35 | Mejia Giusseped | ½ | 1 | bye |
RONDA 5
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 1 | IM | Gonzalez Bernal | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Leyva Hector | 2 | ||
| 2 | 5 | FM | Baules Jorge | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Valdes Leonardo | 3 | ||
| 3 | 10 | FM | Martinez Nelson | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Urbina Ricardo | 6 | ||
| 4 | 12 | Carvajal Jonathan | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Chavez Ricardo | 8 | |||
| 5 | 15 | Velasquez Oscar | 2½ | 0 - 1 | 3 | Pacheco Julio | 18 | ||||
| 6 | 11 | FM | Bravo William | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Flores Maynor | 32 | |||
| 7 | 17 | Aguilar Gustavo | 2 | 0 - 1 | 2½ | FM | Arias Lemmys | 4 | |||
| 8 | 7 | FM | Lorenzana Wilson | 2 | 1 - 0 | 2 | Iraheta Rafael | 22 | |||
| 9 | 9 | Picado Jorge | 2 | 1 - 0 | 2 | Sandoval Mario | 23 | ||||
| 10 | 21 | Tobar Jorge | 2 | 1 - 0 | 2 | Carranza Ivan | 14 | ||||
| 11 | 19 | Ortiz Marco | 2 | 1 - 0 | 2 | Caminos Oswaldo | 29 | ||||
| 12 | 34 | Madrigal Mariano | 2 | 1 - 0 | 2 | Hernandez Virgilio | 20 | ||||
| 13 | 38 | Sanchez Jose | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Valdes Rances | 16 | ||||
| 14 | 24 | Lopez Carlos Manuel | 1 | ½ - ½ | 1 | Juarez Miguel | 33 | ||||
| 15 | 37 | Perez Samael | 1 | 0 - 1 | 1 | Martinez Luis Gerardo | 25 | ||||
| 16 | 26 | Aguilar Gerardo | 1 | 1 - 0 | 1 | Hernandez Mauricio | 39 | ||||
| 17 | 27 | Arce Jaime | ½ | 0 - 1 | ½ | Flores Mario | 31 | ||||
| 18 | 28 | Argueta Carlos | ½ | 1 - 0 | ½ | Mejia Giusseped | 35 | ||||
| 19 | 36 | Mejia Lucio | 0 | 1 | bye |
RONDA 4
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 3 | IM | Valdes Leonardo | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Gonzalez Bernal | 1 | ||
| 2 | 2 | IM | Leyva Hector | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Bravo William | 11 | ||
| 3 | 4 | FM | Arias Lemmys | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Baules Jorge | 5 | ||
| 4 | 6 | IM | Urbina Ricardo | 2 | 1 - 0 | 2 | Aguilar Gustavo | 17 | |||
| 5 | 12 | Carvajal Jonathan | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Lorenzana Wilson | 7 | |||
| 6 | 8 | FM | Chavez Ricardo | 2 | 1 - 0 | 2 | Caminos Oswaldo | 29 | |||
| 7 | 18 | Pacheco Julio | 2 | 1 - 0 | 2 | Picado Jorge | 9 | ||||
| 8 | 10 | FM | Martinez Nelson | 2 | 1 - 0 | 2 | Tobar Jorge | 21 | |||
| 9 | 16 | Valdes Rances | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Velasquez Oscar | 15 | ||||
| 10 | 22 | Iraheta Rafael | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Ortiz Marco | 19 | ||||
| 11 | 32 | Flores Maynor | 1½ | 1 - 0 | 1 | Lopez Carlos Manuel | 24 | ||||
| 12 | 14 | Carranza Ivan | 1 | 1 - 0 | 1 | Aguilar Gerardo | 26 | ||||
| 13 | 20 | Hernandez Virgilio | 1 | 1 - 0 | 1 | Duarte Juan | 30 | ||||
| 14 | 23 | Sandoval Mario | 1 | 1 - 0 | 1 | Hernandez Mauricio | 39 | ||||
| 15 | 31 | Flores Mario | ½ | 0 - 1 | 1 | Madrigal Mariano | 34 | ||||
| 16 | 28 | Argueta Carlos | 0 | ½ - ½ | 0 | Arce Jaime | 27 | ||||
| 17 | 37 | Perez Samael | 0 | 1 | bye |
RONDA 3
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 1 | IM | Gonzalez Bernal | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Urbina Ricardo | 6 | ||
| 2 | 5 | FM | Baules Jorge | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Leyva Hector | 2 | ||
| 3 | 3 | IM | Valdes Leonardo | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Chavez Ricardo | 8 | ||
| 4 | 7 | FM | Lorenzana Wilson | 2 | 0 - 1 | 1½ | FM | Arias Lemmys | 4 | ||
| 5 | 11 | FM | Bravo William | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Valdes Rances | 16 | |||
| 6 | 9 | Picado Jorge | 1 | 1 - 0 | 1½ | Sanchez Jose | 38 | ||||
| 7 | 24 | Lopez Carlos Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Martinez Nelson | 10 | |||
| 8 | 26 | Aguilar Gerardo | 1 | 0 - 1 | 1 | Carvajal Jonathan | 12 | ||||
| 9 | 29 | Caminos Oswaldo | 1 | 1 - 0 | 1 | Carranza Ivan | 14 | ||||
| 10 | 15 | Velasquez Oscar | 1 | ½ - ½ | 1 | Flores Maynor | 32 | ||||
| 11 | 17 | Aguilar Gustavo | 1 | 1 - 0 | 1 | Juarez Miguel | 33 | ||||
| 12 | 39 | Hernandez Mauricio | 1 | 0 - 1 | 1 | Pacheco Julio | 18 | ||||
| 13 | 21 | Tobar Jorge | 1 | 1 - 0 | 1 | Madrigal Mariano | 34 | ||||
| 14 | 19 | Ortiz Marco | ½ | 1 - 0 | ½ | Flores Mario | 31 | ||||
| 15 | 35 | Mejia Giusseped | ½ | 0 - 1 | ½ | Iraheta Rafael | 22 | ||||
| 16 | 27 | Arce Jaime | 0 | 0 - 1 | 0 | Hernandez Virgilio | 20 | ||||
| 17 | 23 | Sandoval Mario | 0 | + - - | 0 | Argueta Carlos | 28 | ||||
| 18 | 36 | Mejia Lucio | 0 | 0 - 1 | 0 | Martinez Luis Gerardo | 25 | ||||
| 19 | 30 | Duarte Juan | 0 | 1 - 0 | 0 | Perez Samael | 37 |
RONDA 2
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 10 | FM | Martinez Nelson | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Gonzalez Bernal | 1 | ||
| 2 | 2 | IM | Leyva Hector | 1 | 1 - 0 | 1 | Picado Jorge | 9 | |||
| 3 | 12 | Carvajal Jonathan | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Valdes Leonardo | 3 | |||
| 4 | 4 | FM | Arias Lemmys | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Bravo William | 11 | ||
| 5 | 18 | Pacheco Julio | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Baules Jorge | 5 | |||
| 6 | 6 | IM | Urbina Ricardo | 1 | 1 - 0 | 1 | Velasquez Oscar | 15 | |||
| 7 | 32 | Flores Maynor | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Lorenzana Wilson | 7 | |||
| 8 | 8 | FM | Chavez Ricardo | 1 | 1 - 0 | 1 | Aguilar Gustavo | 17 | |||
| 9 | 16 | Valdes Rances | ½ | 1 - 0 | ½ | Ortiz Marco | 19 | ||||
| 10 | 38 | Sanchez Jose | ½ | 1 - 0 | ½ | Mejia Giusseped | 35 | ||||
| 11 | 14 | Carranza Ivan | 0 | 1 - 0 | 0 | Arce Jaime | 27 | ||||
| 12 | 20 | Hernandez Virgilio | 0 | 0 - 1 | 0 | Caminos Oswaldo | 29 | ||||
| 13 | 30 | Duarte Juan | 0 | 0 - 1 | 0 | Tobar Jorge | 21 | ||||
| 14 | 22 | Iraheta Rafael | 0 | ½ - ½ | 0 | Flores Mario | 31 | ||||
| 15 | 34 | Madrigal Mariano | 0 | 1 - 0 | 0 | Sandoval Mario | 23 | ||||
| 16 | 24 | Lopez Carlos Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Mejia Lucio | 36 | ||||
| 17 | 26 | Aguilar Gerardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Perez Samael | 37 | ||||
| 18 | 39 | Hernandez Mauricio | 0 | 1 | bye |
RONDA 1
| Bo. | No. | Nombre | Pts. | Resultados | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 1 | IM | Gonzalez Bernal | 0 | 1 - 0 | 0 | Hernandez Virgilio | 20 | |||
| 2 | 21 | Tobar Jorge | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Leyva Hector | 2 | |||
| 3 | 3 | IM | Valdes Leonardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Iraheta Rafael | 22 | |||
| 4 | 23 | Sandoval Mario | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Arias Lemmys | 4 | |||
| 5 | 5 | FM | Baules Jorge | 0 | 1 - 0 | 0 | Lopez Carlos Manuel | 24 | |||
| 6 | 25 | Martinez Luis Gerardo | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Urbina Ricardo | 6 | |||
| 7 | 7 | FM | Lorenzana Wilson | 0 | 1 - 0 | 0 | Aguilar Gerardo | 26 | |||
| 8 | 27 | Arce Jaime | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Chavez Ricardo | 8 | |||
| 9 | 9 | Picado Jorge | 0 | 1 - 0 | 0 | Argueta Carlos | 28 | ||||
| 10 | 29 | Caminos Oswaldo | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Martinez Nelson | 10 | |||
| 11 | 11 | FM | Bravo William | 0 | 1 - 0 | 0 | Duarte Juan | 30 | |||
| 12 | 31 | Flores Mario | 0 | 0 - 1 | 0 | Carvajal Jonathan | 12 | ||||
| 13 | 13 | Gutierrez Remberto | 0 | 0 - 1 | 0 | Flores Maynor | 32 | ||||
| 14 | 33 | Juarez Miguel | 0 | 1 - 0 | 0 | Carranza Ivan | 14 | ||||
| 15 | 15 | Velasquez Oscar | 0 | 1 - 0 | 0 | Madrigal Mariano | 34 | ||||
| 16 | 35 | Mejia Giusseped | 0 | ½ - ½ | 0 | Valdes Rances | 16 | ||||
| 17 | 17 | Aguilar Gustavo | 0 | 1 - 0 | 0 | Mejia Lucio | 36 | ||||
| 18 | 37 | Perez Samael | 0 | 0 - 1 | 0 | Pacheco Julio | 18 | ||||
| 19 | 19 | Ortiz Marco | 0 | ½ - ½ | 0 | Sanchez Jose | 38 |
PARTICIPANTES
| No. | Nombre | FED | Rtg | ||
| 1 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2434 | |
| 2 | IM | Leyva Hector | ESA | 2409 | |
| 3 | IM | Valdes Leonardo | CRC | 2401 | |
| 4 | FM | Arias Lemmys | ESA | 2293 | |
| 5 | FM | Baules Jorge | PAN | 2291 | |
| 6 |
