Campeonato Centroamericano de Ajedrez 2006
Sub-zonal 2.3.2C
Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6 - Ronda 7- Ronda 8 - Ronda 9 - Inicio
Resultados Ronda 7 - Domingo 5 de noviembre 2006 3:00 p.m.
* Partidas Ronda 7 (.cbv 6 KB)
| 15 | Galvez, Eduardo | GUA | 4,5 | 2 | IM | Valdes, Leonardo | CRC | 5 | 0-1 | |
| 7 | FM | Arias, Lemmys A. | ESA | 4,5 | 3 | IM | Juarez, Carlos | GUA | 5 | 0-1 |
| 1 | IM | Gonzalez, Bernal | CRC | 4,5 | 9 | FM | Bermudez, Sergio | CRC | 4,5 | 1-0 |
| 5 | FM | Guillen, Jose | HON | 4,5 | 10 | Fonseca, Jose Luis | NCA | 4,5 | 1/2 | |
| 19 | Huguet, Sergio | HON | 4 | 24 | Aguilar, Gustavo | ESA | 4 | 1-0 | ||
| 4 | Baules, Jorge | PAN | 3,5 | 8 | FM | Arias, Mauricio | CRC | 4 | 0-1 | |
| 6 | IM | Urbina, Ricardo | HON | 3,5 | 16 | Arosemena, Jorge L. | PAN | 3,5 | 0-1 | |
| 12 | FM | Juarez, Gustavo | GUA | 3,5 | 26 | Mathews, Cesar | PAN | 3,5 | 1-0 | |
| 13 | FM | Esquivel, Luis | PAN | 3,5 | 45 | Rivera Rafael | PAN | 3,5 | 1-0 | |
| 37 | Jaen, Miguel Angel | PAN | 3,5 | 14 | Barria, Blass | PAN | 3,5 | 1-0 | ||
| 20 | Valdes, Rances | PAN | 3 | 39 | Madrid Gilberto | PAN | 3,5 | 1/2 | ||
| 11 | Haskins Marco | PAN | 3 | 27 | Arosemena, Franklin | PAN | 3 | 0-1 | ||
| 18 | Alfaro, William | NCA | 3 | 41 | Padilla, Alvaro | PAN | 3 | 1/2 | ||
| 35 | Hay, Mario | PAN | 3 | 21 | Monzon, Calixto | GUA | 3 | 1-0 | ||
| 43 | Pineda Jorge | PAN | 3 | 17 | FM | Sanchez, Jorge | PAN | 2,5 | 0-1 | |
| 32 | De Leon, Javier | PAN | 2,5 | 42 | Pan Luis | PAN | 2,5 | 0-1 | ||
| 44 | Pique, Carlos | NCA | 2,5 | 34 | Garcia, Sergio | GUA | 2,5 | 1/2 | ||
| 47 | Sanjur, Crescencio | PAN | 2,5 | 29 | Collantes, Juan R. | PAN | 2 | 1/2 | ||
| 23 | Ustariz, Carlos | HON | 2 | 31 | Danields Antonio | PAN | 2 | 1/2 | ||
| 30 | Correa, Marco | PAN | 2 | 33 | Fajardo David | HON | 2 | 1-0 | ||
| 36 | Herrera, Manny | PAN | 1,5 | 22 | Pacheco, Julio | ESA | 1,5 | 0-1 | ||
| 28 | Bonilla Felix | PAN | 1,5 | 48 | Vargas, Rogelio | PAN | 1,5 | 1-0 | ||
| 46 | Rolando Espino | PAN | 1,5 | 38 | Lasso, Luis | PAN | 1,5 | 1-0 | ||
| 40 | McNally Bernardo | PAN | 1 | bye | ||||||
| 25 | Miranda, Adrian | PAN | 1 | 0 forf. |
