Campeonato Centroamericano de Ajedrez 2006
Sub-zonal 2.3.2C
Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6 - Ronda 7- Ronda 8 - Ronda 9 - Inicio
Resultados Ronda 6 - Domingo 5 de noviembre 2006 9:00 a.m.
* Partidas Ronda 6 (.cbv 6 KB)
| White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||
| 10 | Fonseca, Jose Luis | NCA | 4 | 1 | IM | Gonzalez, Bernal | CRC | 4 | 0.5-0.5 | |
| 8 | FM | Arias, Mauricio | CRC | 4 | 3 | IM | Juarez, Carlos | GUA | 4 | 0-1 |
| 2 | IM | Valdes, Leonardo | CRC | 4 | 12 | FM | Juarez, Gustavo | GUA | 3,5 | 1-0 |
| 39 | Madrid Gilberto | PAN | 3,5 | 5 | FM | Guillen Ramirez, Jose | HON | 3,5 | 0-1 | |
| 6 | IM | Urbina, Ricardo | HON | 3,5 | 15 | Galvez, Eduardo | GUA | 3,5 | 0-1 | |
| 37 | Jaen, Miguel Angel | PAN | 3,5 | 7 | FM | Arias, Lemmys A. | ESA | 3,5 | 0-1 | |
| 9 | FM | Bermudez, Sergio | CRC | 3,5 | 18 | Alfaro, William | NCA | 3 | 1-0 | |
| 21 | Monzon, Calixto | GUA | 3 | 19 | Huguet, Sergio | HON | 3 | 0-1 | ||
| 24 | Aguilar, Gustavo | ESA | 3 | 20 | Valdes, Rances | PAN | 3 | 1-0 | ||
| 14 | Barria, Blass | PAN | 2,5 | 35 | Hay, Mario | PAN | 3 | 1-0 | ||
| 4 | Baules, Jorge | PAN | 2,5 | 32 | De Leon, Javier | PAN | 2,5 | 1-0 | ||
| 34 | Garcia, Sergio | GUA | 2,5 | 13 | FM | Esquivel, Luis | PAN | 2,5 | 0-1 | |
| 16 | Arosemena, Jorge L. | PAN | 2,5 | 42 | Pan Luis | PAN | 2,5 | 1-0 | ||
| 26 | Mathews, Cesar | PAN | 2,5 | 47 | Sanjur, Crescencio | PAN | 2,5 | 1-0 | ||
| 45 | Rivera Rafael | PAN | 2,5 | 23 | Ustariz, Carlos | HON | 2 | 1-0 | ||
| 31 | Danields Antonio | PAN | 2 | 11 | Haskins Marco | PAN | 2 | 0-1 | ||
| 27 | Arosemena, Franklin | PAN | 2 | 30 | Correa, Marco | PAN | 2 | 1-0 | ||
| 29 | Collantes, Juan R. | PAN | 2 | 43 | Pineda Jorge | PAN | 2 | 0-1 | ||
| 41 | Padilla, Alvaro | PAN | 2 | 28 | Bonilla Felix | PAN | 1,5 | 1-0 | ||
| 22 | Pacheco, Julio | ESA | 1,5 | 17 | FM | Sanchez, Jorge | PAN | 1,5 | 0-1 | |
| 38 | Lasso, Luis | PAN | 1,5 | 44 | Pique, Carlos | NCA | 1,5 | 0-1 | ||
| 33 | Fajardo David Antonio | HON | 1 | 40 | McNally Bernardo | PAN | 1 | 1-0 | ||
| 48 | Vargas, Rogelio | PAN | 1 | 46 | Rolando Espino | PAN | 1 | 0.5-0.5 | ||
| 36 | Herrera, Manny | PAN | 0,5 | bye | ||||||
| 25 | Miranda, Adrian | PAN | 1 | 0 forf. | ||||||
