Campeonato Centroamericano de Ajedrez 2006
Sub-zonal 2.3.2C
Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6 - Ronda 7- Ronda 8 - Ronda 9 - Inicio
Resultados Ronda 3 - Viernes 3 de noviembre 2006 9:00 a.m.
* Partidas ronda 3 (.cbv 6 KB) 23 partidas
| 1 | IM | Gonzalez, Bernal | CRC | 2 | 8 | FM | Arias, Mauricio | CRC | 2 | 1-0 | |
| 7 | FM | Arias, Lemmys A. | ESA | 2 | 2 | IM | Valdes, Leonardo | CRC | 2 | 1/2 | |
| 12 | FM | Juarez, Gustavo | GUA | 2 | 6 | IM | Urbina, Ricardo | HON | 2 | 1/2 | |
| 3 | IM | Juarez, Carlos | GUA | 1,5 | 35 | Hay, Mario | PAN | 2 | 1-0 | ||
| 20 | Valdes, Rances | PAN | 1,5 | 4 | Baules, Jorge | PAN | 1,5 | 1/2 | |||
| 5 | FM | Guillen, Jose Anto | HON | 1,5 | 37 | Jaen, Miguel Angel | PAN | 1,5 | 1-0 | ||
| 19 | Huguet, Sergio | HON | 1,5 | 10 | Fonseca, Jose Luis | NCA | 1,5 | 1/2 | |||
| 47 | Sanjur, Crescencio | PAN | 1,5 | 18 | Alfaro, William | NCA | 1,5 | 1/2 | |||
| 9 | FM | Bermudez, Sergio | CRC | 1 | 1 forf. | ||||||
| 11 | Haskins Marco | PAN | 1 | 29 | Collantes, Juan R. | PAN | 1 | 1-0 | |||
| 13 | FM | Esquivel, Luis | PAN | 1 | 31 | Danields Antonio | PAN | 1 | 1-0 | ||
| 32 | De Leon, Javier | PAN | 1 | 16 | Arosemena, Jorge L. | PAN | 1 | 1/2 | |||
| 17 | FM | Sanchez, Jorge | PAN | 1 | 38 | Lasso, Luis | PAN | 1 | 1/2 | ||
| 21 | Monzon, Calixtol | GUA | 1 | 39 | Madrid Gilberto | PAN | 1 | 0-1 | |||
| 42 | Pan Luis | PAN | 1 | 22 | Pacheco, Julio | ESA | 1 | 1-0 | |||
| 24 | Aguilar, Gustavo | ESA | 1 | 41 | Padilla, Alvaro | PAN | 1 | 1-0 | |||
| 30 | Correa, Marco | PAN | 0,5 | 14 | Barria, Blass | PAN | 0,5 | 1/2 | |||
| 15 | Galvez, Eduardo | GUA | 0,5 | 34 | Garcia, Sergio | GUA | 0,5 | 1-0 | |||
| 23 | Ustariz, Carlos | HON | 0,5 | 43 | Pineda Jorge | PAN | 0,5 | 1/2 | |||
| 28 | Bonilla Felix | PAN | 0,5 | 45 | Rivera Rafael | PAN | 0,5 | 0-1 | |||
| 36 | Herrera, Manny | PAN | 0,5 | 26 | Mathews, Cesar | PAN | 0 | 0-1 | |||
| 44 | Pique, Carlos | NCA | 0 | 27 | Arosemena, Franklin | PAN | 0 | 1-0 | |||
| 46 | Rolando Espino | PAN | 0 | 33 | Fajardo David | HON | 0 | 0-1 | |||
| 40 | McNally Bernardo | PAN | 0 | 48 | Vargas, Rogelio | PAN | 0 | 1-0 | |||
| 9 | FM | Bermudez, Sergio | CRC | 1 | 1 forf. | ||||||
| 25 | Miranda, Adrian | PAN | 1 | 0 forf. |
