FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Campeonato Centroamericano de Ajedrez 2006
Sub-zonal 2.3.2C

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6 - Ronda 7- Ronda 8 - Ronda 9 - Inicio

Resultados Ronda 2 - Jueves 2 de noviembre 2006 3:00 p.m.
* Partidas Ronda 2 (.cbv 6KB ) 24 partidas

16 Arosemena, Jorge L. PAN 1 1 IM Gonzalez, Bernal CRC 1 0-1
2 IM Valdes, Leonardo CRC 1 17 FM Sanchez, Jorge PAN 1 1-0
18 Alfaro, William NCA 1 3 IM Juarez, Carlos GUA 1 1/2
4 Baules, Jorge PAN 1 19 Huguet, Sergio HON 1 1/2
20 Valdes, Rances PAN 1 5 FM Guillen, Jose HON 1 1/2
6 IM Urbina, Ricardo HON 1 21 Monzon, Calixto GUA 1 1-0
22 Pacheco, Julio ESA 1 7 FM Arias, Lemmys A. ESA 1 0-1
8 FM Arias, Mauricio CRC 1 24 Aguilar, Gustavo ESA 1 1-0
35 Hay, Mario PAN 1 9 FM Bermudez, Sergio CRC 1 1-0
12 FM Juarez, Gustavo GUA 1 38 Lasso, Luis PAN 1 1-0
10 Fonseca, Jose Luis NCA 0,5 23 Ustariz, Carlos HON 0,5 1-0
39 Madrid Gilberto PAN 0,5 13 FM Esquivel, Luis PAN 0,5 1/2
37 Jaen, Miguel Angel PAN 0,5 15 Galvez, Eduardo GUA 0,5 1-0
47 Sanjur, Crescencio PAN 0,5 34 Garcia, Sergio GUA 0,5 1-0
33 Fajardo David HON 0 11 Haskins Marco PAN 0 0-1
14 Barria, Blass PAN 0 36 Herrera, Manny PAN 0 1/2
25 Miranda, Adrian PAN 0 40 McNally Bernardo PAN 0 1-0
41 Padilla, Alvaro PAN 0 26 Mathews, Cesar PAN 0 1-0
27 Arosemena, Franklin PAN 0 42 Pan Luis PAN 0 0-1
43 Pineda Jorge PAN 0 28 Bonilla Felix PAN 0 1/2
29 Collantes, Juan R. PAN 0 44 Pique, Carlos NCA 0 1-0
45 Rivera Rafael PAN 0 30 Correa, Marco PAN 0 1/2
31 Danields Antonio PAN 0 46 Rolando Espino PAN 0 1-0
48 Vargas, Rogelio PAN 0 32 De Leon, Javier PAN 0 0-1
 

 

 

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP