FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Campeonato Centroamericano de Ajedrez 2006
Sub-zonal 2.3.2C

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6 - Ronda 7- Ronda 8 - Ronda 9 - Inicio

Resultados Ronda 1- Miércoles 1 de noviembre 2006 7:00 p.m.
* Partidas ronda 1 (.cbv 6 KB ) 24 partidas

1 IM Gonzalez, Bernal CRC 0 25 Miranda, Adrian PAN 0 1-0
26 Mathews, Cesar PAN 0 2 IM Valdes, Leonardo CRC 0 0-1
3 IM Juarez, Carlos GUA 0 27 Arosemena, Franklin PAN 0 1-0
28 Bonilla Felix PAN 0 4 Baules, Jorge PAN 0 0-1
5 FM Guillen, Jose HON 0 29 Collantes, Juan R. PAN 0 1-0
30 Correa, Marco PAN 0 6 IM Urbina, Ricardo HON 0 0-1
7 FM Arias, Lemmys A. ESA 0 31 Danields Antonio PAN 0 1-0
32 De Leon, Javier PAN 0 8 FM Arias, Mauricio CRC 0 0-1
9 FM Bermudez, Sergio CRC 0 33 Fajardo David HON 0 1-0
34 Garcia, Sergio GUA 0 10 Fonseca, Jose Luis NCA 0 1/2
11 Haskins Marco PAN 0 35 Hay, Mario PAN 0 0-1
36 Herrera, Manny PAN 0 12 FM Juarez, Gustavo GUA 0 0-1
13 FM Esquivel, Luis PAN 0 37 Jaen, Miguel Angel PAN 0 1/2
38 Lasso, Luis PAN 0 14 Barria, Blass PAN 0 1-0
15 Galvez, Eduardo GUA 0 39 Madrid Gilberto PAN 0 1/2
40 McNally Bernardo PAN 0 16 Arosemena, Jorge L. PAN 0 0-1
17 FM Sanchez, Jorge PAN 0 41 Padilla, Alvaro PAN 0 1-0
42 Pan Luis PAN 0 18 Alfaro, William NCA 0 0-1
19 Huguet, Sergio HON 0 43 Pineda Jorge PAN 0 1-0
44 Pique, Carlos NCA 0 20 Valdes, Rances PAN 0 0-1
21 Monzon, Calixto GUA 0 45 Rivera Rafael PAN 0 1-0
46 Rolando Espino PAN 0 22 Pacheco, Julio ESA 0 0-1
23 Ustariz, Carlos HON 0 47 Sanjur, Crescencio PAN 0 1/2
48 Vargas, Rogelio PAN 0 24 Aguilar, Gustavo ESA 0 0-1
 

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP