FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo Nacional Juvenil 2003

Torneo Nacional Juvenil 2004

La edición de este año tuvo lugar en la provincia de Herrera, en la ciudad de Chitré. Como es tradicional el formato del torneo resultó ser uno realizado por el sistema suizo, a 7 rondas. Sobre el papel el jugador más fuerte era el experto nacional Miguel Jaén, y dandole fuerza a ese ELO se impuso con relativa facilidad, alcanzando 6 puntos de 7 posibles, debido a que cedió dos tablas viendo pues que su supremacía en el torneo no era discutida en la tabla de posiciones. Mario Corrales sorprendió, es del tipo de jugador que no puedes predecir cual será su resultado en "x" torneo, entendemos que las multiples responsabilidades de los estudios universitarios pesan mucho a la hora del "performance" ajedrecístico, con todo, luego de perder ante el ganador del torneo en la segunda ronda su recuperación fue sorprendente, empatando una partida y ganando las 4 siguientes, para lograr estar a sólo medio punto del líder, 5.5 de 7 posibles. Juan Alaniz, chiricano, no conoció la derrota en este torneo. Jugador sólido, pausado, como corresponde a su personalidad, ha visto en este torneo otra buena presentación, 5 de 7 posibles. En la cuarta posición, producto de 5 victorias y 2 derrotas, el jugador colonense Michael Quiróz, quien lo ha visto jugar sabe que busca el punto siempre, con todos los peligros que ello entraña.

Posiciones Finales del torneo masculino

  Num. Nombre          Fed Rat.Ptos Buch.MBuch.Prog.

  1  Jaen, Miguel      HER 2010 6    23.0 32.5 26.5
  2  Corrales, Mario   PMA 1652 5.5  20.5 29.5 19.5
  3  Alaniz, Juan      CHI 1755 5    21.5 29.5 20.5
  4  Quiroz, Michael   COL 1830 5    19.0 28.0 19.0
  5  Pinzón, Nataniel  HER 1600 4.5  20.5 29.5 20.0
  6  Daniels, Antonio  COL 1580 4.5  20.5 29.0 18.5
  7  Sarmiento, Darwin PMA 1650 4.5  18.0 24.5 16.5
  8  Bringas, Mario    COL 1703 4.5  17.5 25.0 18.5
  9  Wong, Jaime       PMA 1839 4    22.5 32.0 20.0
  10 Canova, Carlos    PMA 1937 4    21.0 30.0 20.0
  11 Pérez, Steve      PMA 1623 4    20.0 28.5 18.0
  12 Delgado, Ariel    COL 1606 4    16.5 22.5 15.0
  13 Sucre, Fabio      CHI 1426 3.5  21.5 30.0 15.0
  14 Lam, Miguel       PMA 1400 3.5  19.5 27.5 15.5
  15 Guerrero,GuillermoCOC 1662 3.5  17.5 24.0 15.5
  16 Arosemena,Esteban COC 1494 3.5  16.5 22.0 12.5
  17 Ornano, Misael    COL 1400 3.5  16.0 22.5 13.5
  18 Chihchilla, Ariel CHI 1447 3    17.5 25.0 10.5
  19 Muñoz, Rafael     COC 1492 3    17.5 23.5 14.0
  20 Lezcano, Artiom   CHI 1469 3    15.0 20.5  8.0
  21 Pérez, Emilio     COC 1596 3    14.5 20.0 10.0
  22 Sánchez, Jean C.  HER 1408 2.5  16.5 23.0 10.5
  23 Corrella, Josip   CHI 1488 2.5  16.0 22.0  4.5
  24 Barraza, Sergio K.CHI 1501 2.5  15.5 22.0 11.0
  25 Aguilar, Elvis    COC 1460 2.5  14.5 19.0  7.5
  26 Lucema, Carlos    HER 1400 2    15.0 21.0  7.0
  27 Cedeño, Daniel    HER 1400 1    14.0 20.0  5.0
  28 Gotti, Gilmar     LST 1467 1     9.5 16.0  4.5
  29 De Gracia, Nelsón COC 1400 1     9.5 16.0  4.5
  30 Sánchez, Alvaro   COC 1400 1     9.5 14.0  4.5
  31 Dominguez, Hallen LST 1405 1     9.0 15.0  4.5
  32 Monterrosa, Julio LST 1400 1     9.0 15.0  4.5
  33 Escala, William   LST 1400 0.5  10.5 17.0  2.5
  34 Rodríguez,Roswell HER 1400 0.5  10.0 16.0  2.0

Posiciones Finales del torneo femenino

En el torneo femenino Raisa Barría continúa con su supremacía, ganó 5 partidas y entabló la última por mero trámite para ganar el torneo invicta, 5.5 puntos de 6 posibles. Pero las cosas ya no son tan fáciles, si vemos la tabla de posiciones Yaribeth Gonzalez, que ocupa la segunda posición, la diferencia es sólo medio punto, 5 puntos de 6 posibles. Yaribeth perdió solamente con la ganadora del torneo. Yesury Foster se ubicó en la tercera posición, es la primera de la provincia de Colón en la tabla de posiciones reafirmando que atraviesa un buen momento.

Num. Nombre             Fed Rat Ptos Buch.M Buch.Prog.

  1  Barría, Raisa      PMA 1842 5.5  13.0  19.5 20.5
  2  González, Yaribeth PMA 1764 5    13.5  21.5 19.0
  3  Foster, Yesury     COL 1650 4    15.0  23.0 17.0
  4  Illueca, Estefany  PMA 1562 4    12.5  19.5 12.5
  5  Chung, Yaleika     COL 1515 4    11.0  16.5 13.0
  6  Carreño, Joanie    CHI 1522 3.5  14.0  21.5 13.5
  7  Illueca, Eymi      PMA 1625 3.5  13.5  21.0 12.0
  8  Barraza, Liesl     CHI 1467 3    13.0  19.5 10.0
  9  Chung, Zuhey       COL 1544 3    12.0  19.0 10.0
  10 Jiménez, Azahalia  COL 1444 3    11.0  16.5 10.0
  11 Anguizola,Cristina CHI 1510 2.5  12.5  19.0  9.0
  12 Flores, María      CHI 1400 2.5  11.5  17.0  7.5
  13 D´angelo, Angélica PMA 1514 2    10.5  17.5  6.5
  14 Soto, Marleny      COC 1638 2    10.5  16.0  9.0
  15 Soto, Dayana       PMA 1400 1.5   9.0  14.5  4.5
  16 Lucema, Zuleyka    HER 1400 0.5   3.0   8.5  0.5
  17 Rodríguez,KatherineHER 1400 0.5   3.0   7.5  0.5
  18 Cedeño, Karol      HER 1400 0.5   2.5   8.0  1.5
  19 Bonilla, Berenice  COC 1400 0.5   2.5   7.0  1.5
  20 Cedeño, Ivonne     HER 1400 0     2.5   7.5  0.0
    

Reportaje basado en información suministrada por Agustín Murillo, arbitro del torneo.

 

 

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP