FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Relación de torneos anteriores:
Torneo Nacional Juvenil 2003 2004 2005 2006

II Juegos Juveniles Nacionales 2007 - Ajedrez

* Partidas del torneo nacional juvenil 2007 Masculino (.pgn, 87 KB; .cbv 17 KB) 133 partidas
* Partidas del torneo nacional juvenil 2007 Femenino (.pgn, 45.1KB; .cbv 10KB) 77 partidas
* Medallero general
  - por tablero masculino femenino
  - por categorias masculino femenino
  - por equipos masculino femenino
  - campeón absoluto
* Fotos de los ganadores ( Ruperto Miller)

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6 - Ronda 7

El Estadio Nacional de Beisbol Rod Carew fue el escenario escogido por las autoridades deportivas del estado panameño para realizar el torneo nacional juvenil 2007, enmarcado en el desarrollo de los II Juegos Juveniles Nacionales. Los días 30 y 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto del presente año fueron los dias escogidos para el magno evento. Torneo suizo a 7 rondas, con un control de tiempo de 2 horas guillotina, fueron los parámetros que la federación estableció para su desarrollo. La novedad de este año fue el sistema de premiación, a pesar de que era un solo torneo en cada rama, masculina y femenina, se jugaba en puntuación como equipo, como tablero dentro de cada equipo, y por categorias. A todas luces un sistema híbrido que hace recordar los recientes juegos del ALBA, en Venezuela.
Pues bien, luego de una semana ajedrecistica la tabla final de posiciones se las muestro a continuación:

Nacional Juvenil Masculino 2007

Cuatruple empate en las posiciones cimeras del torneo. De San Miguelito Carlos Neira gana el torneo general masculino, como ya lo hemos dicho, este torneo tiene varias premiaciones como se muestra en el medallero general. Luis Pan, el favorito en las encuestas, en el segundo lugar por el progresivo. En la tercera posicion Darvyn Córdoba, de Colón, quien hizo partidas interesantes. Seguido de Antonio Daniels, veterano de estas lides, en el cuarto. Emilio Pérez, de Coclé, en el quinto lugar.

Place Name                  Loc Id Loc Club Sco. Progr Buch. MBuch Berg.    W

  1   Neira, Carlos         U20-T2 1794 SMI 5.5  25.0  31.5   23.0 23.75    4
  2   Pan, Luis             U20-T2 2143 PMA 5.5  24.0  32.5   24.0 24.25    4
  3   Córdoba, Darvyn       U18-T3 1729 COL 5.5  23.0  30.0   22.5 22.75    4
  4   Daniels, Antonio      U20-T1 1912 COL 5.5  21.5  29.0   22.0 21.25    5
  5   Pérez, Emilio         U18-T4 1659 COC 5    20.5  24.5   18.5 16.75    4
  6   Castillo, Hertzerth   U20-T1 1749 VER 4.5  21.5  33.0   24.0 20.25    3
  7   Hau, Ariel            U20-T2 1680 COL 4.5  20.0  31.5   23.0 18.50    3
  8   Garcia, Julio         U20-T1 1500 HER 4.5  19.5  29.0   21.5 17.50    4
  9   Chaves, Ranses        U16-T5 1705 VER 4.5  19.0  29.0   20.5 17.25    3
 10   Pittí, José           U18-T4 1655 SMI 4.5  17.0  27.0   18.5 15.25    4
 11   Sánchez, Rogelio      U20-T1 1673 PMA 4.5  17.0  25.5   18.0 13.50    4
 12   Guerrero, Guillermo   U20-T2 1695 COC 4    17.5  29.0   20.5 14.75    3
 13   Bosquez, Ranses       U16-T6 1572 VER 4    17.5  24.5   17.5 11.25    3
 14   Espinosa, Efraín      U16-T5 1400 CHI 4    16.0  26.5   19.0 13.75    3
 15   Bosquez, Abrahan      U18-T3 1705 VER 4    16.0  26.0   18.5 13.75    3
 16   Ibarra, Amed          U18-T4 1527 COL 4    15.5  21.0   15.0 11.50    3
 17   Pérez, Henry          U16-T5 1587 SMI 4    15.0  26.0   18.5 12.00    4
 18   León, Orlando         U18-T4 1553 PMA 4    14.0  23.5   17.0 11.25    3
 19   Miranda, Modesto      U18-T4 1400 CHI 4    14.0  23.0   17.0 11.00    4
 20   Jenkins, Esteban      U16-T5 1526 PMA 3.5  19.0  28.0   20.5 11.25    3
 21   Rodriguez, José Isaac U20-T1 1400 SMI 3.5  14.5  28.5   20.0 12.50    3
 22   Daniels, Malcolm      U16-T5 1444 COL 3.5  12.0  22.0   15.5  9.50    3
 23   Vasquez, Manuel       U18-T3 1400 PMA 3    13.0  24.5   17.0  8.75    2
 24   Carrera D., Alhan     U16    1644 PMA 3    13.0  23.0   17.0  8.00    2
 25   Pelaez, Alejandro     U18-T4 1400 HER 3    12.0  22.5   17.0  7.50    3
 26   Franco, Rafael        U18-T3 1400 CHI 3    11.5  22.5   17.0  7.25    2
 27   Chen, Felipe          U16-T6 1400 PMA 3    11.0  22.0   16.0  8.50    2
 28   Franco, Elias         U20-T1 1400 CHI 3    11.0  21.5   15.5  6.50    3
 29   Villarreal, Bryan     U20-T2 1522 VER 3     9.0  22.5   15.5  7.50    2
 30   Aguilar, Elvis        U20-T1 1465 COC 3     9.0  20.5   14.0  6.00    2
 31   Villarreal, Rubén     U16-T5 1400 COC 2.5  10.5  22.5   16.0  3.75    1
 32   Velasquez, Eduardo    U20-T2 1400 CHI 2.5   8.0  20.5   16.0  3.00    1
 33   Carrasco, Paul        U18-T3 1400 HER 2.5   7.5  19.5   12.5  3.00    1
 34   Bernal, Omar          U18-T3 1528 COC 2.5   7.0  21.5   15.5  4.25    0
 35   Vega, Gilbert         U20-T2 1400 HER 2    12.0  24.0   18.0  6.00    2
 36   Solanilla, Guillermo  U18-T4 1474 VER 2     9.0  21.0   14.5  1.50    1
 37   Peralta, Rafael       U16-T5 1400 HER 2     6.5  19.0   14.0  2.00    0
 38   Martínez, Jhonny      U18-T3 1400 SMI 2     6.0  23.0   16.5  2.00    1
 39   Ortega, Eduardo       U16-T6 1400 HER 1.5   5.0  17.5   12.5  1.00    0

Nacional Juvenil Femenino 2007

En el evento femenino las cosas lucieron un poco mas complicadas, si vemos las 6 primeras posiciones las diferencias son parejas de solo medio punto. Veraguas dominó en la tabla general del torneo, mas no en el medallero general, favor consultar. Lorenia Atencio, cosecha un importante triunfo en su carrera ajedrecistica, al lograr, contra todo pronostico, el primer lugar de la competencia. Fruto del esfuerzo y dedicación, a partir de la 4ta ronda lideró con paso firme y segura el evento femenino. En el segundo lugar, Karen Quintero, de Veraguas, empatada en puntos con la ganadora del torneo, tuvo un excelente desempeño. En el tercer lugar, Alba Muñoz, de San Miguelito, quien hizo un torneo aceptable pero pecó de falta de ambición pues pudo lograr otras medallas. En el cuarto lugar, Rubiela Rentería, de Colón, quien hizo un buen torneo a pesar de que su ELO no refleja su verdadera fuerza, si vemos los resultados del torneo. En el quinto lugar, Yaleika Chung, con 4.5 puntos, de Colón.

Place Name                  Loc Id Loc  Club Score Progr.Buch. MBuch. Berg. W

  1   Atencio, Lorenia      U20-T1 1564 VER  5.5   24.5  27.5  20.5   20.50 5
  2   Quintero, Karen       U20-T2 1562 VER  5.5   21.5  28.5  20.0   20.75 5
  3   Muñoz, Alba           U20-T2 1744 SMI  5     19.5  27.5  20.5   19.00 4
  4   Rentería, Rubiela     U16-T5 1400 COL  5     19.0  28.5  20.0   15.00 4
  5   Chung, Yaleika        U20-T2 1612 COL  4.5   19.5  29.0  21.5   17.00 3
  6   Arosemena, Dalia      U16-T3 1524 COC  4.5   19.0  27.0  20.5   15.50 4
  7   Jaén, Luisana         U18-T3 1470 COL  4     18.5  27.0  19.5   13.00 3
  8   Pittí, Dariana        U20-T1 1400 PMA  4     16.0  22.5  17.5   10.50 3
  9   Rivera, Maritza       U20-T1 1476 COC  4     15.0  27.0  19.0    9.00 3
 10   D´angelo, Angélica    U20-T1 1578 SMI  3.5   18.5  27.0  20.5   10.00 3
 11   Medina, Helen         U18-T3 1400 PMA  3.5   15.5  28.5  20.0   13.25 3
 12   Silva, Fátima         U16-T2 1425 COC  3.5   14.5  26.5  20.0    6.75 2
 13   Chung, Zuhey          U20-T1 1450 COL  3.5   14.5  24.5  18.5    9.75 2
 14   Brahan, Odalis        U16-T5 1503 PMA  3.5   13.5  24.5  17.5   11.25 2
 15   Vega, Kiandra         U18-T4 1400 PMA  3.5   13.0  24.0  17.5    7.25 2
 16   Hau, Idelma           U18-T4 1420 COL  3     14.0  23.0  17.5    6.00 2
 17   Rosas, Katiuska       U18-T4 1400 VER  3     10.5  18.5  13.5    2.75 1
 18   Gutierrez, Karol      U16-T6 1400 SMI  3      9.0  22.5  15.5    6.50 3
 19   Rodríguez, Angy       U18-T3 1400 SMI  2.5    9.0  20.5  15.5    5.00 2
 20   Batista, Dalis        U16-T5 1400 VER  2      6.5  19.0  13.5    3.75 1
 21   Fernández, Alessandra U18-T3 1400 VER  1.5    7.0  23.0  16.5    3.50 1
 22   Calderon, Tamara      U16-T5 1400 SMI  1      3.0  20.5  14.5    1.50 1
 23   Lam, Angélica         U16-T6 1682 PMA  0      0.0   7.0   7.0    0.00 0
 24   Aguirre, Johana       U20-T2 1536 PMA  0      0.0   0.0   0.0    0.00 0
 25   Jurado, Maryulein     U18-T4 1400 SMI  0      0.0   0.0   0.0    0.00 0

 

Reportaje elaborado por César Riquelme, árbitro del torneo.

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP