FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo de Clases 2007

* Partidas del Torneo (formato .pgn KB ; .cbv KB ) 160 partidas.

Los días sábado 11 y domingo 12 de agosto de 2007, en las instalaciones de la Escuela Ricardo Miró se llevó a cabo el Torneo de Clases, organizado por la Federación De Ajedrez de la República de Panamá. Torneo suizo a 5 rondas, con un control de tiempo de 1hora para cada jugador, modalidad finish, válido según especiales espeficaciones para el ELO rating nacional. La edición de este año premiaba la participación de la siguiente forma: las 11 primeras posiciones adquirian el derecho de jugar en el torneo Magistral Rubén Darío Cabrera In Memoriam. Sin embargo, el primer y segundo lugar tendrían su inscripción ya pagada, la tercera posición la mitad de la inscripción pagada. Los demás tendrán que cancelar su respectiva inscripción pero ganaron el derecho a participar por sus resultados. Además, se otorgarían medallas de oro para el Mejor Clase A, para el mejor Clase B, para el mejor No clasificado, para la Mejor Dama y medalla para el Mejor Infantil.

El evento reunió a una cantidad apreciable de jugadores, casi la misma cantidad que el año pasado. La novedad fue la participación de jugadores del interior y los que integran el equipo que irá a Guatemala dentro de poco.

Luis Guzman obtiene la primera posición del torneo, adjudicandose de esa forma ser el campeón del torneo y la medalla de oro como Mejor Clase A, no sin antes sufrir en todas las rondas de apuros de tiempo, aparentemente aún no se reconcilia con el cronómetro. Sin embargo jugó un ajedrez emprendedor y allí están los resultados. Alberto Muñoz, favorito para ganarse el torneo, tuvo que conformarse con la segunda posición, creo que pecó de poco ambicioso pues tiene todas las cualidades para ganarse un evento de esta naturaleza. Mario Pérez, quien obtuvo una medalla de oro como Mejor Clase B, quedó en la tercera posición, empatado en puntos con Alberto Muñoz. Como Mejor No clasificado se le premió a Elías Lombardo, que sigue haciendo progresos de manera constante, la Mejor Dama resultó ser Luisana Jaén (Colón) y el Mejor Infantil Alhan Carrera Du Bois.

Seguidamente les presento la tabla final de posiciones:

Tabla final de posiciones

Place Name                   Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   Guzman, Luis           1860 5       15.0  14.5    10.0    5 14.50
  2   Muñoz, Alberto         1934 4       12.5  14.5     9.0    3 11.50
  3   Perez, Mario           1793 4       10.0  10.0     6.0    4  9.00
  4   Daniels, Antonio       1912 3.5     12.5  16.0     9.0    3  9.75
  5   Piña, Marcos           1998 3.5     12.0  16.0     8.5    3  9.50
  6   Carrillo, Jose         1942 3.5     11.5  15.5     8.5    3  9.00
  7   Lombardo, Elias        1400 3.5     11.0  15.0     9.0    3  9.50
  8   Reyes, Luis            1669 3.5     10.5  12.0     7.5    3  7.25
  9   Muñoz, Nelson          1914 3.5     10.0  12.5     7.0    3  7.75
 10   Alvarado, Octavio      1894 3       10.0  13.5     8.5    3  7.00
 11   Neira, Carlos          1794 3        9.0  15.0     9.0    2  7.75
 12   Aguilar, Eduard        1689 3        9.0  14.5     9.0    2  5.00
 13   Sanjur, Crescencio     1855 3        9.0  11.5     7.5    2  6.25
 14   Carrera Dubois, Alhan  1644 3        9.0  11.5     7.0    3  5.00
 15   Gonzalez, Jorge        1518 3        7.0  12.0     6.5    3  5.00
 16   Sanchez, Rogelio       1673 2.5     10.0  14.0    10.0    2  5.75
 17   Vargas, Rogelio        1767 2.5      9.0  13.5     9.0    2  5.00
 18   Jaen, Luisana          1470 2.5      5.5   9.5     6.0    2  4.00
 19   Manzanares, Giancarlo  1508 2.5      4.5   8.5     4.5    2  3.25
 20   Ortiz, Ricardo         1697 2        7.0  13.0     8.5    2  3.50
 21   Mora, Alhan            1544 2        7.0  12.5     8.5    2  3.00
 22   Gutierrez, Eduardo     1400 2        7.0  11.0     6.0    2  3.00
 23   Ardines, Luis          1586 2        6.0  14.0     9.5    2  3.50
 24   Leon, Orlando          1553 2        6.0  12.0     7.5    2  3.50
 25   Chavez, Rances         1705 2        6.0  10.5     6.5    2  3.00
 26   Pinzon, Adrian         1827 2        5.0  11.0     6.0    1  3.50
 27   Dominguez, Eliecer     1642 2        4.0  11.5     7.5    2  3.00
 28   Renteria, Rubiela      1400 1.5      3.5  11.0     6.5    0  1.00
 29   Jenkins, Esteban       1526 1.5      2.5  10.5     6.5    1  2.25
 30   Aizprua, Patrick       1400 1        5.0  16.0     9.5    1  4.00
 31   Manzanares,Giandanello 1400 1        4.0  12.5     7.5    0  0.00
 32   Cabrera, Gustin        1400 1        3.0  12.0     7.0    0  0.00
 33   Arosemena, Nicole      1511 1        2.0  13.0     8.0    0  0.00

Antonio Daniels, Marcos Piña, José Carrillo, Elías Lombardo, Luis Reyes, Nelson Muñoz, Octavio Alvarado y Carlos Neira se ganaron el derecho de participar en el proximo Torneo Magistral Rubén Darío Cabrera In Memoriam 2007.

Reportaje elaborado por César Riquelme, árbitro del torneo.

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP