FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo de Clases 2006

* Partidas del Torneo de Clases (formato .pgn 63.1KB ; .cbv 13.2KB ) 100 partidas.

Los días sábado 26 y domingo 27 de agosto de 2006, en las instalaciones de la Escuela Ricardo Miró se llevó a cabo el Torneo de Clases, organizado por la Federación De Ajedrez de la República de Panamá. Torneo suizo a 5 rondas, con un control de tiempo de 1hora para cada jugador, modalidad finish, válido según especiales espeficaciones para el ELO rating nacional. El torneo tenía dos incentivos especiales dignos de notar: los jugadores que obtuviesen el 80% de los puntos posibles obtendrían el derecho de participar en el Campeonato Nacional de Ajedrez 2006 y 1 de cada 3 jugadores (13 en este caso particular) ganarían el derecho de participar en el torneo Rubén Darío Cabrera In Memoriam de este año.

La verdad el evento nos sorprendió en cuanto a la cantidad de participantes (40) y resultó bastante atractivo en el aspecto ajedrecístico. Los jugadores clase A hicieron valer su condición de tales y ocuparon las primeras posiciones del torneo habiendo un cuadrúple empate en 4 puntos. Luis Pan obtuvo el primer lugar del torneo invicto, 3 victorias y 2 tablas, al poseer mejor coeficiente Bucholz. Según sus propias palabras la victoria en este evento representa un significado especial pues es el primer evento de categoría fuerte que gana. Felicitaciones!. En el segundo lugar Agustín Murillo con igual cantidad de puntos, constituyó la sorpresa mayúscula del torneo, en realidad hizo partidas interesantes y en general mostró buen nivel de juego a pesar de que su labor como dirigente en la Federación practicamente lo obligó a abandonar los trebejos. En el tercer lugar José Carrillo imbatido en todo el evento al igual que sus dos predecesores, y todo un logro habida cuenta de que al igual que Agustín Murillo su labor como dirigente deportivo le resta tiempo para prepararse a conciencia, y en el cuarto lugar John Marciaga, haciendo un torneo muy bueno para el.

Entre los clasificados para el torneo Magistral Ruben Darío Cabrera In Memoriam destacamos la participación de Antonio Daniels y Crescencio Sanjur quienes cedieron muchas tablas pero resultaron imbatidos en el evento; Erik Calderón, Octavio Alvarado, Miguel Lam, Carlos Neira, Benjamín Crespo, Michael Medina y Eliut Rodríguez tuvieron una participación aceptable pero discreta si evaluamos su potencial, en todo caso, estos ultimos forman la armada que se ganó el derecho de participar en el magistral.

También se había acordado un reconocimiento al mejor clase A, B, C y al mejor aficionado, resultando los galardonados: el Mejor Clase A Luis Pan, Mejor Clase B John Marciaga, Mejor Clase C Jorge Eldis González y el Mejor Aficionado Florencia Zhan, a todos felicitaciones y se les hará entrega de un certificado. A continuación le presentamos la tabla final de posiciones:

Tabla final de posiciones

Place Name                    Loc  Score Progr.Buch. MBuch.Berg. Wins

  1   Pan, Luis               1960 4     13.5  15.5    9.5 12.00    3
  2   Murillo, Agustín        1834 4     13.5  14.5   10.0 11.25    3
  3   Carrillo, José          1871 4     12.5  16.0   10.0  9.25    2
  4   Marciaga, John          1660 4     10.0  13.5    8.5 10.50    4
  5   Daniels, Antonio        1876 3.5   12.0  12.5    8.0  7.00    2
  6   Sanjur, Crescencio      1858 3.5   11.5  15.0    9.0 10.25    2
  7   Calderón, Erik          1854 3.5   11.0  14.5    9.0  9.25    3
  8   Alvarado, Octavio       1839 3.5   10.5  15.0    9.0  9.25    3
  9   Lam, Miguel             1933 3.5   10.5  13.5    7.5  7.75    3
 10   Neira, Carlos           1662 3.5   10.0  12.5    7.5  7.50    3
 11   Crespo, Benjamin        1953 3.5    9.5  13.5    7.5  9.00    3
 12   Medina, Michael         1610 3.5    9.0   9.5    6.0  5.75    3
 13   Rodríguez, Eliut        1921 3     10.5  16.5   10.0  9.25    2
 14   Muñoz, Nelson           1892 3     10.0  13.5    7.5  6.00    3
 15   Villalobos, Oscar       1776 3      9.5  14.0    8.5  7.50    2
 16   Pinzón, Adrián          1889 3      9.5  12.5    7.5  5.75    2
 17   González, Jorge         1410 3      6.0   9.5    5.5  3.50    3
 18   Riera, Jose             1876 2.5   10.0  15.0    9.5  5.75    2
 19   Castillo, Hetzerth      1767 2.5    9.0  15.0    9.0  6.50    2
 20   Icaza, Jack             1674 2.5    8.5  11.0    6.5  4.25    2
 21   Herrera, Mani           1641 2.5    8.0  15.0    9.5  7.25    2
 22   Zhan, Florencia         1400 2.5    8.0  15.0    9.5  7.25    2
 23   Cordoba, Darvyn         1734 2.5    7.5  13.5    8.5  6.25    2
 24   Herrera, Nibi           1400 2.5    6.5  11.0    6.5  3.25    2
 25   Vargas, Rogelio         1780 2      8.0  12.0    8.0  2.00    2
 26   Pérez, Emilio           1653 2      6.0  14.0    8.5  3.00    2
 27   Muñoz, Alba             1607 2      6.0  12.0    8.0  2.50    2
 28   Bosquez, Abraham        1638 2      6.0  10.5    6.5  2.00    2
 29   Daniels, Malcolm        1400 2      5.0  13.0    8.0  2.50    2
 30   Herrera, Ramses         1462 2      4.0  10.5    6.5  1.00    2
 31   De Leon, Vladimir       1400 2      4.0  10.0    5.5  3.00    2
 32   Manzanares, GianDanello 1400 2      3.0   8.0    5.0  0.50    1
 33   Manzanares, Giancarlo   1500 1.5    5.5  13.0    8.0  3.25    1
 34   Julio, Xavier           1400 1.5    2.5   8.0    4.0  0.25    1
 35   Vasquez, Israel         1746 1      5.0  12.5    8.5  0.50    1
 36   Berroa, Jorge           1500 1      4.0  11.0    6.0  1.50    1
 37   Callender, Alexander    1527 1      3.0  10.0    6.5  1.00    1
 38   De León, Manuel         1400 1      1.0  11.5    7.0  0.00    0
 39   Jaén, Luisana           1400 0.5    0.5   9.0    5.0  0.75    0
 40   Garuz, Emmanuel         1400 0      0.0   8.0    5.5  0.00    0

Reportaje elaborado por César Riquelme, árbitro del torneo.

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP