FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo Clasificatorio Intercolegial San Miguelito 2007

Los días sabado 2 y domingo 3 de junio se llevó a cabo el torneo clasificatorio de ajedrez intercolegial de la región educativa de San Miguelito. El torneo fue aprovechado por la Federación para clasificar también a los participantes al II Juegos Juveniles 2007. En realidad se esperaba una mayor participación habida cuenta del esfuerzo que se hizo en contactar a todos los posibles participantes, pero la respuesta si bien no fue la que esperabamos tampoco fue mala. Este año se contó con el apoyo de la Alcaldía de San Miguelito, en la persona de H. A. Héctor Carrasquilla, y el Director de Deportes de este organismo el Lic. Diógenes Cabal.
Los clasificados por la provincia para el juvenil en la sección masculina son:
José Isaac Rodríguez
Sub-20
Carlos Neira
Sub-20
Darwin Sarmiento
Sub-18
Jhonny Martínez
Sub-16
José Pittí
Sub-16
Bernardo Fernandez
Sub-14
En la sección Femenina, clasificaron: Alba Muñóz, Karol Gutierrez, Angy Rodríguez, Marjuley Jurado.

Para el Intercolegial Nacional 2007 clasificaron, en la sección masculina:
Jhonny Martínez
Bernardo Fernández
José Pittí
Henry Pérez
Raul Rivera

En la sección Femenina, clasificaron: Alba Muñóz, Karol Gutierrez, Angy Rodríguez, Marjuley Jurado.

Para el torneo nacional infantil serán invitados en la sección sub-14 Bernardo Fernández y Marjuley Jurado, en la sección sub-12 Manuel De León, Itan Julio y Karol Gutiérrez, en la sección sub-10 Frank Vega.

Tabla final de posiciones

Place Name                  Cat Rtg  Loc  Sco  Prog Buch. MBuch Berg. W

  1   Rodríguez, José Isaac s20 1989 1519 5.5  20.0  21.0 13.0 19.25  5
  2   Neira, Carlos         s20 1987 1794 5.5  20.0  21.0 13.0 17.75  5
  3   Muñoz, Alba           s18 1991 1744 4    15.0  23.0 15.0 12.50  4
  4   Martinez, Jhonny      s16 1992 1400 4    13.0  16.5 11.0 10.00  4
  5   Fernández, Bernardo   s14 1994 1647 4    12.0  20.0 13.0  8.50  3
  6   Sarmiento, Darwin     s18 1989 1741 4    11.5  16.0 11.0  7.00  2
  7   Pittí, José           s16 1991 1655 3.5  13.0  19.5 12.0  7.00  3
  8   Pérez, Henry          s16 1991 1587 3    15.0  22.0 16.0  6.00  3
  9   Rivera, Raul          s16 1992 1539 3    13.0  21.5 14.5  2.50  2
 10   De León, Manuel       s12 1996 1400 3    12.0  20.0 13.0  4.50  2
 11   Gutiérrez, Karol      s12 1995 1400 3    10.0  14.5 10.0  2.50  2
 12   Julio, Itan           s12 1997 1400 2.5   6.0  13.5  9.0  2.00  1
 13   Vega, Frank           s10 2000 1400 2     6.5  17.5 12.0  2.00  0
 14   Domínguez, Angel      s12 1996 1400 1.5   5.5  13.0  9.0  2.00  1
 15   Quiel, Omar           s20 1988 1930 1.5   3.5  10.5  5.5  4.00  1
 16   Camaño, Miguel        s16 1992 1400 1     3.0  12.0  6.0  2.50  1
 17   Justiniani, Cristhian s20 1992 1400 1     3.0  11.5  5.5  1.00  1
 18   Rodríguez, Angy       s16 1992 1400 1     2.0  15.0 10.5  0.00  0
 19   Jurado, Marjuley      s14 1993 1400 1     2.0  12.0  6.0  0.00  0

Reportaje elaborado por César Riquelme, árbitro del torneo.

volver arriba

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP