FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6

Resultados Ronda 1

No Name                Loc   Result   Name              Loc 

 1 Blas Barria         2240    1:0    Irán Prestán      1511
 2 Oscar Villalobos    1500    1:0    Marco Correa      2127
 3 Luis Esquivel       2115    1:0    Angélica D'Angelo 1474
 4 Sinett Castillo     1472    0:1    Rogelio Sánchez   1400
 5 Agustín Cantilo-Paz 1952    1:0    Mirla de Sanjur   1450
 6 Reinaldo Acosta     1400    0:1    Mario Perez       1877
 7 Rogelio Vargas      1864    1:0    Alhan Carrera Jr. 1400
 8 Evenor Castrejón    1400    0:1    José Carrillo     1845
 9 Crescencio Sanjur   1813    1:0    Alex Castrejón    1400
10 Iván Cornejo        1400    0:1    Juan Alza         1800
11 Luis Pan            1779    1:0    Arbin Henríquez   1400
12 Eduardo Man         1400    0:1    Eliut Rodríguez   1763
13 Miguel Lam          1745    1:0    Ascario Morales   1400
14 Carlos Neira        1400    0:1    Darwin Sarmiento  1685
15 Alberto Gardellini  1955    1:0    BYE                   

Aquí casi que no hubo resultados fuera de lo que la estadística muestra como posible. La excepción la constituyó la partida Villalobos-Correa, ganada por las blancas. Su juego causó buena impresión, definitivamente que el discípulo asimiló las enseñanzas de su antiguo maestro.

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP