FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo Provincial de Panamá para el Nacional 2005

*Partidas del torneo provincial de Panamá para el Nacional 2005 (formato .pgn, 52.3 KB)
*Fotos del torneo provincial de Panamá para el Nacional 2005
*Más fotos del torneo cedidas por cortesía del fotógrafo Ruperto Miller (selección)

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6

Este torneo provincial, como todos los años en que se ha realizado, no ha defraudado en sorpresas y en espíritu combativo. Realizado bajo el paraguas organizativo de la Liga Provincial de Panamá, dirigida por el EN Félix Bonilla y como Director del Torneo Rodolfo Caballero, tuvo como escenario el Salón de Actos de la Escuela Ricardo Miró. Se pactó como un torneo suizo a 6 rondas, mixto, con un control de tiempo de hora y media para cada jugador. Las rondas tuvieron lugar los días 1, 2, 7 y 8 de mayo del presente año. Clasificaban 8 personas en la rama masculina y 5 en la rama femenina de un total de 29 participantes. De primera mano le decimos que para nosotros fue una grata sorpresa el primer lugar en el torneo de Miguel Lam, juvenil que con este logro deportivo añade un palmar más en su carrera ascendente. Merecida clasificación de Agustín Cantilo-Paz reverdeciendo laureles. Discreta la actuación del MF Luis Esquivel en parte por la cantidad de tablas que cedió. Buenas las actuaciones de Luis Pan, miembro seguro para el Codicader de este año, Eliut Rodriguez por sus dos victorias ante contendores renombrados, José Carrillo que cosechó los frutos de su estrategia para clasificar, Blass Barría que a todas luces demuestra que la técnica y el saber jugar no se pierden con los años y Crescencio Sanjur que clasifica a sangre y fuego.

Tabla final de posiciones

Place Name                 Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Lam, Miguel          1745 5       20.0  20.0    13.5 15.00    5
  2   Cantilo-Paz, Agustín 1952 5       18.0  21.0    14.5 17.00    5
  3   Esquivel, Luis       2115 4.5     17.0  21.5    15.5 15.25    3
  4   Pan, Luis            1779 4.5     16.5  23.0    15.5 15.75    4
  5   Rodríguez, Eliut     1763 4       16.0  25.5    17.5 16.25    3
  6   Carrillo, José       1845 4       14.5  21.5    14.0 12.25    3
  7   Barria, Blas         2240 4       14.0  19.5    13.0 11.75    3
  8   Sanjur, Crescencio   1813 4       14.0  18.0    12.0 11.75    3
  9   Vargas, Rogelio      1864 4       14.0  18.0    11.5 11.00    4
 10   Perez, Mario         1877 4       13.0  19.0    13.0 10.00    4
 11   Neira, Carlos        1400 4       13.0  18.5    12.5  5.50    2
 12   Alza, Juan           1800 3.5     11.5  18.0    12.0  7.50    3
 13   Villalobos, Oscar    1500 3       15.0  23.5    16.0  9.50    3
 14   Sarmiento, Darwin    1685 3       11.0  20.5    14.0  7.50    3
 15   Correa, Marco        2127 3       11.0  20.5    13.5  9.00    3
 16   Man, Eduardo         1400 3        9.0  19.0    13.5  2.50    1
 17   Acosta, Reinaldo     1400 3        7.0  14.5     9.0  3.00    2
 18   Gardellini, Alberto  1955 2.5     11.5  21.5    15.0  3.50    1
 19   Sánchez, Rogelio     1400 2.5     10.5  17.5    12.0  4.25    2
 20   Prestán, Irán        1511 2.5      7.5  17.0    11.5  5.75    2
 21   Carrera Jr., Alhan   1400 2.5      7.5  16.0    10.5  4.75    2
 22   Henríquez, Arbin     1400 2.5      6.5  14.5     8.5  2.25    1
 23   Castrejón, Evenor    1400 2.5      5.5  14.0     8.5  3.75    2
 24   Castrejón, Alex      1400 2        5.0  15.5    10.0  1.50    1
 25   Morales, Ascario     1400 1.5      6.5  19.5    12.0  1.25    0
 26   D'Angelo, Angélica   1474 1.5      5.5  18.5    12.0  3.25    1
 27   Castillo, Sinett     1472 1.5      5.5  15.5    10.0  3.25    1
 28   Cornejo, Iván        1400 1.5      4.5  16.0    11.0  0.75    0
 29   de Sanjur, Mirla     1450 1.5      4.5  15.5     9.0  2.75    0

volver arriba

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP