Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!
Resultados Provincial Juvenil Panamá 2005
* Partidas del torneo en formato pgn. (53 partidas, 34.9 KB)
En las instalaciones de la escuela Ricardo Miró se celebró el torneo provincial juvenil de Panamá, a 6 rondas, con un control de tiempo de hora y media por cada jugador. El evento atrajo a una pléyade de jugadores experimentados en estas lides, sobre el papel figuraban como favoritos Rafael Rivera, Carlos Canova, Gilberto Madrid (unico experto nacional en la competencia) y Omar Quiel. A fuerza de ser honestos no defraudaron pues todos ellos forman parte de los clasificados. Sin embargo, Darwin Sarmiento no aparecía en los pronósticos oficiales pero allí está, un premio a su perseverancia y tesón en el ajedrez. Como era torneo mixto, ya que sólo participaron 5 señoritas, ellas llenaron las plazas para las féminas. La primera clasificada fue Yaribeth Gonzalez, quien escenificó varias partidas cardíacas en que sólo al final del juego se podía saber quien ganaba. El cuadro final de posiciones se lo presentamos a continuación:
Tabla de posiciones
Place Name Loc Score Progr.MBuch.Berg.W
1 Canova, Carlos 1946 5 19.0 15.5 14.25 3
2 Rivera, Rafael 1974 5 18.5 13.5 15.75 4
3 Madrid, Gilberto 2004 4.5 15.5 11.0 11.50 4
4 González, Yaribeth 1903 4 15.0 15.5 13.00 4
5 Sarmiento, Darwin 1685 4 12.0 13.5 10.00 3
6 Arosemena, Betty 1740 3.5 15.0 15.0 8.00 2
7 Quiel, Omar 1906 3.5 13.5 13.5 9.75 3
8 Villalobos, Oscar 1432 3.5 11.0 13.0 10.75 3
9 Castrejon, Evenor 1400 3.5 10.0 11.5 6.25 3
10 Illueca, Eymi 1622 3.5 10.0 10.5 6.25 2
11 Rios, Josue 1400 3 10.0 10.0 4.00 3
12 Herrera, Alejandro 1400 3 8.0 12.0 2.50 2
13 Neira, Carlos 1400 2.5 11.5 13.0 7.75 1
14 Prestan, Iran 1511 2.5 11.0 14.0 7.25 2
15 Pérez, Steve 1658 2.5 11.0 14.0 6.75 2
16 Sánchez, Rogelio 1400 2.5 9.0 12.0 7.75 2
17 Acosta, Reynaldo 1400 2 5.0 12.5 0.50 1
18 Castillo, Sinett 1472 1.5 3.0 12.0 0.25 0
19 D'Angelo, Angelica 1474 0.5 2.0 11.5 0.75 0
Reportó desde el lugar del evento, César Riquelme, árbitro del torneo.
