FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo Provincial de Panamá para el Nacional 2006

*Partidas del torneo provincial de Panamá 2006 (formato .pgn, 27.2 KB; .cbv) 41 partidas
*Fotos del torneo provincial de Panamá para el Nacional 2006 ( Cortesía Ruperto Miller, fotógrafo profesional )

Los días sábado 24 y domingo 25 de junio de 2006 se llevó a cabo la clasificación de la provincia de Panamà para el Nacional 2006, en la Biblioteca del Primer Ciclo Bàsico Ricardo Miró. El torneo constó de 5 rondas, sistema suizo, con una hora y media de control de tiempo.
Victoria para el clase A Jorge Pineda, invicto, por desempate Median-Bucholz, escoltado en puntos con con Crescencio Sanjur, Luis Lasso y Alberto Muñóz. Todos invictos, no conocieron la derrota. Torneo con varias sorpresas entre las cuales resaltamos la condición deportiva buena de Luis Lasso, luego de prolongada ausencia en las lides ajedrecistas. Luis Pan y Luis Guzmàn también clasifican al torneo nacional absoluto si bien su participación fue mas bien discreta en este evento.

Tabla final de posiciones

Place Name               Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Pineda, Jorge      1804 4       13.5  13.0     8.0  9.50    3
  2   Sanjur, Crescencio 1807 4       13.5  13.0     7.5  8.75    3
  3   Lasso, Luis        1653 4       12.0  15.5     9.5 12.00    3
  4   Muñoz, Alberto     1895 4       10.5  14.5     8.5  7.75    2
  5   Pan, Luis          1930 3.5     10.5  10.5     5.5  6.50    3
  6   Guzman, Luis       1869 3.5      8.0  11.0     6.5  6.50    3
  7   Vargas, Rogelio    1855 3        9.0  14.5     9.5  3.50    2
  8   Aguilar, Edward    1637 3        8.0  13.5     8.0  6.50    3
  9   Alvarado, Octavio  1831 2        9.0  15.5    10.5  4.50    2
 10   Perez, Mario       1859 2        7.0  16.0    10.0  4.00    2
 11   Illueca, Eymi      1627 2        6.0  11.5     7.0  2.00    2
 12   Herrera, Mani      1590 2        5.0  10.0     5.5  2.00    2
 13   Ortiz, Ricardo     1715 1.5      6.0  12.5     7.5  1.50    1
 14   Moises, David      1400 1.5      5.0  11.0     6.5  1.00    1
 15   Cedeño, Jose       1533 1        4.0   7.5     4.0  1.00    1
 16   Berroa, Jorge      1509 1        3.0  12.5     7.5  1.00    1
 17   Yepes, Alejandro   1719 1        2.0  11.0     6.5  1.00    1
 18   Herrera, Ransés    1533 1        1.0   9.5     4.5  1.00    1

Reportaje elaborado por César Riquelme, árbitro del torneo.

volver arriba

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP