FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo Provincial de Panamá para el Nacional Juvenil 2008

Los días sabado 5 y domingo 6 de julio se llevó a cabo el torneo clasificatorio de ajedrez juvenil, en 3 categorías, sub-20, sub-18 y sub-16. La Cafeteria de la Facultad de Humanidades de la Unviersidad de Panamá fue el escenario del evento, en donde se dieron cita 20 jugadores de la ciudad capital y de las afueras. Torneo suizo a 5 rondas, con un control de tiempo de una hora y media finish por cada jugador.

Victoria esperada del clase A Omar Quiel, con 5 de 5 puntos, logrando así la clasificación en la categoría sub-20. En la categoría sub-18 clasifican Felipe Chen y Orlando León, segundo y tercer lugar respectivamente. En la muy disputada categoría sub-16 obtienen su pase para el Torneo Nacional Juvenil Gustine Cabrera y Bernardo Fernández, luego de remontar situaciones adversas y teniendo un resultado destacable.

En las féminas clasifican Alba Muñoz, en la categoría sub-18 al igual que Ghelen Medina. En la sub-16 Lineth Garrido obtiene su pase para representar esta categoria en el Nacional Juvenil proximo a realizarse los dias 27 al 31 de julio de 2008.

Tabla final de posiciones

Place Name                    Cat   Rtg  Score Progr Buch. MBuch. W Berg.

  1   Quiel, Omar             U20   1927 5     15.0  16.0  9.5    5 14.50
  2   Chen, Felipe            U18   1637 4     13.0  14.5  8.0    4 10.50
  3   Leon, Orlando           U18   1820 3.5   13.0  15.5  8.5    3  9.75
  4   Jenkins, Esteban        U18   1761 3.5   11.5  12.5  8.0    3  7.25
  5   Cabrera, Gustine        U16   1550 3.5    9.5   9.5  5.5    3  6.25
  6   Pitti, Jose             U18   1771 3     11.0  16.5  9.5    3  7.50
  7   Muñoz, Alba             U18   1709 3      9.0  15.0  8.5    3  5.50
  8   Fernández, Bernardo     U16   1728 3      8.0  13.0  7.5    3  4.00
  9   Medina, Ghelen          U18   1542 3      7.0   9.5  6.0    3  2.50
 10   Aizpurúa, Patrick       U16   1791 2.5    9.0  16.5  0.0    1  5.25
 11   Carrera Du Bois, Alhan  U16   1628 2.5    7.0  10.0  6.0    2  1.75
 12   Vasquez, Manuel         U18   1570 2      7.0  12.0  7.5    2  1.00
 13   Manzanares, Giandanello U16   1469 2      4.0  12.0  7.0    1  1.50
 14   Alvarez, Angel          U18   1460 1.5    6.0  11.0  7.0    1  2.25
 15   Sarmiento, Darwin       U20   1741 1      4.0  12.5  7.5    0  0.00
 16   Garrido, Lineth         U16   1400 1      3.0  12.0  7.0    0  0.00
 17   Yau, Josimar            U18   1590 1      2.0   8.5  2.0    1  2.00
 18   Fuentes, Marilin        U16   1400 0      0.0   5.5  5.5    0  0.00
 19   Alomías, Eduardo        U16   1400 0      0.0   5.5  2.0    0  0.00
 20   Herrera, Rances         U20   1508 0      0.0   4.0  4.0    0  0.00

Reportaje César Riquelme, arbitro del torneo.

volver arriba

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP