FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo Clasificatorio Intercolegial Panamá 2007

Los días sabado 2 y domingo 3 de junio se llevó a cabo el torneo clasificatorio de ajedrez intercolegial de la región educativa de Panama Centro. El torneo fue organizado por la federación de Ajedrez de la Republica de Panamá y la Liga Provincial. Como arbitro fungió Rodolfo Caballero. Tradicionalmente este torneo es bastante concurrido por la cantidad de colegios que lógicamente posee la provincia y este año no fue la excepción..
Los clasificados por la provincia en la sección masculina son: Alhan Carrera Du Bois, Orlando León, Richard Velásquez, José Bute y Esteban Jenkins.

Tabla final de posiciones

Place Name                  Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Carrera Dubois, Alhan 1644 5.5     20.0  22.0    17.0 19.75    4
  2   Leon, Orlando              5       18.0  23.5    15.0 18.00    5
  3   Velasquez, Richard         5       18.0  21.0    14.0 17.00    5
  4   Bute, Jose                 4.5     18.0  22.5    15.0 15.75    3
  5   Jenkin, Esteban            4.5     15.5  18.5    12.5 10.75    4
  6   Alvarez, Angel             4.5     15.5  18.0    11.0 11.50    4
  7   Manzanares, Giancarlo 1508 4       16.0  23.5    15.5 14.00    4
  8   Alvarado, Orlando          4       16.0  21.5    14.5 11.00    4
  9   Barahona, Daniel           4       15.0  21.5    14.0 11.00    4
 10   Yau, Yosimar               4       13.0  15.5    10.0  7.50    4
 11   Vasquez, Manuel            4       11.0  15.5    11.0  9.50    4
 12   Villamonte, Kennet         3.5     16.5  19.5    13.5  8.25    3
 13   Cabrera, Justine           3.5      9.5  12.5     9.0  6.25    3
 14   Pong, Willy                3       13.0  20.0    14.5  7.50    3
 15   Jimenez, Michael           3       12.0  23.0    16.0 11.00    3
 16   Lizak, Jose                3       12.0  17.5    13.0  5.50    2
 17   Pitti, Alfredo             3       11.0  19.5    14.0  7.00    3
 18   Chen, Felipe               3       11.0  19.0    12.5  8.00    3
 19   Acosta, Reinaldo           3       10.0  19.5    12.5  6.00    3
 20   Urriola, Christian         3        8.0  13.5     9.5  6.00    3
 21   Aizpurua, Patrik           3        7.0  17.5    10.5  6.00    3
 22   Caruso, Jahir              3        7.0  16.5    11.5  5.50    3
 23   Chen, Francisco            2.5      9.5  19.0    12.0  7.50    2
 24   Cheong, Manuel             2.5      7.5  15.5    10.0  2.75    1
 25   Perez, Joshua              2       10.0  19.0    12.5  4.50    2
 26   Ortiz, Anibal              2       10.0  16.0    11.0  3.00    2
 27   Apolayo, Pablo             2        8.0  16.5    10.5  4.00    2
 28   Baloco, Fabio              2        6.0  15.5    11.0  4.00    2
 29   Mesa, Jose                 2        6.0  13.5     9.0  1.00    1
 30   Perez, Raul                2        5.0  15.0     9.5  2.50    2
 31   Zhong, Sosa                1.5      3.5  19.0    13.0  1.25    0
 32   Cantilo-Paz, Agustin       1        5.0  13.0    10.0  0.00    0
 33   Cornejo, Angel             1        2.0  17.5    11.5  0.00    0
 34   Yan, Andres                0.5      1.5  14.5     7.5  1.75    0
 35   Sanchez, Luis              0        0.0   6.5     6.5  0.00    0
 36   Agrasal, Alex              0        0.0   5.0     5.0  0.00    0

En la sección femenina, las clasificadas son: Angélica Lam, Dariana Pittí, Nicole Arosemena, Helen Medina y Odalis Braham.

Tabla final de posiciones - sección femenina

Place Name              Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Lam, Angelica          5.5     19.5  20.5    14.5 18.75    5
  2   Pitti, Dariana         4       15.0  21.0    14.5  7.50    3
  3   Arosemena, Nicole 1511 4       14.0  22.0    14.5 12.50    4
  4   Medina, Helen          4       14.0  19.5    13.0 10.00    4
  5   Braham, Odalis         3.5     16.5  22.5    14.0 11.75    3
  6   Vega, Kiandra          3       11.0  20.0    12.5  4.00    2
  7   Rujano, Maria          3        9.0  15.5    10.5  6.00    3
  8   Aguirre, Joana         3        8.0  17.5    11.5  4.00    2
  9   Rujano, Blanca         2        9.0  21.5    13.0  3.00    1
 10   Mendoza, Itzel         2        6.0  17.0    12.0  0.00    0
 11   Bolivar, Yaneric       1        2.0  15.5     9.5  0.00    0

Reportaje basado en información proporcionada por el arbitro del torneo Rodolfo Caballero.

volver arriba

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP