FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Reportaje del Clasificatorio Intercolegial Panamá 2005 .

Los días 1, 2 y 3 de julio en las instalaciones del Gimnasio "Yuyin" Luzcando, se llevó a cabo el torneo clasificatorio provincial para el Nacional Intercolegial 2005. Este evento contó con la cooperación inestimable del Honorable Representante de Betania Iván Picota a quien le debemos la donación de los trofeos y medallas así como el uso del coliseo para el evento, por tal motivo nos sentimos agradecidos y le extendemos nuestra mas sinceras felicitaciones, autoridades así necesita el país. Este año asistieron representantes de colegios como el Instituto Nacional (IN), Colegio Bilingue Cerro Viento (CBCV), Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldia (EPIHO), Colegio San Agustín (CSA), Colegio Saint George (CSG), Instituto Sun Yat Sen (ISYS), Instituto Fermín Naudeau (IFN) y del Primer Ciclo San Miguel Arcángel (SMA).Como se esperaba los jugadores punteros en la lista ELO hicieron valer su fuerza en el tablero, clasificando sin mayores problemas Omar Quiel (Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldia) y Miguel Lam (Instituto Sun Yat Sen), mas no así Luis Pan (quien sufrió una derrota a manos de Alexis Lip en la tercera ronda que casi le cuesta la clasificación). Un tanto sorpresiva la eliminación de Darwin Sarmiento del equipo provincial, sufrió dos derrotas importantes, una con Eduardo Hou (Instituto Sun Yat Sen) y la otra con Alexis Lip (Instituto Saint George), estos dos ultimos personajes constituyen las revelaciones del torneo. El evento contó con muchos jugadores noveles, especialmente del Instituto Nacional, cosa que nos hace pensar que este colegio será en el futuro cantera de ajedrecistas fuertes.

En cuanto a la clasificación femenina el orden fue el siguiente: Alba Muñoz (Instituto Fermín Naudeau) 4pts, primer lugar indiscutible; Estefany Illueca (Instituto Nacional) 3.5 pts; Johana Aguirre (Colegio San Miguel Arcángel) 2 pts y Lucia Lee (Instituto Nacional) 1 pts.

A continuación le presentamos la tabla final de posiciones de este torneo.

Posiciones finales

Place Name              Feder Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

 1  Quiel, Omar         EPIH  1849 5     19.5  23.0    15.5 18.75    4
 2  Lam, Miguel         ISYS  1804 5     18.5  21.0    14.0 15.75    4
 3  Lip, Alexis         CSG   1596 5     18.0  22.5    15.5 17.00    5
 4  Hou, Eduardo        ISYS  1400 4.5   17.5  23.0    16.0 14.00    4
 5  Pan, Luis           ISYS  1879 4.5   16.5  25.0    17.0 18.00    4
 6  Pittí, José         IFN   1400 4.5   14.5  20.0    12.5  7.75    2
 7  Sarmiento, Darwin   IN    1780 4     16.0  19.5    13.0  7.00    4
 8  Prestán, Irán       IN    1599 4     15.0  21.0    14.5 11.50    4
 9  Muñoz, Alba         IFN   1531 4     14.0  19.0    12.5  8.50    3
 10 Castrejón, Alex     IN    1400 4     12.0  18.5    12.0  8.00    4
 11 Ng, Carlos          CSA   1400 4     10.0  14.5     9.5  8.50    4
 12 Illueca, Estefany   IN    1538 3.5   13.5  18.0    12.0  8.75    3
 13 Perez, Henry        CSA   1400 3.5   11.0  13.5     8.5  3.75    3
 14 Kant, Roderick      CSG   1595 3     14.0  21.0    13.5  5.00    3
 15 Chu, Charles        CSG   1551 3     14.0  18.0    11.5  5.00    3
 16 Cedeño, José        IFN   1509 3     11.0  18.5    12.5  4.00    3
 17 Coluche, Giorgio    CSA   1400 3     11.0  18.0    12.5  5.00    2
 18 Acosta, Reinaldo    IN    1522 3     10.0  17.5    11.0  7.50    3
 19 Jenkins, Esteban    IFN   1400 3      9.0  15.0    10.5  2.50    3
 20 Aguire, Johana      SMA   1400 2     10.0  17.5    12.0  1.00    1
 21 Yau, Josimar        IN    1400 2      8.0  18.5    13.0  4.00    2
 22 Lee, Lucia          IN    1400 2      7.0  13.5    10.0  1.00    1
 23 Perez, Joshua       IN    1400 2      6.0  14.5     9.5  0.00    0
 24 Bute, José          IN    1400 2      4.0  16.5    11.0  4.00    2
 25 Gonzalez, Francisco IFN   1400 2      3.0   9.5     3.0  5.00    2
 26 Castillo, Francisco CBCV  1400 2      3.0   6.5     2.0  2.00    1
 27 Berroa, Jorge       IFN   1520 1.5    8.0  21.5    14.5  5.25    1
 28 Garuz, Emmanuel     CSA   1400 1      5.0  17.5    13.0  1.00    1
 29 Yau, Francisco      CBCV  1400 1      3.0   8.5     3.0  2.00    1
 30 Barría, Victor      CBCV  1400 1      3.0   8.5     2.5  0.00    1
 31 Juliao, Alan        CBCV  1400 1      2.0   8.0     3.0  2.00    1
 32 Ramírez, Victor     CBCV  1400 1      1.0  14.0     9.5  0.00    0
 33 Arcia, Dídimo       IN    1736 0      0.0  10.5     3.5  0.00    0
 34 Montenegro, Didhier IN    1400 0      0.0   9.5     3.5  0.00    0
 35 Jaramillo, Rodrigo  IN    1400 0      0.0   9.5     3.0  0.00    0
 36 Vera, Lautaro       CBCV  1400 0      0.0   8.0     3.0  0.00    0

Reportó para la Federación César Riquelme, árbitro del torneo.

volver arriba

 

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP