FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo Clase B 2005

El fin de semana comprendido los dias 25 y 26 de junio se realizó el Campeonato de la Clase B 2005, las instalaciones de la Escuela Ricardo Miró, su aula máxima, fueron testigo de lo que allí ocurrió en términos ajedrecísticos. El torneo se pactó a 5 rondas, con un control de tiempo de una hora guillotina. Válido para ELO según la excepción expedida para tales efectos por la Federación de ajedrez de la República de Panamá. Excelente demostración de fuerza por parte de Azel Lorenzo (Colón) sin duda, descolló especialmente en los finales de partida, en donde su caracter tiene mejor desempeño. Para la última ronda cómodamente tenía asegurado el primer lugar, por lo que ceder las tablas en esta ronda fue mero trámite. En mi opinión buen torneo para Alfredo Salguera (PMA), Ciro Samaniego (PMA), Jack Icaza (PMA) y Juan Carlos Valdés (VER), les tocará la ineludible tarea de prepararse concienzudamente para el proximo torneo Clase A, para el cual clasificaron.


Azel Lorenzo, ganador del torneo Clase B del 2005

Posiciones finales

Place Name                Feder Loc  Score Progr. MBuch Buch Berg.Wins

  1   Lorenzo, Azel       COL   1762 4.5   14.5   9.5  16.5 15.25  4
  2   Salguera, Alfredo   PMA   1733 4     12.0   7.5  13.0  9.00  4
  3   Samaniego, Ciro     PMA   1500 3.5   10.0   8.0  14.5  6.25  2
  4   Icaza, Jack         PMA   1632 3.5    9.5   5.5  10.5  7.25  3
  5   Valdés, Juan Carlos VER   1740 3     12.0   8.5  15.0  6.50  3
  6   Borbúa, Juan        VER   1600 3      8.0   9.0  15.0  7.00  3
  7   Córdoba, Darvyn     COL   1695 3      6.0   7.5  11.5  5.50  3
  8   Girado, Xavier      COL   1637 2.5   10.0   8.0  11.5  4.75  2
  9   Sánchez, Rogelio    PMA   1400 2      8.0   7.5  13.0  3.00  2
 10   Cuéllar, Pablo      PMA   1400 2      7.0   9.0  15.0  2.00  1
 11   García, Santiago    VER   1400 2      6.0   7.5  12.0  4.50  2
 12   Castillo, Eulogio   PMA   1667 2      6.0   5.5   9.5  3.00  2
 13   Donado, Yohari      COL   1552 2      4.0   7.5  11.0  3.00  2
 14   Lobo, Antonio       PMO   1694 1      4.0   5.5   9.0  2.00  1
 15   Boyd, Eduardo       PMA   1522 1      2.0   7.0  11.5  1.00  1
 16   Daniels, Malcolm    COL   1400 1      1.0   7.0  11.5  0.00  0

Reportó desde el lugar del evento César Riquelme, árbitro del torneo.

volver arriba

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP