CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE CHIRIQUÍ 2008

Vemos en la gráfica al Prof. Arnulfo Rios (derecha), Presidente de la Liga Provincial de Chiriquí, felicitando al nuevo campeón provincial el Clase A Roberto Aizpurúa.
Informe final elaborado por el Prof. Arnulfo Rios con los resultados ronda por ronda aquí.
Reportaje fotográfico por el Prof. Arnulfo Ríos
Bajo los auspicios de la Biblioteca Pública Santiago Anguizola de David, se llevó a cabo el Campeonato Provincial de Ajedrez de la Provincia de Chiriquí.
Lugar: Biblioteca Pública Santiago Anguizola De David
Fechas: 20 De Enero, 27 De Enero y 3 De Febrero.
Sistema De Juego: Torneo Suizo
Rondas: 6
Control de Tiempo: 2 horas por jugador.
Métodos De Desempate:
- Progresivo
- Bucholz Mediano
- Bucholz
- Número De Victoria
Arbitro y Organizador: Prof. Arnulfo Ariel Ríos A.
Comité De Apelaciones:
Alex Delgado
Adolfo Miranda
Florentino Murillo
RESULTADOS FINALES:
Puesto Nombre Elo Pts. Prog M-Buch Buch #Vict.
1 AIZPURUA, ROBERTO 1856 5.5 20.5 15.5 21.5 5
2 LEON, SERGIO 1981 4.5 17.5 16.5 25.0 4
3 MURILLO, FLORENTINO 1731 4.5 16.5 14.5 20.5 4
4 MIRANDA, MODESTO 1607 4 15.0 13.5 22.0 4
5 ESPINOSA, EFRAIN 1737 4 15.0 11.5 18.0 3
6 ACOSTA, RUFINO 1690 4 14.0 12.5 19.0 4
7 DELGADO, ALEX 1606 4 13.0 12.5 20.0 4
8 MENDEZ, SANTIAGO 1400 4 11.0 10.0 16.0 3
9 QUIEL, JOSE 1400 3 12.0 14.0 20.0 3
10 MIRANDA, ADOLFO 1400 3 12.0 14.0 20.0 2
11 RAMIREZ, SIGFRIDO 1932 3 11.0 12.0 17.5 3
12 ANGUIZOLA, RONALD 1400 3 10.0 11.0 16.5 3
13 PAREDES, MARCO 1556 3 10.0 10.0 16.0 3
14 AIZPURUA, PATRICK 1400 3 9.0 12.5 18.0 3
15 JIMENEZ, FELICIANO 1400 3 8.0 8.0 12.5 3
16 VILLARREAL, KYLE 1400 2.5 11.5 13.0 18.5 1
17 MIRANDA, ORLANDO 1400 2.5 8.5 11.0 16.0 1
18 CASTILLO, GONZALO 1400 2.5 5.0 10.5 15.0 1
19 BAKER, NEFTALI 1400 2 8.0 12.5 17.0 2
20 BARRIA, PORFIRIO 1400 2 6.5 10.0 17.5 0
21 GUERRA, ERICK 1400 1 5.0 10.0 16.0 1
22 FARRUGIA, JORGE 1400 1 4.0 11.0 17.5 0
23 FRANCO, RAFAEL 1507 0 0.0 4.5 9.0 0
Reportaje elaborado por Arnulfo Ríos - Chiriquí
__________________________________________________
