II Torneo Arthur Williams In Memoriam 2007
* Partidas de la fase 1 (.cbv ; .pgn ) 34 partidas
* Resultados de la Fase 2
Esta es la tabla general correspondiente a la fase uno del II Torneo Arthur Williams In Memoriam. El evento se realizó en la Junta Comunal de San Cristóbal, corregimiento de Juan Díaz, el día viernes 19 de enero a las 7:00 p.m. fue la Ronda 1. La Ronda 2 fue el sábado 20 de enero a las 2:00 p.m. en el mismo lugar y la Ronda 3 a las 7:00 p.m. del mismo día, conluyendo así la primera fase. Existen 6 grupos de 4 personas, emparejados de la siguiente forma y cuyos resultados se los ofrecemos a continuación:
II TORNEO ARTHUR WILLIAMS IN MEMORIAM |
|||||||||
| Grupo A | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Posición | |||
| 1 | Luis Pan | 1960 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
| 2 | Eduardo Boyd | 1428 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | Manuel Kong | 1696 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 4 | Crescencio Sanjur | 1858 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| Emparejamientos | |||||||||
| Ronda 1: Luis Pan-Manuel Kong 1-0; Eduardo Boyd-Crescencio Sanjur 1-0 | |||||||||
| Ronda 2: Luis Pan-Eduardo Boyd 1-0; Crescencio Sanjur-Manuel Kong 1-0 | |||||||||
| Ronda 3: Crescencio Sanjur-Luis Pan 0-1; Manuel Kong-Eduardo Boyd 1-0 | |||||||||
| La establecer la segunda posición del grupo debido al triple empate se jugó el domingo 21 de enero, a las 2 de la tarde, un torneo a doble vuelta a 5 minutos entre los tres, resultando ganador Crescencio Sanjur con 3 puntos, segundo Manuel Kong con 2 puntos y de tercero Eduardo Boyd con 1 punto. | |||||||||
| Grupo B | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Posición | |||
| 1 | Jorge Sánchez | 2091 | 0F | 0F | 0F | 0 | |||
| 2 | Horacio Ramsey | 1876 | 1D | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
| 3 | Carlos Neira | 1662 | 1D | 1 | 0.5 | 7 | 1 | ||
| 4 | Alfredo Salguera | 1848 | 1D | 0 | 0.5 | 4 | 3 | ||
| Emparejamientos | |||||||||
| Ronda 1: Jorge Sanchez-Carlos Neira 0F-1D; Horacio Ramsey-Alfredo Salguera 1-0 | |||||||||
| Ronda 2: Jorge Sanchez-Horacio Ramsey 0F-1D; Alfredo Salguera-Carlos Neira 0.5-0.5 | |||||||||
| Ronda 3: Alfredo Salguera-Jorge Sanchez 0D-1F; Carlos Neira-Horacio Ramsey 1-0 | |||||||||
| Grupo C | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Posición | |||
| 1 | Blass Barría | 2193 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
| 2 | Mani Herrera | 1641 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 3 | ||
| 3 | Cesar Riquelme | 1880 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||
| 4 | Johnny Pardo | 1722 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 2 | ||
| Emparejamientos | |||||||||
| Ronda 1: Blass Barría-César Riquelme 1-0; Mani Herrera-Johnny Pardo 1-0 | |||||||||
| Ronda 2: Blass Barría-Mani Herrera 1-0; Johnny Pardo-César Riquelme 0.5-0.5 | |||||||||
| Ronda 3: Johnny Pardo-Blass Barría 1-0; Cesar Riquelme-Mani Herrera 0.5-0.5 | |||||||||
| Grupo D | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Posición | |||
| 1 | Marco Correa | 2018 | 1 | 1D | 1 | 9 | 1 | ||
| 2 | Carlos Tomlinson | 1500 | 0 | 1D | 1 | 6 | 2 | ||
| 3 | Alberto Rivadeneyra | 1874 | 0F | 0F | 0F | 0 | |||
| 4 | Ernesto Ulett | 1453 | 0 | 0 | 1D | 3 | 3 | ||
| Emparejamientos | |||||||||
| Ronda 1: Marco Correa-Alberto Rivadeneyra 1D-0F; Carlos Tomlinson-Ernesto Ulett 1-0 | |||||||||
| Ronda 2: Marco Correa-Carlos Tomlinson 1-0; Alberto Rivadeneyra-Ernesto Ulett 1D-0F | |||||||||
| Ronda 3: Ernesto Ulett-Marco Correa 0-1; Alberto Rivadeneyra-Carlos Tomlinson 0F-1D | |||||||||
| Grupo E | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Posición | |||
| 1 | Felix Bonilla | 2120 | 1D | 1 | 1D | 9 | 1 | ||
| 2 | Benjamin Crespo | 1953 | 0F | 1 | 1D | 6 | 2 | ||
| 3 | Mario Perez | 1853 | 0 | 0 | 1D | 3 | 3 | ||
| 4 | Adrián Pinzón | 1889 | 0F | 0F | 0F | ||||
| Emparejamientos | |||||||||
| Ronda 1: Felix Bonilla-Mario Perez 1-0; Benjamin Crespo-Adrian Pinzón 1D-0F | |||||||||
| Ronda 2: Felix Bonilla-Benjamin Crespo 1D-0F; Adrian Pinzon-Mario Perez 0F-1D | |||||||||
| Ronda 3: Adrian Pinzon-Felix Bonilla 0F-1D; Mario Perez-Benjamin Crespo 0-1 | |||||||||
| Mario Pérez ganó la posición como mejor tercer tablero del grupo C/D/E al ganarle un match de 2 partidas a Ernesto Ulett 2-0. | |||||||||
| Grupo F | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Posición | |||
| 1 | Agustín Cantilo-Paz | 2058 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2 | Octavio Alvarado | 1839 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
| 3 | Rancés Herrera | 1462 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Alexis Lip | 1784 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
| Emparejamientos | |||||||||
| Ronda 1: Agustin Cantilo-Paz-Rancés Herrera 1-0; Octavio Alvarado-Alexis Lip 0-1 | |||||||||
| Ronda 2: Agustín Cantilo-Paz-Octavio Alvarado 0-1; Alexis Lip-Rancés Herrera 1-0 | |||||||||
| Ronda 3: Alexis Lip-Agustin Cantilo-Paz 1-0; Rances Herrera-Octavio Alvarado 0-1 | |||||||||
