Torneo Arthur Williams In Memoriam 2006
* Resutlados fase 1
* Resultados fase 2
* Resultados fase 4
* Partidas de la tercera fase (.cbv; .pgn)
Esta es la tabla general correspondiente a los octavos de final del Primer Torneo Arthur Williams In Memoriam.
TORNEO ARTHUR WILLIAMS IN MEMORIAM |
|||||||||
| Nombre | Colores | Resultado | |||||||
| Manuel Kong | Blancas | 0 | |||||||
| Félix Bonilla | Negras | 1 | |||||||
| Nombre | Colores | Resultado | |||||||
| Luis Guzmán | Blancas | 0.5 | |||||||
| Antonio Daniels | Negras | 0.5 | |||||||
Para determinar quién pasaba a la siguiente fase se realizó un match de partidas a cinco minutos, el mejor de tres. Venció Luis Guzmán 2-0. |
|||||||||
| Nombre | Colores | Resultado | |||||||
| Adrian Pinzón | Blancas | 0 | |||||||
| Alfredo Salguera | Negras | 1 | |||||||
| Nombre | Colores | Resultado | |||||||
| Mario Pérez | Blancas | 1 | |||||||
| Alberto Rivadeneira | Negras | 0 | |||||||
La siguiente fase, los cuartos de final, se jugarán el día sábado 4 de febrero a las 7:00 pm de la noche.
