FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

IV Copa Biblioteca Omar Torrijos Herrera 2007

* Fotos de la actividad, cortesia de la Prof. Elizabeth Serracin

La Biblioteca Publica de San Miguelito Omar Torrijos Herrera , con el apoyo de la Federación de Ajedrez de la República de Panamá, realizaron un torneo infanto juvenil abierto de ajedrez como ya es tradicion para culminar los talleres de verano "Para darle cuerda al sol". El evento conto con dos categorias: la juvenil y la infantil. Omar Quiel, en la categoria juvenil y Manuel De Leon, en la infantil se alzaron con la victoria, ambos imbatidos en el torneo. Ha decir verdad pasamos un sabado ajedrecistico fui interesante y ameno. Tambien presenciamos el entusiasmo por este noble juego tanto de los juveniles como de los infantiles. Felicitamos a la Prof. Elizabeth Serracin por mantener el juego ciencia en el sitial que merece en le distrito de San Miguelito. La tabla de posiciones se las presento inmediatamente:

Tabla de posiciones - sección juvenil

Place Name                  Rtg  Score Progr Buch. MBuch Berg Wins

  1   Quiel, Omar           1930 5     15.0  13.0   8.0 13.00    5
  2   Rodriguez, Jose Isaac 1504 4     12.0  14.0   8.0  9.00    4
  3   Martinez, Johnny      1600 3     12.0  16.0   9.0  7.00    3
  4   Chong, Alberto        1400 3     10.0  15.0   8.0  7.00    3
  5   Henriquez, Arbin      1524 3      8.0  11.0   7.0  4.00    3
  6   Perez, Henry          1587 2      6.0  13.0   8.0  2.00    2
  7   Velasquez, Richard    1622 2      6.0  10.0   6.0  1.00    2
  8   Thompson, James       1500 2      3.0  10.0   7.0  1.00    2
  9   Jenkins, Esteban      1518 1      3.0  13.0   8.0  0.00    1
 10   Barahona, Daniel      1400 0      0.0  10.0   6.0  0.00    0

Como deciamos Omar Quiel recibio un Trofeo como premio al primer lugar del torneo, medalla de Plata para Jose Isaac Rodriguez con 4 puntos, solo perdio con el ganandor del torneo. En la tercera posicion, medalla de bronce para Johnny Martinez, siendo esta la primera vez que obtiene un reconocimiento por su buen desempeno.

Las posiciones finales son las siguientes:

Tabla de posiciones - sección infantil

Place Name                   Rtg  Score Progr Buch MBuch Berg Wins

  1   De Leon, Jessy         1550 5     15.0  12.5   8.0 12.50   5
  2   Murillo, Felix         1525 4     12.0  15.0   8.0 10.00   4
  3   Almillategui, Juan     1400 3     12.0  16.0   9.0  7.00   3
  4   Julio, Itan            1425 3     10.0  17.5  10.0  8.50   3
  5   Dominguez, Luis Angel  1500 3      9.0  11.5   8.0  5.50   3
  6   Vega, Frank            1400 3      7.0  12.5   7.5  6.50   3
  7   Moreno, Eduardo        1400 2.5    8.0  10.0   6.5  3.75   2
  8   Stephan, Dennis        1400 2.5    7.0  11.5   6.5  5.25   2
  9   Jurado, Maryulein      1425 2      7.0  10.5   6.0  1.00   2
 10   Madrid, Josue          1450 2      6.0  13.0   7.5  3.00   2
 11   Fontal, Carlos         1400 2      5.0  12.0   7.5  2.50   2
 12   Gutierrez, Karol       1525 2      5.0  11.5   8.0  3.00   2
 13   Acosta, Dennis Miguel  1400 0.5    1.0  12.0   6.5  0.25   0
 14   Morales, Rayth         1400 0.5    1.0   9.5   6.0  0.25   0

Trofeo para el primer lugar para Manuel De Leon , infantil prospecto para formar parte del ajedrez en niveles superiores si sigue en esta disciplina, seguro. Felix Murillo atrapó el segundo lugar con 4 puntos, haciendose acreedor a una medalla de plata. Medalla de bronce para Juan Almillategui, por mejor desempate entre los que tuvieron 3 puntos.

Reportó desde el lugar del evento César Riquelme.

volver arriba

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP