FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo Abierto Francisco "Paco" Pérez 2006

*Torneo Francisco "Paco" Pérez 2005
*Partidas del torneo en formato .pgn (51.5 KB) formato .cbv (11.1 KB) 78 partidas en total tanto del evento  masculino como del evento femenino.

Los días 19, 20, 21 y 22 de enero de 2006 se llevó a cabo el torneo abierto Francisco "Paco" Pérez, este año en las instalaciones del Colegio Sun Yat Sen, sala de eventos especiales. Al igual que todos los años el torneo resultó ser muy competitivo, la novedad la constituyó la participación de dos jugadores infantiles que prometen en el futuro llevar el ajedrez de Panamá muy lejos. Torneo suizo, a 6 rondas, con un control de tiempo de 2 horas finish, válido para las clasificaciones generales a fin de escoger la selección que nos representará en las Olimpiadas de Turin, Italia. Veamos la tabla de posiciones:

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6

Tabla de posiciones. Torneo masculino

Place Name                   Rtg  Score  Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Valdés, Rancés          2147 5.5   20.5  19.0    14.0 17.00    5
  2   Hay, Mario              2222 4.5   16.5  23.0    14.5 15.75    4
  3   Arosemena, Jorge        2163 4     16.0  22.5    14.0 12.50    4
  4   Baules, Jorge           2238 4     14.0  19.0    12.5 11.00    3
  5   Sánchez, Jorge          2136 4     12.5  19.5    13.5 11.00    3
  6   De León, Javier         2221 4     12.5  18.5    12.5 12.50    3
  7   Bonilla, Félix          2086 3.5   12.5  19.0    12.5 10.00    2
  8   Alvarado, Octavio       1831 3.5    9.5  15.0    10.0  8.00    2
  9   Pan, Luis               1930 3     13.0  23.0    14.5 10.00    2
 10   Correa, Marco           2006 3     12.0  20.0    13.5  7.50    2
 11   Carrera, Alhan          2047 3     12.0  17.0    11.0  6.00    3
 12   Cantilo-Paz, Agustín    2085 3     10.5  18.5    12.0  8.25    2
 13   Perez, Mario            1859 3     10.0  18.5    12.5  7.50    3
 14   Daniels, Antonio        1927 3     10.0  17.5    12.0  6.00    3
 15   Edghill, Ernesto        1802 3      7.5  16.0    11.5  4.25    1
 16   Pinzón, Adrian          1863 2.5   10.5  20.0    14.0  7.75    2
 17   Samaniego, Ciro         1766 2      8.5  16.5    12.0  4.00    1
 18   Lorenzo, Azel           1804 2      8.0  18.0    12.0  4.00    2
 19   Herrera, Mani           1590 2      5.0  13.5    10.0  2.50    2
 20   Manzanares, Giancarlo   1450 2      4.0  10.0     7.0  1.50    2
 21   Carrera Du Bois, Alhan  1513 1      5.0  15.0    11.0  0.50    1
 22   Vargas, Rogelio         1855 0.5    1.0  17.0    10.5  1.00    0

Merecidísimo triunfo de Rancés Vladés, 5.5 puntos de 6 posibles, y el ELO lo deja a las puertas de convertirse en un nuevo maestro nacional. Felicitaciones!.

En el torneo femenino, tal vez pronosticado por algunos, la MNF Yaribeth González se alza con la victoria con 5 puntos de 5 posibles. Le enviamos nuestras sinceras felicitaciones por este nuevo logro deportivo.

Tabla de posiciones. Torneo Femenino.

Place Name                Rtg   Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   González, Yaribeth   1892 5       15.0   9.5    6.0 12.00    5
  2   Arosemena, Betty     1768 3.5     11.0  13.0    7.5  4.50    2
  3   Donado, Yohari       1578 3        8.5  11.5    6.0  6.00    2
  4   Quintero, Karen      1500 2.5      8.5  15.0    8.5  1.50    0
  5   Atencio, Lorenia     1540 2        5.0  15.0    8.5  2.50    1
  6   Castillo, Herzebeth  1510 1        4.0  16.5    9.0  0.00    0
  7   Foster, Yesury       1703 1        3.0   5.0    1.5  1.00    1

Reportaje César Riquelme, árbitro del torneo.

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP