FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Torneo Abierto Francisco Paco Pérez 2005

*Partidas del torneo en formato .pgn (56.3 KB) 88 partidas

Los días 20, 21, 22 y 23 de enero de 2005 se llevó a cabo el torneo abierto Paco Pérez de este año en las instalaciones de la Piscina Aileen Coparropa. Torneo durísimo, si consideramos que fue un abierto, alcanzó un ELO promedio de 1945, un poco menos que el magistral próximo pasado pero no menos exigente en términos deportivos como las partidas lo demuestran. Veamos la tabla de posiciones:


Tabla de posiciones. Torneo masculino

Place Name                  Loc Sco. Prog. M-Buch.

  1   Hay, Mario            2268 5   19.0  16.5  
  2   Diaz, Hector          2108 5   18.0  15.0  
  3   Esquivel, Luis        2053 5   17.5  13.5  
  4   De León, Javier       2199 4   16.0  14.0  
  5   Sánchez, Jorge        2066 4   15.5  15.0  
  6   Arosemena, Jorge Luis 2099 4   14.0  11.0  
  7   Munoz, Nelson         1874 4   13.0  11.5  
  8   Moore, William        2097 4   10.0  10.5  
  9   Bonilla, Félix        2058 3.5 14.0  13.5  
 10   Rivera, Rafael        1974 3.5 13.0  12.0  
 11   Baúles, Jorge         2159 3.5 12.5  11.5  
 12   Daniels, Antonio      1810 3   13.0  14.5  
 13   Cantilo-Paz, Agustin  1946 3   13.0  14.0  
 14   Leon, Sergio          1990 3   11.0  11.5  
 15   Pinzón, Adrian        1788 3   10.5  11.5  
 16   Carrera, Alhan        2183 3   10.0  11.5  
 17   Pérez, Mario          1862 3    8.0  11.5  
 18   Edghill, Ernesto      1802 3    8.0  10.5  
 19   Rodríguez, Eliut      1691 3    8.0  10.0  
 20   Muñoz, Alberto        1970 2.5  9.0  10.0  
 21   Alvarado, Octavio     1873 2.5  8.5  12.0  
 22   Pan, Luis             1762 2    8.5  12.0  
 23   Villalobos, Oscar     1432 2    8.0  11.5  
 24   Lorenzo, Azel         1752 2    8.0  10.5  
 25   Lobo, Antonio         1644 2    7.0  11.5  
 26   Quiel, Omar           1906 2    4.5  11.5  
 27   Vargas, Rogelio       1918 2    4.0  10.0  
 28   Sanjur, Crescencio    1822 1.5  5.5  10.0  
 29   Sossa, Nestor         2354 1    3.0   3.0  
 30   Carrillo, José        1896 1    2.0  10.5  
    

Triple empate en las posiciones clave del torneo entre los MN Mario Hay, MN Hector Díaz y el MF Luis Esquivel. Merecido premio por un esfuerzo creativo fue que la bolsa propia del torneo fue repartida entre ellos. Felicitaciones!.

En el torneo femenino también se auguraba dura lucha pero la MNF Raisa Barría impuso su clase ganando en solitario el torneo. A ella le enviamos nuestras congratulaciones.

La tabla de posiciones refleja la situacion reseñada:

Tabla de posiciones. Torneo Femenino.

*Partidas del torneo en formato .pgn ( 12.0 KB) 21 partidas

Place Name               Loc  Score Berg. Wins

  1   Barria, Raisa      1898 6.5   19.50    5
  2   Gonzalez, Yaribeth 1903 5.5   13.25    4
  3   Arosemena, Betty   1740 5.5   13.25    4
  4   Foster, Yesury     1706 4      7.00    1
  5   Chung, Yaleika     1554 3.5    5.00    2
  6   Jimenez, Azahalia  1521 2      1.00    1
  7   Sanjur, Mirla de   1450 1      0.00    0
    

Reportaje y compilación de las partidas de ambos torneos César Riquelme, árbitro del torneo.

 

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP