Medallero Torneo Masculino por tablero Inicio del reportaje |
|||
| Primer tablero | |||
| Medalla de oro | Daniels, Antonio | Colón | |
| Medalla de plata | Castillo, Hetzerth | Veraguas | |
| Medalla de bronce | García, Julio | Herrera | |
| Segundo Tablero | |||
| Medalla de oro | Pan, Luis | Panamá | |
| Medalla de plata | Neira, Carlos | San Miguelito | |
| Medalla de bronce | Hau, Ariel | Colón | |
| Tercer Tablero | |||
| Medalla de oro | Córdoba, Darvyn | Colón | |
| Medalla de plata | Bosquez, Abraham | Veraguas | |
| Medalla de bronce | Vasquez, Manuel | Panamá | |
| Cuarto Tablero | |||
| Medalla de oro | Perez, Emilio | Coclé | |
| Medalla de plata | Pittí, José | San Miguelito | |
| Medalla de bronce | Ibarra, Ameth | Colón | |
| Quinto Tablero | |||
| Medalla de oro | Chavez, Rancés | Veraguas | |
| Medalla de plata | Espinosa, Efraín | Chiriquí | |
| Medalla de bronce | Pérez, Henry | San Miguelito | |
| Sexto Tablero | |||
| Medalla de oro | Bosquez, Rances | Veraguas | |
| Medalla de plata | Chen, Felipe | Panamá | |
| Medalla de bronce | Ortega, Eduardo | Herrera | |
