Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!
Torneo Nacional Juvenil 2006
*Partidas del torneo nacional juvenil 2006 Sub-20 Femenino (.pgn, 24 KB; .cbv 6.06 KB) 40 partidas *Partidas del torneo nacional juvenil 2006 Sub-20 Masculino (.pgn, 9 KB; .cbv 4.00 KB) 15 partidas
*Partidas del torneo nacional juvenil 2006 Sub-18 Masculino (.pgn, 13.8 KB; .cbv 5 KB) 22 partidas
*Partidas del torneo nacional juvenil 2006 Sub-16 Masculino (.pgn, 16.1 KB; .cbv 4.79 KB) 25 part.
Este año el Torneo Nacional Juvenil 2006 se trasladó a la provincia de Veraguas, específicamente a su ciudad Santiago. La liga provincial de Veraguas, en especial al EN Rancés Valdés se le debe mucho el exito logrado en términos de organización y desarrollo del evento. Las instalaciones de la Oficina Regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, su aula maxima, fueron el escenario ideal para el torneo que tuvo lugar los dias 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2006.
La edición de este año trajo la novedad de establecer la competencia en categorías según la edad del participante, de manera tal que hubo tres las cuales son Sub-20, Sub-18 y Sub-16, en ambas ramas de ser posible. El torneo femenino no pudo realizarse de esa manera pues en ninguna de sus categorías hubo el mínimo de participantes requerido para llevarlo adelante, asi que se tuvo que hacer como en años anteriores, sin segmentación. Siendo cuatro eventos paralelos sólo nos resta decir que el sistema de juego se adaptó a las necesidades específicas de cada torneo, así el torneo sub-20 masculino se pactó como round-robin a 5 vueltas, el sub-20 femenino suizo a 6 rondas, el sub-18 y el sub-16 masculino suizo a 5 rondas.
En total participaron 42 jugadores de 5 provincias del país, la ausencia de la provincia de Chiriquí fue muy sentida en esta competencia, esperamos que en proximas ediciones los obstáculos puedan ser vencidos a tiempo.
La tabla final de posiciones, segun categorias, se las muestro a continuación:
Nacional Juvenil Sub-20 Femenino 2006
Place Name Feder Rtg Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Barria, Raisa PAN 1955 6 21.0 21.5 13.5 22.00 6
2 Gonzalez, Yaribeth PAN 1892 5 18.0 21.0 12.5 16.00 5
3 Soto, Marleny COC 1508 4 13.0 17.5 11.0 10.00 4
4 Illueca, Estefany PAN 1650 3.5 13.5 22.0 13.5 10.25 3
5 Chung, Zuhey COL 1530 3.5 13.5 21.5 14.0 6.75 2
6 Jaen, Luisana COL 1400 3.5 9.0 15.5 11.0 4.50 1
7 Chung, Yaleika COL 1638 3 14.0 21.0 14.5 7.00 3
8 Quintero, Karen VER 1500 3 11.0 21.5 13.0 9.50 3
9 Atencio, Lorenia VER 1540 3 11.0 20.5 13.0 6.50 2
10 Rodriguez, Lizbeth COL 1456 3 9.5 15.0 10.0 6.75 2
11 Hau, Idelma COL 1400 3 9.0 15.0 11.0 3.50 2
12 Arosemena, Dalia COC 1400 3 7.5 16.0 11.5 3.75 1
13 Rivera, Maritza COC 1512 2.5 7.0 13.5 9.5 3.50 2
14 Silva, Fatima COC 1400 1 6.0 17.5 11.0 0.00 0
15 Ferrin, Luzlina COL 1400 1 5.0 17.0 11.5 0.00 0
Nacional Juvenil Sub-20 Masculino 2006
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Rivera, Rafael PAN 2029 4 9.00 3
2 Sanchez, Rogelio PAN 1632 3 6.00 2
3 Bringas, Mario COL 1769 2.5 5.50 1
4 Castillo, Hetzerth VER 1634 2 4.50 0
5 Guerrero, Guillermo COC 1634 2 4.50 0
6 Girado, Xavier COL 1645 1.5 4.00 0
Nacional Juvenil Sub-18 Masculino 2006
Place Name Feder Rtg Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Quiel, Omar PAN 1855 5 15.0 13.0 7.5 13.50 5
2 Torraza, Mario HER 1636 3.5 11.0 12.5 7.0 6.25 3
3 Cordova, Darvin COL 1738 3 9.0 14.0 7.0 5.25 1
4 Estevez, Gustavo PAN 1400 3 6.5 9.0 6.0 2.00 1
5 Daniels, Antonio COL 1927 2.5 10.5 15.5 8.5 6.00 2
6 Hau, Ariel COL 1684 2.5 9.0 15.0 8.0 4.75 2
7 Batista, Kelvin VER 1400 2 5.0 12.5 7.0 0.50 1
8 Arosemena, Esteban COC 1573 2 4.0 11.5 7.5 3.50 1
9 Rodriguez, Ulises VER 1400 1 3.5 10.0 7.0 1.75 0
10 Vega, Gilbert HER 1400 0.5 1.5 12.0 6.5 0.50 0
Nacional Juvenil Sub-16 Masculino 2006
Place Name Feder Rtg Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Perez, Emilio COC 1581 4.5 14.5 12.0 6.5 12.25 4
2 Chavez, Rances VER 1400 4 12.0 13.0 7.5 10.00 4
3 Bosquez, Abrahan VER 1615 3.5 10.5 15.0 9.0 9.75 3
4 Bozques, Rances VER 1528 3.5 10.0 10.0 5.0 7.25 3
5 Villarreal, Evander VER 1559 2.5 9.0 16.5 10.0 3.75 1
6 Bosquez, Jose VER 1400 2.5 7.5 10.0 5.0 4.50 2
7 Velasquez, Richard PAN 1400 2 7.0 14.5 8.5 2.50 1
8 Rivera, Felipe COC 1400 2 5.5 10.0 5.5 4.00 1
9 Delgado, Isaac PAN 1400 2 4.0 14.0 8.5 1.50 1
10 Daniels, Malcom COL 1400 2 4.0 13.0 8.0 2.00 1
11 Villarreal, Ruben COC 1400 1.5 5.0 12.5 7.0 1.00 0
Reportaje elaborado por César Riquelme, árbitro del torneo.
