FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

V Campeonato Nacional Infantil de Ajedrez 2009


* Fotos del evento
  http://www.flickr.com/photos/rupertomiller/sets/72157614822108459/

El Campenato Nacional Infantil de Ajedrez se jugó en el Gimnasio de la escuela Instituto Sun Yat Sen, los dias viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2009, cada dia se jugaron 2 rondas de un total de 6 pactadas, en los tres dias que duró el evento.

En la categoria Sub-10, menores de 10 años, se impuso José Chaluja, de Panamá, en el segundo lugar se ubicó Pedro Jiménez, de Chiriqui, en la tercera posición Valerio De Sanctis, de Panamá.

En la categoría Sub-12 menores de 12 años se impuso Alexei Tapia, de Panamá, de segundo luga estuvo Alan Lukowiecki, de Panamá y en la tercera posición Jorge Ocaña, de Panamá.

En la categoria Sub-14, menores de 14 años, se impuso José Bathikh, de Veraguas, en el segundo lugar se ubicó David Perez, de Coclé, la tercera posición la obtuvo Rafael Jordan, de Veraguas.

Participaron 49 niños representando las provincias de Chiriqui, Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Veraguas, Colón, Panamá y el Distrito de San Miguelito.

He aqui los resultados finales al terminar la sexta y última ronda de este torneo infantil nacional 2009

José Chaluja, campeón de la Categoría Sub-10, de la provincia de Panamá.

Categoria Sub-10

Place Name                Loc  Club        Score Progr. Buch. M-Buch. Berg

  1   Chaluja, Jose       1400 PMA     6    21.0  22.5    16.0 22.50    6
  2   Jimenes, Pedro      1400 CHI     5    17.0  19.5    11.5 13.50    5
  3   De Sanctis, Valerio 1400 PMA     4    18.0  20.5    13.5  7.50    3
  4   Sun, Robert         1400 PMA     4    16.0  19.0    11.0  9.00    4
  5   Gateno, Alfredo     1400 PMA     4    14.0  16.5     9.5  6.50    3
  6   Orefice, Saul       1400 HER     4    12.0  19.5    11.5 10.00    4
  7   Lukowiecki, Daniel  1400 PMA     3.5  11.0  18.5    12.5 10.25    3
  8   Castillo, Sebastian 1400 PMA     3    12.0  17.0    12.0  7.00    3
  9   Herrera, Diego      1400 PMA     3     9.0  18.5    11.5  7.50    3
 10   Bardayan, Alberto   1400 BOC     3     9.0  15.0    10.0  4.50    3
 11   Sun, Liann          1400 PAM     2.5   9.0  18.5    11.5  3.75    1
 12   Morales, Sergio     1400 BOC     2.5   5.0  11.5     7.5  4.50    2
 13   Sofer, Jacobo       1400 PAM     2     10.0 21.5    13.5  3.00    1
 14   Jordan, Ian         1400 VER     2     10.0 21.0    13.5  2.50    1
 15   Barragan, Juan      1400 PAM     2      6.0 13.5     8.5  3.50    2
 16   Lam, Angel          1400 PAM     2      5.0 11.0     4.0  7.00    2
 17   Gateno, Abraham     1400 PAM     2      4.5 17.0    11.5  4.00    1
 18   Machaj, Miguel      1400 PAM     1.5    6.5  19.5   11.5  3.00    1
 19   Owens, Eileen       1400 BOC     1      3.0  18.5   12.5  2.50    1
 
Alexei Tapia, campeón de la Categoria Sub-12, de la provincia de Panamá.

Categoria Sub-12

Place Name                Loc  Club      Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.

  1   Tapia, Alexei       1680 PMA  6     21.0  20.5    14.0 20.50    6
  2   Lukowiecki, Alan    1400 PMA  4.5   16.0  22.5    14.0 15.25    4
  3   Ocaña, Jorge        1400 PMA  4.5   13.0  16.0    11.0  9.75    4
  4   Garzon, Elias       1400 PMA  4     16.0  21.0    13.0 11.00    4
  5   Young, Katherine    1530 CHI  4     14.0  18.5    12.0  9.50    4
  6   De León, Manuel     1540 SMI  3.5   13.0  20.5    14.0  7.75    2
  7   Alfaro, Abner       1400 BOC  3     12.0  18.0    11.5  4.50    3
  8   Chavez, Emanuel     1400 VER  3     11.0  21.5    15.0  3.50    2
  9   Orefice, Ruben      1400 HER  3     11.0  19.5    13.0  8.00    3
 10   Tuberquia, Edgar    1400 BOC  2.5    9.0  19.0    14.0  4.25    1
 11   Rodriguez, Gabriel  1400 SMI  2      8.0  19.5    13.0  2.00    1
 12   Montenegro, Dellany 1400 BOC  2      6.0  18.5    12.0  2.00    1
 13   Perez, Emiled       1400 COC  2      6.0  13.5    10.0  0.00    0
 14   Vasquez, Ximena     1400 PMA  0.5    3.0  16.0    11.0  0.25    0
 15   Mon, Diego          1400 PMA  0.5    1.5   6.0     2.5  0.25    0
José Bathik, campeón de la Categoría Sub-14, oriundo de Veraguas.

Categoria Sub-14

Place Name                    Loc  Club Score Progr. Buch. MBuch. Berg.   W

  1   Battkih, Jose           1826 VER  6     21.0  22.0    14.0 22.00    6
  2   Perez, David            1462 COC  5     15.0  21.5    13.5 16.50    5
  3   Jordan, Rafael          1400 VER  4     14.0  21.0    13.0  8.00    3
  4   Manzanares, Giandanello 1469 PAM  4     13.0  17.5    12.0 10.75    3
  5   Dominguez, Angel        1725 SMI  3.5   14.5  24.5    16.0 11.50    3
  6   Ocaña, William          1400 PAN  3.5   13.5  19.0    13.0 10.75    3
  7   Arosemena, Cristina     1674 COC  3.5   12.5  18.5    11.5  5.25    2
  8   Apolayo, Pablo          1524 PAN  3     14.0  20.5    13.5  2.00    1
  9   Delgado, Alex           1505 CHI  3     13.0  23.5    15.5  8.50    3
 10   Reyes, Orlando          1555 COL  3     10.5  19.0    12.0  6.25    2
 11   Vallarino, Sarai        1400 COL  3      9.0  18.0    12.0  4.00    2
 12   Montenegro, Bryan       1432 COL  2.5    8.0  19.0    13.0  3.50    1
 13   Rodriguez, Jorge        1400 PAN  2      7.0  15.0    10.0  3.00    2
 14   Vallarino, Raquel       1400 COL  2      6.0  16.0    11.0  1.00    1
 15   Andersson, Arelis       1400 BOC  1      3.0  16.5    11.0  0.00    0


Reportaje basado en información promorcionada por Ruperto Miller y el Prof. Juan Rivera

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP