Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!
Campeonato Nacional de ajedrez 2003
Celebrado los dias 18, 19, 20 y 21 de Diciembre de 2003 en las instalaciones de la sala de conferencias de Capacitación Deportiva del Instituto Nacional de Deportes, Piscina Eileen Coparropa, se llevó a cabo la versión anual del Campeonato Nacional de Ajedrez 2003. La misma contó con la participación de 6 maestros nacionales, hasta un total de 24 jugadores. El sistema utilizado fue un suizo a 6 rondas, control de tiempo de 2 horas guillotina por jugador.
Campeonato hecho gracias a la respuesta decidida de los clasificados para el mismo asi como de la afición ajedrecistica nacional, sintámonos orgullosos pues, a pesar de tantos problemas, nosotros mismos realizamos nuestro Campeonato Nacional.
Veamos la tabla de posiciones seguidamente:
| Jugadores | Puntos | Bucholz | B.medio | |
| 1.Hay, Mario | 5.5 | |||
| 2.Sanchez, Jorge | 4.5 | 22.5 | ||
| 3.De Leon, Javier | 4.5 | 21.5 | ||
| 4.Bonilla, Felix | 4.0 | |||
| 5.Contreras, Henry | 3.5 | 23.5 | ||
| 6.Diaz, Hector | 3.5 | 22.0 | ||
| 7.Canova, Carlos | 3.5 | 19.0 | ||
| 8.Correa, Marco | 3.5 | 17.5 | 12.0 | |
| 9.Muñoz, Alberto | 3.5 | 17.5 | 11.5 | |
| 10.Baules, Jorge | 3.0 | 21.5 | ||
| 11.Madrid, Gilberto | 3.0 | 20.0 | ||
| 12.Haskins, Marco | 3.0 | 19.0 | ||
| 13.Rivera, Rafael | 3.0 | 15.0 | 11.0 | |
| 14.Perez, Mario | 3.0 | 15.0 | 10.0 | |
| 15.Ortiz, Ricardo | 2.5 | 15.5 | 11.5 | |
| 16.Wong, Jaime | 2.5 | 15.5 | 10.5 | |
| 17.Rodriguez, Danilo | 2.5 | 14.0 | ||
| 18.Vargas, Rogelio | 2.0 | 18.0 | ||
| 19.Muñoz, Nelson | 2.0 | 17.5 | ||
| 20.Pinzon, Adrian | 2.0 | 16.0 | ||
| 21.Lobo, Antonio | 2.0 | 13.5 | ||
| 22.Campos, David | 0.0 | Ret. | ||
| 23.Rodriguez, Carlos | 0.0 | Ret. |
Como vemos la victoria del MN Mario Hay demuestra que esa generación de ajedrecistas tiene mucho que decir todavia, excelente demostración de fuerza por el maestro Hay, no perdió y solo cedió una tabla, totalizando 5.5 puntos de 6 posibles. Felicitaciones!. Subcampeón resultó ser el EN Jorge Sánchez que sólo perdió con el ganador del torneo, obtuvo 4.5 puntos de 6 posibles pero resultó favorecido por el sistema de desempate bucholz (22.5)en contraposición al MN Javier De León que tambien obtuvo 4.5 puntos pero cuyo indice bucholz marcó 21.5.
En la edición femenina repite con exito la MNF Raisa Barría obteniendo 4.5 puntos de 6 posibles, en esta ocasión resultó favorecida por el bucholz en medio punto (21.5)si comparamos el indice obtenido por su mas cercana seguidora (21.0), por segunda vez consecutiva tambien, Betty Arosemena que tambien habia obtenido 4.5 puntos de 6 posibles.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
| Jugadora | Puntos | Bucholz |
| 1.Barria, Raisa | 4.5 | 21.5 |
| 2.Arosemena, Betty | 4.5 | 21.0 |
| 3.Gonzalez, Yaribeth | 4.0 | |
| 4.Illueca, Estefany | 3.5 | 17.0 |
| 5.Chung, Yaleika | 3.5 | 15.5 |
| 6.Foster, Yesury | 3.0 | 20.5 |
| 7.Illueca, Eymi | 3.0 | 16.0 |
| 8.D'Angelo, Angelica | 3.0 | 3.5 |
| 9.Duran, Noemi | 1.0 | |
| 10.Rodriguez, Yunari | 0.0 | Ret. |
Reportó desde el lugar de las acciones César Riquelme, arbitro del torneo.
