FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Relación de los torneos nacionales anteriormente celebrados
Listado de campeones nacionales desde 1945
Nacional 2003 - Nacional 2004 - Nacional 2005 - Nacional 2006

Campeonato Nacional de Ajedrez 2007

* Partidas del Campeonato Nacional Masculino 2007 (90 KB .pgn ; 17.2 KB .cbv) 138 partidas
* Partidas del Campeonato Nacional Femenino 2007 (16.5 KB .pgn ; 4.94 KB .cbv) 32 partidas
* Fotos del torneo
* Tabla final de posiciones - Sección Masculina
* Tabla final de posiciones - Sección Femenina

Nuevamente la sala de eventos del Centro Cultural Chino-Panameño fue el escenario elegido para el choque de titanes del ajedrez nacional, el Campeonato Nacional de ajedrez 2007. Este torneo que cuenta con el apoyo del estado atraves del Instituto Nacional de Deportes (INDE) se desarrolló los días 17, 18, 19 y 20 de mayo del presente año. Torneo suizo a 6 rondas, con un control de tiempo de una hora y media mas 30 segundos de incremento por jugada realizada, tenía además el atractivo especial de que sería considerado para el rating internacional FIDE. A la cita acudieron ajedrecistas de las provincias de Herrera, Chiriquí, Coclé, Colón, Veraguas y ,por supuesto, Panamá. Vencedor resultó el MF Jorge Luis Arosemena, de destacada actuación en los Juegos del ALBA recientemente finalizado. El subcampeonato lo ostenta el también MF Jorge Baúles, y el tercer lugar el MN Rancés Valdés, de las aguerridas tierras de Veraguas. Todos han estado mostrando, desde hace rato, el camino del ajedrez nacional en busca del perfeccionamiento deportivo. Felicitaciones!

 

 

 

 

 

 

El MF Jorge Luis Arosemena, campeón nacional de ajedrez 2007

 

Tabla Final de posiciones - Sección Masculina

Place Name                   Feder Loc  Sco Progr. Buch. MBuch Berg. W

  1   Arosemena, Jorge Luis    PMA 2173 5.5  20.5  23.5  16.0 21.00  5
  2   Baúles, Jorge            PMA 2290 5    18.5  22.5  15.0 18.25  4
  3   Valdés, Rancés           VER 2257 4.5  17.5  23.0  15.0 12.75  3
  4   Pan, Luis                PMA 2143 4.5  16.5  22.0  14.0 14.50  4
  5   De León, Javier          PMA 2175 4.5  16.5  21.5  14.0 16.25  4
  6   Mathews, Bryan           VER 2068 4.5  13.5  16.0  10.5 12.75  4
  7   Mathews, César           VER 1908 4    16.5  23.5  15.5 13.75  3
  8   Correa, Marco            PMA 2000 4    13.0  19.0  11.5 10.50  3
  9   Sanjur, Crescencio       PMA 1855 4    12.0  16.5  11.0  7.00  3
 10   Sánchez, Jorge           PMA 2111 3.5  15.5  24.5  16.5 12.25  3
 11   Medina, Ulises           VER 2031 3.5  14.5  20.5  14.0 11.50  3
 12   Bonilla, Félix           PMA 2117 3.5  14.5  20.5  14.0  9.25  3
 13   Carrera, Alhan           PMA 2000 3.5  13.5  20.5  13.0  9.75  3
 14   Muñoz, Nelson            PMO 1914 3.5  13.5  20.0  13.5  9.75  3
 15   Caballero, Rodolfo       PMA 1943 3.5  13.5  19.0  13.0  9.75  3
 16   León, Sergio             CHI 1984 3.5  13.0  19.5  13.5 11.50  2
 17   Madrid, Gilberto         PMA 1975 3.5  13.0  18.0  13.0  8.75  2
 18   Hay, Mario               PMA 2220 3.5  12.5  16.5  11.5  8.25  3
 19   Daniels, Antonio         COL 1912 3.5  12.0  19.0  12.5 10.75  2
 20   Sandoval, Raymundo       HER 1696 3.5  11.5  17.0  11.0  7.25  3
 21   Jaén, Miguel             HER 2097 3.5  11.0  15.5  10.0  9.00  1
 22   Fernández, Bernardo      PMA 1647 3.5   9.5  14.5   9.5  5.75  2
 23   Aizpurúa, Roberto        CHI 1400 3.5   9.0  14.5   9.0  7.00  2
 24   Carrillo, José           PMA 1942 3    12.0  17.5  11.5  7.25  2
 25   Campos, David            COL 1644 3    11.5  18.5  12.0  7.75  2
 26   Lobo, Antonio            PMO 1743 3     9.0  17.5  11.5  4.00  2
 27   Ramírez, Sigfrido        CHI 1998 2.5  10.0  19.0  12.5  3.75  1
 28   Boyd, Eduardo            PMA 1488 2.5   9.5  19.0  12.5  5.00  1
 29   Guerrero, Guillermo      COC 1695 2.5   9.5  16.5  11.5  4.75  2
 30   Alvarado, Octavio        PMA 1894 2.5   9.0  18.5  12.5  5.75  2
 31   Bósquez, Abraham         VER 1705 2.5   9.0  17.0  11.5  6.50  1
 32   Rodríguez, Carlos Danilo PMA 1969 2.5   8.5  15.5  10.0  4.25  2
 33   Murillo, Florentino      CHI 1794 2.5   8.0  19.5  12.0  6.25  1
 34   Pérez, Mario             PMA 1793 2.5   7.5  17.5  11.5  5.25  2
 35   Castillo, Hetzerth       VER 1749 2    10.0  21.0  13.5  8.00  1
 36   Guerra, Darinel          COC 1807 2     7.0  18.5  12.0  5.00  2
 37   Battikh, José            VER 1547 2     7.0  14.0  10.0  3.00  2
 38   Rodríguez, Encarnación   HER 1458 2     7.0  13.0   8.0  3.50  1
 39   Hau, Ariel               COL 1680 2     5.5  14.0   9.0  4.75  1
 40   Girado, Xavier           COL 1631 2     5.5  13.5   8.5  3.25  1
 41   Alhan, Carrera Du Bois   PMA 1644 2     4.5  14.0   9.5  3.50  1
 42   García, Julio            HER 1500 2     4.0  16.5  11.0  2.00  1
 43   Chávez, Rancés           VER 1705 1.5   5.0  15.5  10.0  3.00  0
 44   Muñóz, Rafael            COC 1504 1.5   3.5  12.5   8.5  2.00  1
 45   Franco, Rafael           CHI 1400 1     2.0  14.5   9.5  0.00  0
 46   Reyes, Luis              COL 1669 0.5   1.5  12.5   6.5  1.75  0
 47   Coma, Dorian             PMO 1775 0     0.0   4.0   4.0  0.00  0
 48   Pérez, David             COC 1529 0     0.0   3.5   3.5  0.00  0
 49   Morales, Julio           CHI 1400 0     0.0   3.5   3.5  0.00  0
 50   Pérez, Emilio            COC 1659 0     0.0   3.0   3.0  0.00  0

En la sección femenina el duelo entre las dos MNF fue resuelto a favor de MNF Yaribeth González, a pesar de que la unica derrota que sufriera lo hizo a manos de la MNF Betty Arosemena, quien logró sin embargo el meritorio segundo lugar de la competencia. El tercer lugar de Luisana Jaén, de Colón, no solo fue sorpresivo sino muy merecido pues hizo buen torneo. Felicitaciones!

 

 

 

 

 

 

La MNF Yaribeth González, campeona nacional de ajedrez 2007

 

Tabla Final de posiciones - Sección Femenina

Place Name                  Feder Loc  Sco Progr. Buch. MBuch Berg.  W

  1   Yaribeth González (1)   PMO 1872 5   19.0  18.0    13.5 16.00  5
  2   Betty Arosemena (2)     PMA 1786 4.5 14.5  18.5    13.0 11.75  3
  3   Luisana Jaén (10)       COL 1470 4   16.0  20.5    13.5 13.00  4
  4   Lorenia Atencio (5)     VER 1564 4   14.0  16.5    11.0  4.00  3
  5   Nicole Arosemena (8)    PMA 1511 3.5 12.5  19.0    12.5  7.75  2
  6   Lizbeth Rodríguez (3)   COL 1660 3.5 12.5  18.0    11.5  1.75  0
  7   Herzebeth Castillo (6)  VER 1558 3.5 11.5  19.5    13.0  7.75  2
  8   Yaleika Chung (4)       COL 1612 3    9.0  14.5    10.0  9.00  3
  9   Keyla Bonilla (14)      COC 1400 2    8.0  15.0    10.5  1.00  1
 10   Rubiela Rentería (17)   COL 1400 2    7.0  17.0    12.5  1.00  1
 11   Katherin Calderón (15)  HER 1400 1    6.0  20.5    14.0  0.00  0
 12   Monica López (16)       PAN 1400 1    2.0   8.0     2.5  0.00  0
 13   Fátima Silva (12)       COC 1425 0    0.0   5.0     5.0  0.00  0
 14   Cristina Arosemena (13) COC 1400 0    0.0   5.0     5.0  0.00  0
 15   Claudia Vidal (18)      COC 1400 0    0.0   4.0     4.0  0.00  0
 16   Dalia Arosemena (7)     COC 1524 0    0.0   3.5     3.5  0.00  0
 17   Melissa Castillo (9)    VER 1475 0    0.0   3.5     3.5  0.00  0
 18   Zuhey Chung (11)        COL 1450 0    0.0   2.0     2.0  0.00  0

 

Reportó desde el lugar de los hechos César Riquelme

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP