FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6 - Inicio del reportaje

Resultados Ronda 5 Masculino - Domingo 8 de octubre 2006 9:00 a.m.

No Name                    Feder  Result   Name                  Feder

 1 Mario Hay (3)              PAN  1:0    Rancés Valdés (7)        VER  
 2 Jorge Luis Arosemena (8)   PAN  0:1    Jorge Baules (4)         PAN  
 3 Hector Diaz (9)            PAN  1:0    Rafael Rivera (18)       PAN  
 4 Agustin Cantilo-Paz (14)   PAN  1:0    Félix Bonilla (10)       PAN  
 5 Jorge Sánchez (11)         PAN  1:0    Dorian Coma (40)         PMO  
 6 Alhan Carrera (17)         PAN  1:0    Alvaro Padilla (12)      PAN  
 7 Cristian Cacco (1)         ITA  -:+    Nelson Muñóz (23)        PAN  
 8 Javier De León (5)         PAN .5:.5   Edward Riquelme (22)     HER  
 9 Luis Lasso (31)            PAN  0:1    Blass Barría (6)         PAN  
10 Juan Ramón Collantes (15)  PAN  0:1    Alberto Muñóz (26)       PAN  
11 Crescencio Sanjur (27)     PAN  0:1    Adrián Miranda (16)      VER  
12 Marco Correa (19)          PAN  1:0    José Carrillo (25)       PAN  
13 Luis Pan (20)              PAN  1:0    Florentino Murillo (42)  CHI  
14 Alexander Navas (37)       COC  0:1    Marco Haskins (21)       PAN  
15 Guillermo Guerrero (38)    COC .5:.5   Antonio Daniels (24)     COL  
16 Darinel Guerra (29)        COC  1:0    Jorge Pineda (28)        PAN  
17 Sigfrido Ramírez (13)      CHI .5:.5   Mario Torraza (34)       HER  
18 Rancés Chavez (36)         VER  1:0    Hetzerth Castillo (30)   VER  
19 Darvin Córdoba (32)        COL  0:1    Antonio Lobo (35)        PMO  
20 Juan Borbúa (39)           VER .5:.5   Edward Omar Aguilar (33) COC  
21 Encarnación Rodríguez (43) HER  1:0    Alexander Callender (41) COL  

Resultados Ronda 5 Femenino - Domingo 8 de octubre 2006 9:00 a.m.

No Name                  Feder  Result   Name                   Feder

 1 Yaribeth Gonzalez (1) PAN     .5:.5   Yaleika Chung (3)      COL  
 2 Karen Quintero (4)    VER      0:1    Betty Arosemena (2)    PAN  
 3 Luisana Jaén (8)      COL      0:1    Herzebeth Castillo (7) VER  
 4 Lorenia Atencio (5)   VER      1:0    Rubiela Rentería (6)   COL  

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP