FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6 - Inicio del reportaje

Resultados Ronda 4 Masculino - Sábado 7 de octubre 2006 7:00 p.m.

No Name                    Feder  Result   Name                    Feder

 1 Jorge Baules (4)           PAN  .5:.5   Mario Hay (3)             PAN  
 2 Rancés Valdés (7)          VER   1:0    Hector Diaz (9)           PAN  
 3 Dorian Coma (40)           PMO  .5:.5   Alhan Carrera (17)        PAN  
 4 Rafael Rivera (18)         PAN   1:0    Javier De León (5)        PAN  
 5 Jorge Luis Arosemena (8)   PAN   1:0    Juan Ramón Collantes (15) PAN  
 6 Félix Bonilla (10)         PAN   1:0    Luis Pan (20)             PAN  
 7 Marco Haskins (21)         PAN   0:1    Jorge Sánchez (11)        PAN  
 8 Alvaro Padilla (12)        PAN   1:0    Marco Correa (19)         PAN  
 9 Agustin Cantilo-Paz (14)   PAN   1:0    Edward Riquelme (22)      HER  
10 Nelson Muñóz (23)          PAN   1:0    Crescencio Sanjur (27)    PAN  
11 Antonio Daniels (24)       COL   0:1    Cristian Cacco (1)        ITA  
12 Blass Barría (6)           PAN   1:0    Darinel Guerra (29)       COC  
13 Adrián Miranda (16)        VER   1:0    Rancés Chavez (36)        VER  
14 José Carrillo (25)         PAN   1:0    Mario Torraza (34)        HER  
15 Edward Omar Aguilar (33)   COC   0:1    Alberto Muñóz (26)        PAN  
16 Jorge Pineda (28)          PAN   0:1    Alexander Navas (37)      COC  
17 Hetzerth Castillo (30)     VER   0:1    Guillermo Guerrero (38)   COC  
18 Antonio Lobo (35)          PMO   0:1    Luis Lasso (31)           PAN  
19 Florentino Murillo (42)    CHI   1:0    Darvin Córdoba (32)       COL  
20 Alexander Callender (41)   COL   0:1    Sigfrido Ramírez (13)     CHI  
21 Encarnación Rodríguez (43) HER   0:1    Juan Borbúa (39)          VER  

Resultados Ronda 4 Femenino - Sábado 7 de octubre 2006 7:00 p.m.

No Name                   Feder  Result   Name                  Feder

 1 Herzebeth Castillo (7) VER      0:1    Yaribeth Gonzalez (1) PAN  
 2 Betty Arosemena (2)    PAN      1:0    Lorenia Atencio (5)   VER  
 3 Karen Quintero (4)     VER      1:0    Rubiela Rentería (6)  COL  
 4 Yaleika Chung (3)      COL      1:0    Luisana Jaén (8)      COL  

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP