FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6 - Inicio del reportaje

Resultados Ronda 3 Masculino - Sábado 7 de octubre 2006 2:00 p.m.

No Name                    Feder  Result   Name                    Feder

 1 Mario Hay (3)             PAN   1:0    Félix Bonilla (10)         PAN  
 2 Jorge Sánchez (11)        PAN   0:1    Jorge Baules (4)           PAN  
 3 Alhan Carrera (17)        PAN  .5:.5   Rancés Valdés (7)          VER  
 4 Hector Diaz (9)           PAN   1:0    Agustin Cantilo-Paz (14)   PAN  
 5 Darinel Guerra (29)       COC   0:1    Dorian Coma (40)           PMO  
 6 Cristian Cacco (1)        ITA  .5:.5   Jorge Luis Arosemena (8)   PAN  
 7 Javier De León (5)        PAN   1:0    Jorge Pineda (28)          PAN  
 8 Crescencio Sanjur (27)    PAN   1:0    Blass Barría (6)           PAN  
 9 Alberto Muñóz (26)        PAN   0:1    Alvaro Padilla (12)        PAN  
10 Juan Ramón Collantes (15) PAN   1:0    José Carrillo (25)         PAN  
11 Guillermo Guerrero (38)   COC   0:1    Rafael Rivera (18)         PAN  
12 Marco Correa (19)         PAN   1:0    Hetzerth Castillo (30)     VER  
13 Luis Pan (20)             PAN   1:0    Edward Omar Aguilar (33)   COC  
14 Darvin Córdoba (32)       COL   0:1    Marco Haskins (21)         PAN  
15 Edward Riquelme (22)      HER   1:0    Antonio Lobo (35)          PMO  
16 Antonio Daniels (24)      COL   1:0    Florentino Murillo (42)    CHI  
17 Mario Torraza (34)        HER  .5:.5   Adrián Miranda (16)        VER  
18 Sigfrido Ramírez (13)     CHI   0:1    Nelson Muñóz (23)          PAN  
19 Luis Lasso (31)           PAN   1:0    Juan Borbúa (39)           VER  
20 Rancés Chavez (36)        VER   1:0    Alexander Callender (41)   COL  
21 Alexander Navas (37)      COC   1:0    Encarnación Rodríguez (43) HER  

Resultados Ronda 3 Femenino - Sábado 7de octubre 2006 2:00 p.m.

No Name                   Feder  Result   Name                Feder

 1 Yaribeth Gonzalez (1)  PAN      1:0    Karen Quintero (4)  VER  
 2 Rubiela Rentería (6)   COL      0:1    Betty Arosemena (2) PAN  
 3 Herzebeth Castillo (7) VER      1:0    Yaleika Chung (3)   COL  
 4 Luisana Jaén (8)       COL      0:1    Lorenia Atencio (5) VER  

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP