FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Relación de los torneos nacionales anteriormente celebrados
Listado de campeones nacionales desde 1945
Campeonato Nacional 2003
Campeonato Nacional 2004
Campeonato Nacional 2005

Campeonato Nacional de Ajedrez 2006

* Partidas del Campeonato Nacional Masculino 2006 (.pgn 83 KB; .cbv 16 KB) 126 partidas
* Partidas del Campeonato Nacional Femenino 2006 (.pgn 14.9KB ; .cbv 4.49KB) 23 partidas
* Tabla final de posiciones - Sección Masculina
* Tabla final de posiciones - Sección Femenina

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6

El Campeonato Nacional 2006 de Ajedrez se ha llevado a cabo con exito los días jueves 5 al domingo 8 de octubre de 2006. Torneo que por tradición es llevado a cabo con un control de tiempo de 2 horas guillotina este año no fue la excepción siendo el cambio quizas mas significativo el número de rondas posibles, 6 rondas, por problemas de horario. El evento contó con la participación de las provincias que forman parte de la federación en forma activa siendo el torneo inusitadamente fuerte, para nuestros estándares, y el público no salió desilusionado. La lucha por el comando en el torneo siempre estuvo protagonizada por el MN Mario Hay, el MF Jorge Baúles y la pleyade de maestros nacionales que estuvieron muy cerca de ambos, prueba de lo cual lo vemos en la tabla final de posiciones que le presentamos:

mario hay

 

 

 


 

El MN Mario Hay , ganador del campeonato nacional de ajedrez 2006. Jugador incisivo y que no rehuye posiciones complicadas.

 

Tabla Final de posiciones - Sección Masculina

Place Name                Feder Loc  Sco. Prog. Buch. MBuch Berg   Wins

  1   Mario Hay             PAN   2260 5.5  19.5  24.5  16.0 22.75    5
  2   Jorge Baules          PAN   2230 5.5  19.5  23.5  15.0 20.75    5
  3   Jorge Sánchez         PAN   2091 5    17.0  19.5  12.5 14.50    5
  4   Rancés Valdés         VER   2189 4.5  17.0  22.0  14.5 11.50    3
  5   Hector Diaz           PAN   2133 4    17.0  19.5  13.0 11.00    4
  6   Alhan Carrera         PAN   2022 4    16.5  21.5  14.5 13.75    3
  7   Agustin Cantilo-Paz   PAN   2058 4    16.0  23.5  15.0 14.00    4
  8   Félix Bonilla         PAN   2120 4    15.0  22.0  14.5 12.00    4
  9   Alvaro Padilla        PAN   2086 4    14.0  22.0  14.5 12.00    4
 10   Marco Correa          PAN   2018 4    13.0  18.0  12.0 10.50    4
 11   Marco Haskins         PAN   1958 4    12.5  19.0  12.5 10.00    3
 12   Blass Barría          PAN   2193 4    12.0  16.5  10.5 10.50    4
 13   Edward Riquelme       HER   1940 3.5  12.0  17.5  11.5  6.25    3
 14   Javier De León        PAN   2207 3.5  12.0  16.5  11.5  9.25    3
 15   Nelson Muñóz          PAN   1892 3.5  11.5  19.5  12.0  5.00    2
 16   Cristian Cacco        ITA        3.5  11.5  18.5  12.0 10.50    2
 17   Dorian Coma           PMO   1636 3    13.5  20.5  13.0  6.00    1
 18   Jorge L. Arosemena    PAN   2143 3    13.0  22.5  14.5  9.50    2
 19   Rafael Rivera         PAN   2019 3    12.5  20.5  14.0  9.25    2
 20   Luis Pan              PAN   1960 3    12.0  17.0  12.0  5.50    3
 21   Juan R.Collantes      PAN   2040 3    11.0  19.0  11.5  7.00    3
 22   Alberto Muñóz         PAN   1862 3    10.0  18.5  13.0  6.50    3
 23   Adrián Miranda        VER   2036 3    10.0  16.0  10.0  7.25    2
 24   Florentino Murillo    CHI   1400 3     9.0  16.0  10.5  3.50    2
 25   Antonio Daniels       COL   1876 3     8.5  19.5  12.0  7.50    3
 26   Rancés Chavez         VER   1693 3     7.0  13.0   9.0  3.50    3
 27   Darinel Guerra        COC   1769 2.5  10.0  17.5  12.5  6.50    2
 28   Guillermo Guerrero    COC   1644 2.5   9.5  18.5  12.5  7.00    1
 29   José Carrillo         PAN   1871 2.5   8.5  18.5  12.5  6.25    2
 30   Alexander Navas       COC   1659 2.5   7.5  13.5   8.5  4.25    2
 31   Crescencio Sanjur     PAN   1858 2     9.0  19.5  13.0  4.00    1
 32   Antonio Lobo          PMO   1708 2     8.0  17.0  10.5  3.50    2
 33   Luis Lasso            PAN   1744 2     7.0  17.5  11.5  4.00    2
 34   Jorge Pineda          PAN   1831 2     6.0  17.0  12.0  1.00    1
 35   Mario Torraza         HER   1720 2     6.0  16.0  10.5  5.00    0
 36   Hetzerth Castillo     VER   1767 2     6.0  14.5  10.5  1.00    2
 37   Juan Borbúa           VER   1639 2     4.5  13.5   8.5  2.75    1
 38   Sigfrido Ramírez      CHI   2078 2     4.5  10.5   7.5  2.00    1
 39   Edward Omar Aguilar   COC   1729 1.5   6.0  18.5  11.5  3.00    1
 40   Darvin Córdoba        COL   1734 1.5   5.5  13.5   9.5  1.00    1
 41   Encarnación Rodríguez HER   1400 1     2.0  11.5   8.0  0.00    1
 42   Alexander Callender   COL   1527 0     0.0  12.5   8.5  0.00    0
 43   Demóstenes Vergara    PAN   2290 0     0.0   6.0   6.0  0.00    0

En la sección femenina la situación tomó la siguiente forma:

betty arosemena

 

 

 

 

La nueva campeona nacional de ajedrez MNF Betty Arosemena



Aquí la lucha entre las dos MNF Betty Arosemena y Yaribeth González era la gran incógnita. Finalmente luego de 6 rondas la lucha se resolvió a favor de la primera.

Tabla Final de posiciones - Sección Femenina

Place Name                Feder Loc  Score Progr Buch. MBuch Berg Wins

  1   Arosemena, Betty    PAN   1758 5.5   18.5  17.5  11.5 15.00    5
  2   Gonzalez, Yaribeth  PAN   1917 5     17.5  17.0  11.5 13.00    4
  3   Castillo, Herzebeth VER   1446 4     12.0  17.0  11.5  6.50    4
  4   Atencio, Lorenia    VER   1472 3      7.0  17.5  12.0  3.00    3
  5   Chung, Yaleika      COL   1631 2.5    9.0  19.5  14.0  4.50    2
  6   Quintero, Karen     VER   1532 2      9.0  17.0  11.5  1.00    2
  7   Rentería, Rubiela   COL   1453 1      5.0  17.5  12.0  0.00    1
  8   Jaén, Luisana       COL   1400 0      0.0  17.5  11.5  0.00    0

 

Reportó desde el lugar de los hechos César Riquelme

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP