FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

IV Torneo Magistral "Rubén Darío Cabrera In Memoriam" 2005

* Reportaje del III Torneo Magistral "Ruben Darío Cabrera In Memoriam" 2004
* Partidas de la sección masculina( .pgn 34 KB; .cbv 8 KB) 54 partidas
* Partidas de la sección femenina ( .pgn 11 KB; .cbv 4 KB) 18 partidas
* Reportaje fotográfico ( Fotos cortesía de Ruperto Miller)

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5 - Ronda 6

Los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2005 se realizó el Torneo Magistral Rubén Dario Cabrera In Memoriam, las instalaciones del Instituto Sun Yat Sen fueron escenario del mismo. Este evento atrajo a varios maestros y expertos nacionales pues era puntuable para la tabla de clasificaciones para la Olimpiada de Turin, Italia, 2006. El ELO promedio del torneo fue 2116. Si eso no es un torneo de nivel en nuestro querido país entonces no sé cual lo será. Este año se implementó como incentivo que si en el campeonato de la clase A quedabas ubicado en una de las 6 primeras posiciones podias participar del Torneo Magistral. La idea, que es buena, no contó con el respaldo de algunos MN que la objetaron no de la mejor manera posible. La Federación siempre ha estado dispuesta a escuchar sugerencias, objeciones e ideas para el buen desenvolvimiento del ajedrez nacional siempre que estas se hagan dentro del respeto, teniendo siempre presente el desarrollo del noble arte, ciencia y deporte que es el ajedrez. Dicho esto les presentamos la tabla de posiciones de ambos eventos:

Tabla de posiciones sección masculina

Place Name                    Rtg Score   Progr.Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Arosemena, Jorge Luis  2135 5       19.5  20.5    13.5 16.25    4
  2   Cantilo-Paz, Agustín   2033 4.5     16.0  22.0    14.0 16.00    3
  3   Sanchez, Jorge         2141 4       13.0  20.5    14.0 12.75    3
  4   Diaz, Hector           2173 4       10.5  16.5    11.5 10.50    3
  5   Carrera, Alhan         2037 3.5     13.5  20.5    14.0  9.75    3
  6   Bonilla, Felix         2081 3.5     13.0  21.0    13.5 11.25    2
  7   Valdes, Rancés         2159 3.5      9.5  16.0    10.0  8.00    3
  8   Miranda, Adrian        2064 3       13.0  19.0    12.5  7.50    2
  9   Lam, Miguel            1972 3       12.5  20.0    14.0  8.50    2
 10   César, Camilo          2137 3       12.5  17.5    11.5  7.25    2
 11   Mathews, César         1908 3        9.5  17.5    12.0  7.50    1
 12   Medina, Ulises         2035 3        9.0  18.0    11.5  5.50    3
 13   Samaniego, Ciro        1675 2.5      7.5  15.5     9.0  4.00    2
 14   Collantes, Juan Ramon  2075 2        9.0  17.5    12.0  6.00    2
 15   Van Der Hans, Carlos   2165 2        6.5  15.0    10.0  4.25    0
 16   Alvarado, Octavio      1858 1.5      8.0  14.5     9.5  3.00    1
 17   Daniels, Antonio       1942 1.5      4.0  17.0    11.5  3.75    0
 18   Pinzón, Adrián         1839 1.5      2.5  15.5    10.0  2.25    1

Tabla de posiciones sección femenina

Place Name                   Rtg  Score  Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Barria, Raisa          1937 5.5     19.5  15.5    11.0 16.25    5
  2   Gonzalez, Yaribeth     1939 4.5     15.5  16.0    10.0  7.75    3
  3   Arosemena, Betty       1771 4.5     13.5  16.0    10.0  9.25    3
  4   Donado, Yohari         1522 3.5      9.5  19.5    13.5  6.25    2
  5   Atencio, Lorenia       1500 3       13.0  21.0    14.0  6.50    2
  6   Quintero, Karen        1500 2        9.0  19.5    13.5  1.00    1
  7   Castillo, Herzebeth    1561 1        4.0  21.0    14.0  0.00    0

 

Reportó César Riquelme, arbitro del torneo.

 

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP