FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

I Torneo Julio Hernández In Memoriam 2005

* Partidas del I Torneo Julio Hernández In Memoriam (.pgn, 46.0 KB, .cbv 10.6 KB ) 68 partidas
* Reportaje fotográfico

Ronda 1 - Ronda 2 - Ronda 3 - Ronda 4 - Ronda 5

Realizado los días Viernes 30 de septiembre, Sábado 2 y Domingo 3 de Octubre de 2005 en las instalaciones del Colegio Sun Yat Sen, sala de conferencias. Contó con la participación de 28 jugadores, usándose la modalidad de torneo suizo a 5 rondas y un control de tiempo de 2 horas por jugador finish. El evento tuvimos que realizarlo de manera mixta pues no se contó con el número establecido de jugadoras, según el congresillo técnico que se llevó a cabo para los efectos. En total jugaron 1 Maestro FIDE, 8 Maestros Nacionales, 4 Expertos Nacionales y 8 Clase A nacionales. Este torneo es parte del circuito de torneos para escoger al equipo que nos representará en la futura Olimpiada de Turín, Italia 2006 para lo cual se estableció un sistema de puntuaciones, favor consultar como va la tabla de las mismas. Además se contó con una bolsa en metálico para el primer, segundo y tercer lugar de la justa ajedrecística en la sección masculina y trofeo para la mejor participante femenina así como una bolsa en metálico también.

Las posiciones fueron ocupadas de la siguiente forma:

Tabla de posiciones

Place Name                  Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Hay, Mario            2220 4.5     14.5  16.0     9.0 14.25    4
  2   Baúles, Jorge         2188 4.5     14.5  14.0     8.5 11.75    4
  3   Bonilla, Félix        2061 4       12.5  11.5     8.0  8.50    3
  4   Mathews, Bryan        2011 3.5     12.5  14.5     9.5  8.25    3
  5   Sánchez, Jorge        2076 3.5     11.5  16.0    10.0  9.50    3
  6   Lam, Miguel           1804 3.5     10.5  15.0     8.0  6.50    2
  7   Sosa, Néstor          2350 3.5     10.5  14.5     8.5  8.75    3
  8   Arosemena, Jorge Luis 2072 3.5     10.5  10.5     6.5  6.00    3
  9   De León, Javier       2239 3       10.0  16.5    10.0  8.50    3
 10   Carrera, Alhan        2064 3        9.0  15.5     9.0  5.00    2
 11   Valdés, Rancés        2179 3        8.0  13.0     9.0  6.50    2
 12   Mathews, César        1917 3        7.0   9.5     5.5  4.00    3
 13   Barría, Blass         2219 2.5      9.0  16.0     9.5  6.50    2
 14   Correa, Marco         2024 2.5      8.5  14.0     8.0  4.75    2
 15   Moore, William        2134 2.5      8.0  12.0     7.5  5.25    2
 16   León, Sergio          1987 2.5      8.0  12.0     7.0  3.75    2
 17   Vargas, Rogelio       1804 2.5      7.5  11.5     6.5  4.25    2
 18   Pan, Luis             1879 2        6.0  14.5     8.0  4.00    2
 19   González, Yaribeth    1936 2        5.0  10.5     7.0  1.00    2
 20   Chung, Yaleika        1610 2        5.0  10.0     6.5  2.00    2
 21   Carrillo, José        1872 2        5.0   8.5     6.0  1.00    2
 22   Castillo, Hetzerth    1624 1.5      4.0   9.0     5.5  0.25    1
 23   Atencio, Lorenia      1400 1.5      2.0   9.0     6.0  1.25    1
 24   Castillo, Herzebeth   1569 1.5      2.0   6.0     3.5  0.75    1
 25   Pineda, Jorge         1867 1        4.0  15.0     9.0  1.50    1
 26   Borbúa, Juan          1618 1        3.0  12.5     7.5  1.50    1
 27   Donado, Yohari        1524 0.5      2.0  11.5     6.5  0.75    0
 28   Quintero, Karen       1590 0        0.0  11.5     6.0  0.00    0

Los invitamos a observar el desarrollo ronda por ronda del evento, sus incidencias así como su reportaje fotográfico de lo que fué sin duda un torneo muy bueno.

Reportó desde el lugar del evento César Riquelme, arbitro del torneo.

volver arriba

 

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP