FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

V Copa Hernán Lum In Memoriam

El Vander's Chess Club fue el escenario de la V Copa Hernán Lum In Memoriam. La cantidad de 18 ajedrecistas se reunieron para conmemorar el fallecimiento de uno de nuestros compañeros en el duro arte del ajedrez. El evento tuvo lugar los dias viernes 4, sabado 5 y domingo 6 de abril de 2008, jugado bajo la modalidad de suizo a 5 rondas.

El MF Jorge Baules gana el certamen con 4.5 puntos de 5 posibles sumando otra copa Hernan Lum a sus haberes deportivos, seguido en el segundo lugar por el MN Mario Hay, quien dicho sea de paso es el unico que ha podido evitar la hegemonia de Baules en este tradicional torneo. El MF Jorge Luis Arosemena ocupa el tercer lugar, favorecido por el sistema de desempate, con 3.5 puntos en compañia de Mario Torraza, quien segun creo es de la provincia de Herrera, a quien felicitamos por un buen desempeño en este evento.

Seguidamente les presentamos la tabla final de posiciones:

Posiciones finales

Place Name                         Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Baúles, Jorge (M.F.)         2274 4.5     14.5  15.5     9.5 10.75    3
  2   Hay, Mario (M.N.)            2170 4       12.0  12.0     6.5  7.50    4
  3   Arosemena, Jorge Luis (M.F.) 2225 3.5     10.5  13.0     7.0  9.00    2
  4   Torraza, Mario               1755 3.5      9.5  10.5     6.0  6.50    3
  5   Sanjur, Crescencio           1891 3       10.0  13.0     8.5  1.50    2
  6   Madrid, Gilberto             2008 3        9.0  13.5     6.5  9.00    3
  7   Muñoz, Alberto               1928 3        9.0  12.0     7.5  5.50    3
  8   Padilla, Alvaro              2101 3        8.0  10.5     6.0  3.50    2
  9   Haskins, Marco               1994 3        6.0   8.0     5.0  2.00    1
 10   Jenkins, Esteban             1667 2.5      7.5  10.0     5.5  2.75    2
 11   Sanz, Joel                   1703 2        8.0  17.0    10.0  6.50    1
 12   León, Orlando                1706 2        7.0  16.0     9.5  3.00    1
 13   Pittí, José                  1670 2        3.0   7.0     4.0  1.00    1
 14   Muñoz, Alba                  1674 1.5      5.5  13.0     9.0  1.25    0
 15   Canto, Angel                 1479 1.5      3.5  15.5     9.5  1.75    0
 16   Fernández, Bernardo          1585 1        5.0  12.5     7.5  1.00    1
 17   Lasso, Luis                  1894 1        2.0   8.5     4.5  0.00    0
 18   Manzanares, Giancarlos       1490 0        0.0   9.5     5.0  0.00    0

Reportó para la web de la federación Rodolfo Caballero, árbitro del torneo. Colaboró en el reportaje César Riquelme.

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP