FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

III Copa Hernán Lum In Memoriam

El Vander's Chess Club fue el escenario de la III Copa Hernán Lum In Memoriam. Contó con un plantel de 26 ajedrecistas, el torneo se jugó por sistema suizo a 5 rondas. Se jugó todos los sábados una ronda a las 3:00 p.m. de la tarde, los dias 1, 8, 15, 22 y 29 de abril de 2006. El MN Mario Hay gana por vez primera este certamen luego de la hegemonia del MN Jorge Baules en sus dos primeras ediciones. Ganó de forma invicta, cediendo sólo una tabla ante el MN Francisco Espósito. Este año el MN Jorge Baúles tuvo que conformarse con el segundo lugar luego de un torneo cardiaco para el. Seguidos ambos de cerca por una pleyade de buenos jugadores con 3.5 puntos, entre los cuales destacamos al clase A Rodolfo Caballero quien hizo un excelente torneo, especialmente al enfrentarse al equipo olimpico en propiedad.

Seguidamente les presentamos la tabla final de posiciones:

Posiciones finales

Place Name                        Loc  Score Progr. Buch MBu Brg. Wins

  1   Hay, Mario (M.N.)           2222 4.5   13.5  15.0   9.0 13.25  4
  2   Baúles, Jorge (M.N.)        2238 4     11.0  15.0  10.0 11.50  3
  3   Espósito, Francisco (M.N.)  2222 3.5   12.5  16.5  10.5 10.25  3
  4   Bonilla, Felix (Epx.)       2086 3.5   11.5  16.5  10.0 10.00  3
  5   Correa, Marco (M.N.)        2006 3.5   11.0  11.5   8.0  4.00  2
  6   Caballero, Rodolfo          1865 3.5   10.5  15.0   8.5 10.00  3
  7   Boukobsa, Jacques           1745 3.5    9.5  10.0   6.5  3.75  2
  8   Arosemena, Jorge L. (M.N.)  2163 3     10.0  13.5   7.5  7.00  2
  9   Cantilo-Paz, Agustín (Exp.) 2085 3      9.0  14.5   8.5  5.00  2
 10   Díaz, Héctor (M.N.)         2168 3      9.0  14.0   8.5  5.50  1
 11   Carrillo, José              1823 2.5    9.5  14.0   8.5  6.25  1
 12   Rivera, Benjamín (Exp.)     2036 2.5    9.0  14.5   8.0  3.25  1
 13   Sánchez, Jorge (M.F.)       2136 2.5    9.0  14.0   8.5  5.75  2
 14   Jaén, Miguel (Exp.)         2147 2.5    8.0  14.5   8.0  3.25  1
 15   Madrid, Gilberto            1978 2.5    6.5  12.5   7.5  3.75  1
 16   Vargas, Rogelio             1855 2.5    6.5  10.5   5.5  2.75  0
 17   Pineda, Jorge               1804 2.5    6.5   8.5   5.5  1.25  2
 18   Rodríguez, Luis             1400 2      6.0  11.5   7.0  2.00  1
 19   Domínguez, Jacobo           1451 2      5.0   8.0   5.0  0.00  1
 20   Muñoz, Alberto              1895 2      5.0   6.5   4.0  0.00  2
 21   Feliú, Javier               1732 2      4.0   9.5   6.0  0.00  1
 22   Rodríguez, Pedro            2065 1.5    5.5  13.0   8.0  2.75  1
 23   Quiel, Omar                 1855 1.5    3.5  12.0   6.5  3.25  1
 24   Sanjur, Crescencio          1807 1.5    3.5  11.0   7.0  1.50  1
 25   Rodríguez, Hilario          1400 0      0.0  12.0   6.5  0.00  0
 26   Cunningham, Tim             1400 0      0.0  11.5   6.5  0.00  0

Reportó para la web de la federación César Riquelme, árbitro del torneo.

volver arriba

 

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP