FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

II Copa Hernán Lum In Memoriam

* Partidas de la II Copa Hernán Lum In Memoriam 2005 (.pgn, 31.0 KB)
* Tabla final de posiciones

El Vander's Chess Club fue el escenario de la II Copa Hernán Lum In Memoriam. Contó con un plantel de 22 ajedrecistas, el torneo se jugó por sistema suizo a 5 rondas. Se jugó todos los sábados una ronda a las 3:00 p.m. de la tarde, los dias 2, 9, 16, 23 y 30 de abril de 2005. El MN Jorge Baúles repite en gran forma su victoria del año pasado en esta edición, nuevamente invicto, luego de cinco rondas se hizo acreedor al Trofeo del Primer Lugar y a una bolsa de B/. 75.00. El MN Javier De León tomó en solitario el segundo lugar del torneo con 4.0 puntos, y se ganó los B/. 50.00 del mismo. Hubo un empate a puntos en el tercer lugar entre MF Jorge Sánchez y el Clase A Gilberto Madrid, llevándose el tercer lugar el MF Jorge Sánchez pero la bolsa de B/. 30.00 se repartió entre ambos.

Seguidamente les presentamos el pareo de todas las rondas y sus resultados:

Resultados Ronda 1

No Name                      Result   Name                  

 1 Perez, Mario (12)           0:1    Baules, Jorge (1)     
 2 Hay, Mario (2)              1:0    Alvarado, Octavio (13)
 3 Vargas, Rogelio (14)        0:1    De Leon, Javier (3)   
 4 Cantilo-Paz, Agustín (4)    1:0    Ortiz, Ricardo (15)   
 5 Arcia, Dannis (16)          0:1    Sanchez, Jorge (5)    
 6 Quiel, Omar (17)           .5:.5   Carrera, Alhan (6)    
 7 Madrid, Gilberto (7)        1:0    Ramirez, Nemo (18)    
 8 Villalobos, Oscar (19)     .5:.5   Correa, Marco (8)     
 9 Sanjur, Crescencio (9)      1:0    Canto, Angel (20)     
10 Dickens, Carlos (21)        0:1    Pineda, Jorge (10)    
11 Jose Carrillo (22)         .5:.5   Leon, Luis (11)   

*Partidas de la Ronda 1 en formato .pgn ( 7.59 KB )

volver arriba

El sábado 9 de abril se llevó a cabo la segunda ronda de este torneo, los resultados fueron los siguientes:

Resultados Ronda 2

No Name                    Result   Name                    

 1 Baules, Jorge (1)         1:0    Madrid, Gilberto (7)    
 2 Sanchez, Jorge (5)        1:0    Hay, Mario (2)          
 3 De Leon, Javier (3)       1:0    Sanjur, Crescencio (9)  
 4 Pineda, Jorge (10)       .5:.5   Cantilo-Paz, Agustín (4)
 5 Carrera, Alhan (6)        1:0    Villalobos, Oscar (19)  
 6 Correa, Marco (8)         0:1    Leon, Luis (22)         
 7 Carrillo, Jose (11)      .5:.5   Quiel, Omar (17)        
 8 Ramirez, Nemo (18)       .5:.5   Perez, Mario (12)       
 9 Alvarado, Octavio (13)    1:0    Arcia, Dannis (16)      
10 Canto, Angel (20)         1:0    Vargas, Rogelio (14)    
11 Ortiz, Ricardo (15)       1:0    Dickens, Carlos (21)    

*Partidas de la Ronda 2 en formato .pgn ( 8.12 KB )

volver arriba

La ronda 3 se realizó el sábado 16 de abril, los resultados los presentamos a continuación.

Resultados Ronda 3

No Name                      Result   Name                  

 1 De Leon, Javier (3)        .5:.5   Baules, Jorge (1)     
 2 Cantilo-Paz, Agustín (4)    1:0    Sanchez, Jorge (5)    
 3 Leon, Luis (22)             1:0    Carrera, Alhan (6)    
 4 Hay, Mario (2)              1:0    Pineda, Jorge (10)    
 5 Madrid, Gilberto (7)       .5:.5   Carrillo, Jose (11)   
 6 Sanjur, Crescencio (9)      1:0    Ortiz, Ricardo (15)   
 7 Quiel, Omar (17)            -:+    Alvarado, Octavio (13)
 8 Perez, Mario (12)           1:0    Canto, Angel (20)     
 9 Villalobos, Oscar (19)      1:0    Ramirez, Nemo (18)    
10 Vargas, Rogelio (14)        1:0    Correa, Marco (8)     
11 Arcia, Dannis (16)          1:0    Dickens, Carlos (21)  

*Partidas de la Ronda 3 en formato .pgn ( 5.70 KB )

volver arriba

La ronda 4 tuvo lugar el sábado 23 de abril, teniendo como resultados lo siguiente:

Resultados Ronda 4

No Name                    Result   Name                    

 1 Baules, Jorge (1)         1:0    Cantilo-Paz, Agustín (4)
 2 Leon, Luis (22)           -:+    De Leon, Javier (3)     
 3 Sanjur, Crescencio (9)    0:1    Hay, Mario (2)          
 4 Sanchez, Jorge (5)        1:0    Alvarado, Octavio (13)  
 5 Carrera, Alhan (6)        1:0    Perez, Mario (12)       
 6 Pineda, Jorge (10)        -:+    Madrid, Gilberto (7)    
 7 Carrillo, Jose (11)       0:1    Villalobos, Oscar (19)  
 8 Canto, Angel (20)         1:0    Arcia, Dannis (16)      
 9 Ortiz, Ricardo (15)       1:0    Vargas, Rogelio (14)    
10 Correa, Marco (8)         +:-    Quiel, Omar (17)        
11 Dickens, Carlos (21)      1:0    Ramirez, Nemo (18)      

*Partidas de la Ronda 4 en formato .pgn ( 5.54 KB )

volver arriba


La última ronda y decisiva del torneo se jugó el sabado 30 de abril, arrojando los siguientes resultados:

Resultados Ronda 5

No Name                      Result   Name                  

 1 Hay, Mario (2)              0:1    Baules, Jorge (1)     
 2 Sanchez, Jorge (5)         .5:.5   De Leon, Javier (3)   
 3 Cantilo-Paz, Agustín (4)   .5:.5   Carrera, Alhan (6)    
 4 Villalobos, Oscar (19)      0:1    Madrid, Gilberto (7)  
 5 Leon, Luis (22)             -:-    Sanjur, Crescencio (9)
 6 Quiel, Omar (17)            -:+    Dickens, Carlos (21)  
 7 Pineda, Jorge (10)          -:-    Ortiz, Ricardo (15)   
 8 Correa, Marco (8)           -:-    Carrillo, Jose (11)   
 9 Perez, Mario (12)           +:-    Arcia, Dannis (16)    
10 Alvarado, Octavio (13)      1:0    Canto, Angel (20)     
11 Ramirez, Nemo (18)          +:-    Vargas, Rogelio (14) 

*Partidas de la Ronda 5 en formato .pgn ( 4.02 KB )

volver arriba

Tabla final de posiciones del torneo:

Tabla final de posiciones

Place Name                 Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Baules, Jorge        2108 4.5     13.5  14.5     9.0 14.00    4
  2   De Leon, Javier      2075 4       13.0  15.5     9.5  7.00    2
  3   Sanchez, Jorge       1946 3.5     11.5  13.5     8.5  9.00    3
  4   Madrid, Gilberto     1841 3.5      9.5  12.5     7.0  4.75    2
  5   Cantilo-Paz, Agustín 1981 3       10.5  16.0     9.0  7.75    2
  6   Hay, Mario           2080 3       10.0  15.5     8.5  6.50    3
  7   Carrera, Alhan       1884 3        9.0  13.5     8.0  7.00    2
  8   Alvarado, Octavio    1710 3        8.0  12.5     7.5  3.00    2
  9   Leon, Luis           1400 2.5      9.5  12.5     7.5  5.25    2
  10  Villalobos, Oscar    1425 2.5      7.5  10.5     6.5  3.75    2
  11  Perez, Mario         1750 2.5      6.0  12.0     6.5  2.75    1
  12  Sanjur, Crescencio   1813 2        8.0  14.5     9.0  4.00    2
  13  Ortiz, Ricardo       1633 2        6.0  11.0     6.5  3.00    2
  14  Canto, Angel         1415 2        6.0  10.0     6.0  2.00    2
  15  Dickens, Carlos      1400 2        3.0  10.0     6.5  1.50    1
  16  Pineda, Jorge        1803 1.5      7.0  13.0     8.5  3.50    1
  17  Carrillo, Jose       1761 1.5      6.0  13.0     8.0  3.50    0
  18  Correa, Marco        1838 1.5      4.5  12.0     7.0  1.25    0
  19  Ramirez, Nemo        1488 1.5      3.0  10.5     6.0  1.25    0
  20  Quiel, Omar          1554 1        4.5  10.5     6.0  2.25    0
  21  Arcia, Dannis        1573 1        3.0  11.5     6.5  2.00    1
  22  Vargas, Rogelio      1681 1        3.0  10.5     6.0  1.50    1
volver arriba
Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP