FEDERACION DE AJEDREZ DE LA REPUBLICA DE PANAMA
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE PANAMA

Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!

Relación de torneos anteriores:
Final Torneo Intercolegial Nacional 2003 2004 2005 2006

Torneo Nacional Intercolegial 2007

* Fotos del torneo ( Cortesía de Ruperto Miller, fotógrafo profesional )

Como ya es tradición en nuestro país los juegos intercolegiales se vienen realizando en cada provincia para luego, en un torneo final, obtener la selección que nos representará este año en Ciudad de Guatemala, Guatemala., en donde tenemos entendido se realizarán los juegos CODICADER 2007. La edición de este año de la final intercolegial nacional tuvo como escenario la sala de Conferencias de la Piscina Eileen Coparropa, en el Complejo Deportivo Nacional. El torneo tuvo dos secciones, masculina y femenina. Sistema suizo a 7 rondas con un control de tiempo de 2horas guillotina. Tanto los representantes del Ministerio de Educación así como los del Instituto Nacional de Deportes apoyaron a la Federación de Ajedrez en todo lo necesario para que el torneo se llevara a cabo con exito, los felicitamos y nos felicitamos por el deber cumplido a cabalidad. Luego de 7 rondas muy buenas el resultado final exhibió esta tabla de posiciones:

Posiciones finales torneo masculino

Place Name                   Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Bosquez, Abraham       1705 5.5   26.0  32.5    24.0 22.25    5
  2   Ardines, Luis          1586 5.5   23.0  28.5    20.5 20.75    5
  3   Chavez, Rances         1705 5.5   22.0  30.0    23.0 23.25    5
  4   Leon, Orlando          1553 5.5   20.0  24.0    16.5 19.75    5
  5   Carrera Du Bois, Alhan 1644 5     22.0  29.0    21.5 17.75    4
  6   Jenkins, Esteban       1526 5     20.5  29.5    21.0 19.50    4
  7   Espinosa, Efrain       1400 5     19.5  30.5    21.5 20.00    4
  8   Solanilla, Guillermo   1474 5     17.0  24.5    17.0 17.00    5
  9   Alvarez, Jose          1400 4.5   21.0  32.5    23.5 20.00    4
 10   Perez, Emilio          1659 4.5   19.0  25.5    18.0 16.25    4
 11   Miranda, Modesto       1400 4.5   16.5  24.5    17.5 14.75    4
 12   Callender, Alexander   1400 4     19.0  29.0    21.0 13.00    4
 13   Franco, Rafael         1400 4     18.5  27.0    19.0 12.50    3
 14   Bosquez, Rances        1572 4     17.0  24.0    18.0 12.00    3
 15   Fernandez, Bernardo    1647 4     16.5  23.5    16.5 11.25    3
 16   Pittí, Jose            1655 4     15.0  25.0    18.0 11.50    4
 17   Martinez, Jhonny       1400 4     15.0  24.0    17.5  9.50    4
 18   Henriquez, Ricaurte    1400 3.5   16.0  29.0    20.5 10.00    2
 19   Rivera, Felipe         1400 3.5   14.5  24.0    17.0  8.25    3
 20   Franco, Elias          1400 3.5   13.5  26.0    18.5 10.25    3
 21   Zhang, Juan            1400 3.5   13.5  22.5    16.5  5.75    2
 22   Perez, Henry           1587 3.5   12.5  23.5    17.5 10.75    3
 23   Daniels, Malcolm       1444 3.5   12.5  20.5    15.0  9.25    3
 24   Serrano, Rodolfo       1400 3.5   12.0  20.0    13.5  7.50    3
 25   Córdoba, Rafael        1400 3     15.5  23.5    17.0  8.75    2
 26   Ortega, Eduardo        1400 3     13.5  23.0    16.0  8.50    2
 27   Reyes, Orlando         1400 3     12.0  23.0    16.0  6.00    3
 28   Pelaez, Alejandro      1400 3     11.0  23.0    17.0  6.50    1
 29   Bernal, Omar           1528 3     10.5  18.5    13.0  5.75    2
 30   Alvarez, Angel         1400 3     10.0  26.5    19.0  1.00    1
 31   Yau, Josimar           1402 3      8.0  22.0    15.5  6.50    3
 32   Guo, Guan              1400 2.5   14.0  30.0    22.0  9.75    2
 33   Liang, Carlos          1400 2.5   14.0  25.0    17.5  7.00    2
 34   Bosquez, Jose          1526 2.5    5.5  17.5    12.0  2.50    1
 35   Velasquez, Richard     1622 2      8.0  18.5    12.5  3.00    1
 36   Perez, David           1529 2      7.0  17.5    12.5  4.50    2
 37   Alaniz, Luis           1400 2      5.5  23.5    16.0  3.00    0
 38   Peralta, Rafael        1400 1.5    4.5  23.0    17.0  1.50    0
 39   Bute, Jose             1400 1      5.0  20.5    13.5  3.50    1
 40   Gonzalez, Jose Miguel  1447 1      4.0  17.0    11.0  2.00    1
 41   Barahona, Daniel       1400 1      4.0  15.0     7.0  4.00    1
 42   Rivera, Raul           1539 0      0.0   3.0     3.0  0.00    0
    

Cuatro empatados en el primer lugar con 5.5 puntos habla de lo dificil que es encontrar un puesto en la selección de ajedrez que nos representará en Guatemala. Abraham Bosquez, oriundo de Veraguas, estudia en el Instituto Urracá, por mejor coeficiente de desempate se lleva el primer lugar del evento. Seguido por Luis Ardines, del Instituto Pedro Pablo Sanchez de la Chorrera, ocupando el segundo lugar luego de realizar tremendo torneo. En la tercera posición Rancés Chavez., tambien de Veraguas, a quien recordamos que el año pasado estuvo a punto de clasificar, este año es parte de la selección. En el cuarto lugar Orlando León, de Panamá, estudia en el Instituto Fermín Naudeau, clasifica con igual cantidad de puntos y luego de realizar un torneo digno. El campeón intercolegial de la provincia de Panamá, Alhan Carrera Du Bois, del Instituto Sun Yat Sen, ocupa el quinto lugar de la competencia, luego de ser el mejor posicionado de los que alcanzaron 5 puntos.

Mención honorífica merecen Esteban Jenkins, Panamá, quien luchó como un guerrero en todas las rondas para hacerse con una posicion, al final no se logró pero la actitud es muy importante en el ajedrez, mas allá de los resultados. Igual podemos decir de Efraín Espinosa, Chiriquí, y de Guillermo Solanilla.

En el torneo femenino, tuvimos unas 23 jugadoras, las cosas se dieron de la siguiente forma:

Posiciones finales torneo femenino

Place Name                  Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Muñoz, Alba           1744 5.5     25.0  31.0    22.5 23.25    5
  2   Lam, Angelica         1682 5.5     24.0  31.0    22.5 23.25    5
  3   Arosemena, Nicole     1511 5       22.0  31.5    23.0 21.00    5
  4   Rodriguez, Lizbeth    1660 5       21.0  28.0    21.0 17.50    5
  5   Pitti, Dariana        1400 5       19.0  27.0    18.5 16.50    5
  6   Arosemena, Dalia      1524 5       19.0  26.5    19.5 17.00    5
  7   Renteria, Rubiela     1400 5       18.0  19.5    14.5  9.00    4
  8   Medina, Helen         1400 4       18.0  29.0    20.5 13.00    4
  9   Vega, Kiandra         1400 4       17.0  27.0    19.0 11.50    2
 10   Braham, Odalis        1503 3.5     16.5  28.5    20.5 11.25    3
 11   Silva, Fatima         1425 3.5     14.5  28.5    21.0  7.50    2
 12   Hau, Idelma           1420 3.5     14.5  27.5    19.0 13.50    1
 13   Rodriguez, Angy       1400 3.5     14.5  23.5    17.0  6.25    2
 14   Gutierrez, Karol      1400 3       14.0  27.5    19.5  9.00    3
 15   Arosemena, Cristina   1400 3       12.5  24.5    18.0  8.25    2
 16   Batista, Aurora       1400 3       10.5  24.0    16.0  8.25    2
 17   Fernandez, Alessandra 1400 3       10.5  22.0    15.0  6.75    2
 18   Aguirre, Joana        1536 3        9.5  19.5    13.0  7.00    2
 19   Rosas, Katyuska       1400 3        9.0  23.5    17.0  4.75    1
 20   Ortiz, Dayal          1400 2.5      7.0  19.0    14.0  2.25    1
 21   Jurado, Maryulein     1400 2.5      6.5  22.5    16.0  3.00    1
 22   Batista, Dalys        1400 1.5      9.5  25.0    17.5  4.50    1
 23   Garcia, Iriochka      1400 1.5      4.0  24.5    17.0  1.25    0
    

Alba Muñóz, del Instituto Fermín Naudeau, gana el torneo femenino al ser favorecida por el sistema de desempate, pero quien tuvo un buen torneo si juzgamos por los resultados recientemente obtenidos, asi que esta haciendo los ajustes pertinentes. Angélica Lam, con también 5.5, obtiene la segunda posición en el torneo, su progreso no sorprende a nadie porque sabemos su talento. En la tercera posición Nicole Arosemena, del Saint Mary´s School, destacada tenista panameña quien también posee talento para el ajedrez, logró 5 puntos de 7 posibles. En la cuarta posición, repitiendo su presencia en selecciones intercolegiales, Lizbeth Rodríguez de la Academia Santa María, Colón, también con 5 puntos. En la quinta posición un rostro nuevo, Dariana Pittí, del Instituto Justo Arosemena, quien realiza un torneo excelente considerando que es nueva en estas lides.

Felicitaciones a todos y dejen el nombre del país muy en alto..

Reportó desde el lugar del evento César Riquelme, arbitro del torneo.

volver arriba

Federación de Ajedrez de la Republica de Panamá | ©2005 FAREP