Bienvenidos al sitio oficial del ajedrez panameño!
Relación de torneos anteriores:
Final Torneo Intercolegial Nacional 2003
Torneo Nacional Intercolegial 2004
Nuevamente el gimnasio municipal los Naranjos en Boquete, en la altiva provincia chiricana, fue escenario del campeonato intercolegial nacional en su version de este año. Con el apoyo indiscutible del Instituto Nacional de Deportes el evento no tuvo contratiempos en su organización y todo se llevó a cabo con precisión cronométrica. El siguiente cuadro resume la participación masculina en este certamen:
| Jugador | Puntos | Bucholz | B. medio | Berger | |
| 1 | Quiel, Omar | 5.5 | 32.0 | 23.0 | 24.75 |
| 2 | Rivera, Rafael | 5.5 | 30.5 | 21.5 | 23.25 |
| 3 | Canova, Carlos | 5.0 | 30.5 | 21.5 | 21.00 |
| 4 | Daniels, Antonio | 5.0 | 30.0 | 21.5 | 19.50 |
| 5 | Lam, Miguel | 5.0 | 27.0 | 19.5 | 18.00 |
| 6 | Villarreal, Evander | 5.0 | 25.0 | 19.0 | 17.00 |
| 7 | Cordoba, Darvyn | 4.5 | 29.5 | 21.5 | 17.75 |
| 8 | Pan, Luis | 4.0 | 30.5 | 21.5 | 16.00 |
| 9 | Castillo, Hetzert | 4.0 | 28.5 | 20.5 | 13.75 |
| 10 | Guerrero, Guillermo | 4.0 | 27.5 | 21.0 | 13.25 |
| 11 | Barraza, Sergio K. | 4.0 | 25.5 | 19.0 | 11.50 |
| 12 | Hau, Ariel | 4.0 | 24.5 | 17.5 | 12.00 |
| 13 | Berrios, Abdel | 4.0 | 23.0 | 16.5 | 7.00 |
| 14 | Pereira, Darinel | 4.0 | 23.0 | 15.5 | 12.00 |
| 15 | Girado, Xavier | 3.5 | 27.5 | 20.5 | 11.75 |
| 16 | Chinchilla, Ariel | 3.5 | 24.0 | 17.0 | 11.00 |
| 17 | García, Julio | 3.5 | 23.0 | 15.0 | 9.75 |
| 18 | Pérez, Emilio | 3.5 | 20.0 | 15.0 | 7.75 |
| 19 | Anguizola, Miguel | 3.0 | 24.0 | 18.0 | 8.50 |
| 20 | Rodríguez, Fernando | 3.0 | 24.0 | 18.0 | 5.50 |
| 21 | Arosemena, Esteban | 3.0 | 21.5 | 15.5 | 7.50 |
| 22 | Chavez, Datzel | 3.0 | 21.5 | 15.5 | 4.50 |
| 23 | De Arco, Francisco | 3.0 | 20.5 | 14.5 | 3.50 |
| 24 | Bermudez, Juan | 2.5 | 22.0 | 16.0 | 7.00 |
| 25 | Alanis, Luis | 2.5 | 20.5 | 15.0 | 6.75 |
| 26 | Ureña, Lindon | 2.5 | 20.5 | 14.5 | 3.75 |
| 27 | Aguilar, Elvis | 2.0 | 20.5 | 13.5 | 5.50 |
| 28 | González, Emmanuel | 1.5 | 23.5 | 17.5 | 0.75 |
| 29 | Arrocha, Juan | 1.5 | 20.0 | 15.0 | 0.75 |
Omar Quiel, de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, resultó ganador del torneo, para algunos de manera sorpresiva pues ha hecho grandes adelantos en este ultimo año en lo que respecta al ajedrez. Recuerdese que tambien fue primer clasificado por la provincia de Panamá para asistir a la final en Boquete. Favorito para ganarse el torneo era Rafael Rivera, del Instituto La Salle, sin embargo, tuvo que conformarse con la segunda posición al salir desfavorecido en el desempate bucholz, como se muestra. Carlos Canova, del Instituto Fermín Naudeau, cedió muchas tablas pero su clasificación no estuvo nunca en peligro. Antonio Daniels, de la provincia de Colón, logró su puesto en el equipo nacional gracias a un ajedrez emprendedor y sin cortapisas. Miguel Lam, Instituto Sun Yat Sen, no desilusionó y es parte también del equipo.
Mención aparte merecen la actuación de Sergio K. Barraza, que sin duda sorprendió a muchos, inclusive al autor de estas líneas pues en algún momento del torneo alcanzó a los líderes del mismo. Luis Pan y Darvyn Córdoba no encontraron en este torneo los caminos para formar parte del equipo nacional que irá a Nicaragua pero esperamos que ello no sea obstáculo para que continúen en la vía del perfeccionamiento ajedrecístico pues tienen el talento, a su debido tiempo cosecharán.
El torneo femenino tuvo una historia totalmente distinta. Aqui Colón arrasó con una participación en el equipo nacional de cuatro integrantes, es que simplemente este era el año de ellas. Veamos el cuadro de posiciones finales primero:
| Jugador | Puntos | Bucholz | B. medio | Berger | |
| 1 | Foster, Yesury | 6.0 | 32.0 | 22.0 | 26.75 |
| 2 | Barria, Raisa | 6.0 | 28.0 | 21.0 | 24.00 |
| 3 | Jimenez, Azahalia | 5.5 | 28.0 | 20.0 | 20.00 |
| 4 | Chung, Yaleika | 4.5 | 31.0 | 22.0 | 13.25 |
| 5 | Chung, Zuhey | 4.5 | 23.0 | 16.0 | 12.25 |
| 6 | Illueca, Estefany | 4.0 | 30.5 | 21.5 | 13.25 |
| 7 | Anguizola, Cristina | 4.0 | 30.0 | 22.0 | 13.50 |
| 8 | Muñoz, Alba | 4.0 | 28.0 | 19.5 | 12.00 |
| 9 | D'Angelo, Angélica | 4.0 | 23.0 | 15.0 | 10.00 |
| 10 | Soto, Marleny | 4.0 | 22.5 | 16.0 | 9.50 |
| 11 | Barraza, Liels | 3.5 | 23.0 | 16.5 | 7.00 |
| 12 | Rodriguez, Lizbeth | 3.0 | 22.00 | 16.0 | 8.00 |
| 13 | Guerra, Ileana | 3.0 | 19.0 | 14.0 | 5.75 |
| 14 | Rivera, Maritza | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 7.75 |
| 15 | Rojas, Isally | 2.5 | 27.0 | 19.0 | 4.00 |
| 16 | Tejedor, Natalia | 2.5 | 23.0 | 15.5 | 6.50 |
| 17 | Gonzalez, Lisbeth | 2.5 | 20.0 | 14.5 | 5.25 |
| 18 | Mitre, Marilyn | 2.5 | 17.0 | 13.0 | 4.75 |
| 19 | Quintero, Karen | 2.0 | 22.0 | 15.5 | 5.50 |
| 20 | Atencio, Lorenia | 1.0 | 22.5 | 17.0 | 3.00 |
| 21 | Dodge, Sara | 0.0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 22 | Carrera, Cristina | 0.0 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 23 | Flores, Maria | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yesury Foster obtuvo la primera posición del torneo femenino al ser favorecida en el sistema de desempate bucholz, todo un logro si vemos que la muchas veces campeona intercolegial Raisa Barria obtuvo el segundo lugar por esa sola circunstancia. Sorprendió Azahalia Jiménez, quien con humildad demostró buen juego y solidaridad competitiva. Las hermanas Yaleika y Zuhey Chung, desde un principio eran candidatas a la clasificacion, no defraudaron. Estefany Illueca tuvo un buen torneo y estuvo a punto de clasificar, espero que siga mejorando pues quizas con un poco de esfuerzo ello se convierta en realidad, lo mismo le recomiendo a Alba Muñoz quien, lastimosamente, no estaba en la mejor forma deportiva para este torneo.
Reportó desde el lugar del evento César Riquelme, arbitro del torneo.
